|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 14:00 | Condicional | 1000m | cdCd | 4a+g | 2.698 | Resultado | |||||||
2ª | 14:25 | Handicap | 1300m | hdHd | 3a+ | 3.238 | Resultado | |||||||
3ª | 14:50 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.767 | Resultado | |||||||
4ª | 15:15 | Condicional | 1300m | cdCd | h3ag | 4.764 | Resultado | |||||||
5ª | 15:40 | Edgardo Gereda Peschiera | 1300m | clCl | h2a+ | 5.990 | Resultado | |||||||
6ª | 16:10 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.360 | Resultado | |||||||
7ª | 16:35 | Condicional | 1200m | cdCd | h3ap | 4.507 | Resultado | |||||||
8ª | 17:00 | Condicional | 1000m | cdCd | m3ap | 4.507 | Resultado | |||||||
9ª | 17:30 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.360 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 9 |