|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 13:30 | Handicap | 1500m | hdHd | 3a+ | 2.874 | Resultado | |||||||
2ª | 14:00 | Condicional | 1000m | cdCd | m3ag | 4.228 | Resultado | |||||||
3ª | 14:25 | Condicional | 1800m | cdCd | 4ag | 2.634 | Resultado | |||||||
4ª | 14:50 | Condicional | 1000m | cdCd | 2ap | 4.192 | Resultado | |||||||
5ª | 15:15 | Condicional | 1800m | cdCd | h3ag | 4.228 | Resultado | |||||||
6ª | 15:40 | Handicap | 1500m | hdHd | 3a+ | 2.874 | Resultado | |||||||
7ª | 16:05 | Rio Pallanga | 2400m | clCl | 3a+ | 5.320 | Resultado | |||||||
8ª | 16:35 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.456 | Resultado | |||||||
9ª | 17:00 | Condicional | 1800m | cdCd | h3ap | 4.000 | Resultado | |||||||
10ª | 17:30 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.096 | Resultado | |||||||
11ª | 18:00 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.096 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 11 |