|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 14:00 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.096 | Resultado | |||||||
2ª | 14:30 | Handicap | 1600m | hdHd | 3a+ | 3.473 | Resultado | |||||||
3ª | 14:55 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.096 | Resultado | |||||||
4ª | 15:20 | Condicional | 1000m | cdCd | m3ap | 4.000 | Resultado | |||||||
5ª | 15:45 | Condicional | 1900m | cdCd | m3ap | 4.000 | Resultado | |||||||
6ª | 16:10 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.096 | Resultado | |||||||
7ª | 16:40 | Gustavo Luna Vertiz | 1000m | clCl | LL | h2a+ | 7.260 | Resultado | ||||||
8ª | 17:05 | Condicional | 1200m | cdCd | 3ag | 4.539 | Resultado | |||||||
9ª | 17:35 | Condicional | 1200m | cdCd | 3ag | 4.228 | Resultado | |||||||
10ª | 18:05 | Condicional | 1000m | cdCd | m3ap | 4.000 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 10 |