|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 13:30 | Condicional | 1900m | cdCd | m3ap | 4.507 | Resultado | |||||||
2ª | 13:55 | Condicional | 1300m | cdCd | 3ag | 5.370 | Resultado | |||||||
3ª | 14:20 | Condicional | 1400m | cdCd | 4a | 2.698 | Resultado | |||||||
4ª | 14:45 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.767 | Resultado | |||||||
5ª | 15:10 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.767 | Resultado | |||||||
6ª | 15:35 | Libertador Simón Bolívar | 1500m | clCl | m2a | 6.530 | Resultado | |||||||
7ª | 16:00 | Condicional | 1000m | cdCd | m3ag | 4.764 | Resultado | |||||||
8ª | 16:30 | Handicap | 1300m | hdHd | 3a+ | 2.833 | Resultado | |||||||
9ª | 16:55 | Libertador José De San Martín | 1500m | clCl | h2a | 6.530 | Resultado | |||||||
10ª | 17:20 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.360 | Resultado | |||||||
11ª | 17:45 | Condicional | 1200m | cdCd | m3ap | 4.507 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 11 |