|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 13:30 | Condicional | 1000m | cdCd | h3ap | 4.507 | Resultado | |||||||
2ª | 13:55 | Handicap | 1200m | hdHd | 3a+ | 2.833 | Resultado | |||||||
3ª | 14:20 | Condicional | 1400m | cdCd | 4ag | 2.968 | Resultado | |||||||
4ª | 14:45 | Condicional | 1000m | cdCd | h2ap | 4.723 | Resultado | |||||||
5ª | 15:10 | Augusto Mostajo Barrera | 1400m | clCl | LL | h2a | 8.180 | Resultado | ||||||
6ª | 15:35 | Condicional | 1300m | cdCd | 3ag | 5.370 | Resultado | |||||||
7ª | 16:00 | Luis Olaechea Du Bois | 1400m | clCl | LL | m2a | 8.180 | Resultado | ||||||
8ª | 16:30 | Handicap | 1300m | hdHd | 3a+ | 2.833 | Resultado | |||||||
9ª | 16:55 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.360 | Resultado | |||||||
10ª | 17:20 | Handicap | 1300m | hdHd | 3a+ | 2.833 | Resultado | |||||||
11ª | 17:45 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.360 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 11 |