|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 13:30 | Condicional | 1000m | cdCd | 4ap | 2.497 | Resultado | |||||||
2ª | 14:00 | Handicap | 1300m | hdHd | 3a+ | 2.833 | Resultado | |||||||
3ª | 14:25 | Condicional | 1400m | cdCd | m3ap | 4.507 | Resultado | |||||||
4ª | 14:50 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.360 | Resultado | |||||||
5ª | 15:15 | Condicional | 1300m | cdCd | h3ap | 4.507 | Resultado | |||||||
6ª | 15:40 | Estados Unidos De Norteamérica | 2000m | clCl | LL | h2a+ | 8.180 | Resultado | ||||||
7ª | 16:10 | Condicional | 1000m | cdCd | 4ag | 2.968 | Resultado | |||||||
8ª | 16:35 | Handicap | 1300m | hdHd | 3a+ | 3.238 | Resultado | |||||||
9ª | 17:05 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.360 | Resultado | |||||||
10ª | 17:30 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.360 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 10 |