|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 13:30 | Handicap | 1200m | hdHd | 3a+ | 3.238 | Resultado | |||||||
2ª | 13:55 | Condicional | 1000m | cdCd | m3ap | 4.507 | Resultado | |||||||
3ª | 14:20 | Condicional | 1000m | cdCd | m3ap | 4.507 | Resultado | |||||||
4ª | 14:45 | Condicional | 1300m | cdCd | 4ag | 2.968 | Resultado | |||||||
5ª | 15:10 | Handicap | 1200m | hdHd | 3a+ | 3.238 | Resultado | |||||||
6ª | 15:35 | Héroe Nacional Capitán F.A.P. José Abelardo Quiñones Gonzales - Gran General Del Aire | 1500m | clCl | h2a+ | 5.990 | Resultado | |||||||
7ª | 15:55 | Fuerza Aérea del Perú | 1900m | clCl | 3a+ | 6.530 | Resultado | |||||||
8ª | 16:25 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.360 | Resultado | |||||||
9ª | 16:50 | Condicional | 1300m | cdCd | 4ag | 2.968 | Resultado | |||||||
10ª | 17:15 | Handicap | 1200m | hdHd | 3a+ | 2.833 | Resultado | |||||||
11ª | 17:40 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.767 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 11 |