|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 13:30 | Handicap | 1600m | hdHd | 3a+ | 4.588 | Resultado | |||||||
2ª | 14:00 | Condicional | 1200m | cdCd | 4ag | 2.968 | Resultado | |||||||
3ª | 14:25 | Condicional | 1000m | cdCd | 4a | 2.698 | Resultado | |||||||
4ª | 14:50 | Handicap | 1200m | hdHd | 3a+ | 2.833 | Resultado | |||||||
5ª | 15:15 | Handicap | 1200m | hdHd | 3a+ | 3.238 | Resultado | |||||||
6ª | 15:35 | Carlos Palacios Villacampa | 1500m | clCl | h3a | 6.530 | Resultado | |||||||
7ª | 16:05 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.360 | Resultado | |||||||
8ª | 16:30 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.360 | Resultado | |||||||
9ª | 17:00 | Handicap | 1200m | hdHd | 3a+ | 3.238 | Resultado | |||||||
10ª | 17:30 | Condicional | 1000m | cdCd | h3ap | 4.507 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 10 |