|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 13:30 | Condicional | 1000m | cdCd | m3ap | 4.507 | Resultado | |||||||
2ª | 14:00 | Handicap | 1200m | hdHd | 3a+ | 3.238 | Resultado | |||||||
3ª | 14:25 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.360 | Resultado | |||||||
4ª | 14:50 | Condicional | 1400m | cdCd | 4ag | 2.968 | Resultado | |||||||
5ª | 15:15 | Handicap | 1600m | hdHd | 3a+ | 4.250 | Resultado | |||||||
6ª | 15:40 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.360 | Resultado | |||||||
7ª | 16:10 | Condicional | 1000m | cdCd | 4a+g | 2.698 | Resultado | |||||||
8ª | 16:35 | República De Colombia | 1200m | clCl | h2a+ | 6.530 | Resultado | |||||||
9ª | 17:05 | Handicap | 1200m | hdHd | 3a+ | 2.833 | Resultado | |||||||
10ª | 17:30 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.360 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 10 |