|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 13:30 | Condicional | 1800m | cdCd | 4a+g | 2.698 | Resultado | |||||||
2ª | 14:00 | Condicional | 1000m | cdCd | m3ap | 4.507 | Resultado | |||||||
3ª | 14:30 | Condicional | 1800m | cdCd | 4a+g | 2.698 | Resultado | |||||||
4ª | 14:55 | Condicional | 1000m | cdCd | m3ap | 4.507 | Resultado | |||||||
5ª | 15:20 | Condicional | 1900m | cdCd | 4ag | 3.373 | Resultado | |||||||
6ª | 15:45 | Comercio | 2300m | clCl | G3G3 | 3a+ | 14.560 | Resultado | ||||||
7ª | 16:15 | Condicional | 1900m | cdCd | 4ag | 3.373 | Resultado | |||||||
8ª | 16:40 | República Oriental Del Uruguay | 1400m | clCl | h2a+ | 6.530 | Resultado | |||||||
9ª | 17:10 | Condicional | 1600m | cdCd | m3ap | 4.507 | Resultado | |||||||
10ª | 17:40 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.360 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 10 |