|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 13:15 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.360 | Resultado | |||||||
2ª | 13:40 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.767 | Resultado | |||||||
3ª | 14:05 | Condicional | 1300m | cdCd | h3ap | 4.507 | Resultado | |||||||
4ª | 14:30 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.360 | Resultado | |||||||
5ª | 14:55 | Condicional | 1900m | cdCd | 3ag | 5.115 | Resultado | |||||||
6ª | 15:20 | Condicional | 1800m | cdCd | 3a | 4.764 | Resultado | |||||||
7ª | 15:45 | Condicional | 1000m | cdCd | m3ap | 4.507 | Resultado | |||||||
8ª | 16:15 | Oscar Berckemeyer Pazos | 2000m | clCl | G3G3 | h3a | 12.500 | Resultado | ||||||
9ª | 16:45 | Enrique Ayulo Pardo | 2000m | clCl | G1G1 | h3a | 25.000 | Resultado | ||||||
10ª | 17:15 | Condicional | 1300m | cdCd | h3ap | 4.507 | Resultado | |||||||
11ª | 17:45 | Condicional | 1000m | cdCd | m3ap | 4.507 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 11 |