|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 13:15 | Condicional | 1400m | cdCd | m3ag | 4.764 | Resultado | |||||||
2ª | 13:40 | Condicional | 1000m | cdCd | 2ap | 4.723 | Resultado | |||||||
3ª | 14:05 | Handicap | 1300m | hdHd | 3a+ | 2.833 | Resultado | |||||||
4ª | 14:30 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.767 | Resultado | |||||||
5ª | 14:55 | Handicap | 1300m | hdHd | 3a+ | 3.238 | Resultado | |||||||
6ª | 15:20 | Condicional | 1000m | cdCd | 2ap | 4.723 | Resultado | |||||||
7ª | 15:40 | Rio Pallanga | 2400m | clCl | 3a+ | 5.990 | Resultado | |||||||
8ª | 16:05 | Condicional | 1000m | cdCd | m3ag | 4.764 | Resultado | |||||||
9ª | 16:35 | Deepak | 1400m | clCl | 3a+ | 6.530 | Resultado | |||||||
10ª | 17:00 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.767 | Resultado | |||||||
11ª | 17:25 | Condicional | 1300m | cdCd | m3ap | 4.507 | Resultado | |||||||
12ª | 17:55 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.360 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 12 |