|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 13:30 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.360 | Resultado | |||||||
2ª | 14:00 | Condicional | 1200m | cdCd | m2ap | 4.723 | Resultado | |||||||
3ª | 14:25 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.767 | Resultado | |||||||
4ª | 14:50 | Condicional | 1500m | cdCd | 3a | 4.764 | Resultado | |||||||
5ª | 15:15 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.767 | Resultado | |||||||
6ª | 15:40 | Luis Olaechea Du Bois | 1400m | clCl | LL | m2a | 8.180 | Resultado | ||||||
7ª | 16:10 | Libertador Simón Bolívar | 1500m | clCl | m2a | 6.530 | Resultado | |||||||
8ª | 16:40 | Condicional | 2000m | cdCd | 4ag | 3.373 | Resultado | |||||||
9ª | 17:10 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.767 | Resultado | |||||||
10ª | 17:40 | Condicional | 1000m | cdCd | 3ag | 5.370 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 10 |