|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 13:00 | Condicional | 1300m | cdCd | m3ap | 4.507 | Resultado | |||||||
2ª | 13:30 | Condicional | 1500m | cdCd | 2ap | 4.723 | Resultado | |||||||
3ª | 13:55 | Condicional | 1500m | cdCd | 2ap | 4.723 | Resultado | |||||||
4ª | 14:20 | América | 1000m | clCl | G3G3 | 2a+ | 14.560 | Resultado | ||||||
5ª | 14:50 | Condicional | 1500m | cdCd | 2ap | 4.723 | Resultado | |||||||
6ª | 15:20 | O.S.A.F. | 1600m | clCl | G3G3 | 2a+ | 14.560 | Resultado | ||||||
7ª | 15:50 | Pamplona | 2000m | clCl | G1G1 | h2a+ | 29.000 | Resultado | ||||||
8ª | 16:20 | Condicional | 1000m | cdCd | m2ap | 4.723 | Resultado | |||||||
9ª | 16:50 | Jockey Club Del Perú | 2400m | clCl | G1G1 | 2a+ | 37.500 | Resultado | ||||||
10ª | 17:20 | Condicional | 1000m | cdCd | 3ag | 5.370 | Resultado | |||||||
11ª | 17:50 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.360 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 11 |