|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 13:15 | Condicional | 1300m | cdCd | 3ap | 4.507 | Resultado | |||||||
2ª | 13:45 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.360 | Resultado | |||||||
3ª | 14:10 | Condicional | 1800m | cdCd | h3ap | 4.507 | Resultado | |||||||
4ª | 14:35 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.360 | Resultado | |||||||
5ª | 14:55 | Carlos Acuña Rey | 1600m | clCl | h2a+ | 6.530 | Resultado | |||||||
6ª | 15:20 | Handicap | 1600m | hdHd | 3a+ | 3.238 | Resultado | |||||||
7ª | 15:45 | Condicional | 1800m | cdCd | 3a | 4.764 | Resultado | |||||||
8ª | 16:15 | Condicional | 1200m | cdCd | 4ap | 4.507 | Resultado | |||||||
9ª | 16:45 | Estados Unidos Mexicanos | 1000m | clCl | h2a+ | 6.530 | Resultado | |||||||
10ª | 17:15 | Condicional | 1300m | cdCd | 3ap | 4.507 | Resultado | |||||||
11ª | 17:45 | Condicional | 1300m | cdCd | 4ag | 3.373 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 11 |