|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 13:15 | Condicional | 1400m | cdCd | 3ag | 5.600 | Resultado | |||||||
2ª | 13:40 | Condicional | 1200m | cdCd | m3ap | 5.000 | Resultado | |||||||
3ª | 14:05 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.600 | Resultado | |||||||
4ª | 14:30 | Condicional | 1400m | cdCd | 4ag | 3.250 | Resultado | |||||||
5ª | 14:55 | Condicional | 1400m | cdCd | 4a+g | 3.000 | Resultado | |||||||
6ª | 15:20 | Enrique Martinelli Tizón | 1400m | clCl | LL | 3a+ | 9.000 | Resultado | ||||||
7ª | 15:45 | Presidente De La República | 2400m | clCl | G2G2 | 3a+ | 23.800 | Resultado | ||||||
8ª | 16:10 | Condicional | 1400m | cdCd | 4ag | 3.250 | Resultado | |||||||
9ª | 16:40 | Condicional | 1000m | cdCd | h3ap | 5.000 | Resultado | |||||||
10ª | 17:05 | Condicional | 1600m | cdCd | 4ag | 3.700 | Resultado | |||||||
11ª | 17:30 | Condicional | 1000m | cdCd | 4ag | 3.250 | Resultado | |||||||
12ª | 17:55 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.600 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 12 |