|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 13:15 | Condicional | 1400m | cdCd | 3ag | 5.200 | Resultado | |||||||
2ª | 13:40 | Condicional | 1300m | cdCd | 4ag | 3.700 | Resultado | |||||||
3ª | 14:05 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.350 | Resultado | |||||||
4ª | 14:30 | Handicap | 1200m | hdHd | 3a+ | 3.600 | Resultado | |||||||
5ª | 14:55 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.000 | Resultado | |||||||
6ª | 15:20 | César Del Río Suito | 2000m | clCl | G3G3 | h2a+ | 16.000 | Resultado | ||||||
7ª | 15:45 | Comando Intimo | 1600m | clCl | 3a+ | 7.200 | Resultado | |||||||
8ª | 16:10 | Condicional | 1000m | cdCd | 4ap | 2.700 | Resultado | |||||||
9ª | 16:40 | Condicional | 2000m | cdCd | 3ap | 5.000 | Resultado | |||||||
10ª | 17:05 | Condicional | 1000m | cdCd | 3ap | 5.000 | Resultado | |||||||
11ª | 17:30 | Condicional | 1000m | cdCd | 4a+g | 3.000 | Resultado | |||||||
12ª | 17:55 | Condicional | 1300m | cdCd | 4a+g | 3.000 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 12 |