|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 13:15 | Condicional | 1000m | cdCd | 4ap | 2.700 | Resultado | |||||||
2ª | 13:45 | Condicional | 1300m | cdCd | h3ap | 5.000 | Resultado | |||||||
3ª | 14:10 | Handicap | 1800m | hdHd | 3a+ | 3.600 | Resultado | |||||||
4ª | 14:35 | Condicional | 1200m | cdCd | 4ag | 3.250 | Resultado | |||||||
5ª | 15:05 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.350 | Resultado | |||||||
6ª | 15:20 | Manuel Químper | 1600m | clCl | m3a | 7.200 | Resultado | |||||||
7ª | 15:45 | Copa De Plata - Roberto Vasquez Mansilla | 2000m | clCl | G1G1 | h3a+ | 50.000.000 | Resultado | ||||||
8ª | 16:10 | Handicap | 1400m | hdHd | 3a+ | 3.600 | Resultado | |||||||
9ª | 16:40 | Condicional | 1000m | cdCd | m3ap | 5.000 | Resultado | |||||||
10ª | 17:00 | Carlos Pellegrini | 2400m | clCl | G1G1 | 110.000.000 | Resultado | |||||||
11ª | 17:30 | Condicional | 1500m | cdCd | 4ag | 3.250 | Resultado | |||||||
12ª | 18:00 | Condicional | 1400m | cdCd | 3ap | 5.000 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 12 |