|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 13:30 | Condicional | 1600m | cdCd | 4ag | 3.250 | Resultado | |||||||
2ª | 13:55 | Condicional | 1000m | cdCd | 3ap | 5.000 | Resultado | |||||||
3ª | 14:20 | Condicional | 1000m | cdCd | 2ap | 5.200 | Resultado | |||||||
4ª | 14:45 | Condicional | 1300m | cdCd | 3ag | 5.900 | Resultado | |||||||
5ª | 15:10 | Condicional | 1000m | cdCd | 3ap | 5.000 | Resultado | |||||||
6ª | 15:35 | Condicional | 1800m | cdCd | 3ag | 5.200 | Resultado | |||||||
7ª | 16:00 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.000 | Resultado | |||||||
8ª | 16:25 | Roberto Alvarez Calderón G. y Roberto Alvarez Calderon R. | 1300m | clCl | LL | h2a | 9.000 | Resultado | ||||||
9ª | 16:55 | Condicional | 1000m | cdCd | 3ap | 5.000 | Resultado | |||||||
10ª | 17:20 | Handicap | 1500m | hdHd | 3a+ | 3.100 | Resultado | |||||||
11ª | 17:45 | Condicional | 1000m | cdCd | 4ag | 3.250 | Resultado | |||||||
12ª | 18:10 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.600 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 12 |