![]() |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 13:15 | Condicional | 1600m | cdCd | 3ap | 5.000 | Resultado | |||||||
2ª | 13:45 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.000 | Resultado | |||||||
3ª | 14:15 | Condicional | 1500m | cdCd | 4ag | 3.250 | Resultado | |||||||
4ª | 14:40 | Condicional | 1300m | cdCd | 2ap | 8.000 | Resultado | |||||||
5ª | 15:05 | Condicional | 1200m | cdCd | 3ag | 5.900 | Resultado | |||||||
6ª | 15:35 | Roberto Alvarez Calderón G. y Roberto Alvarez Calderón R. | 1300m | clCl | LL | h2a | 9.000 | Resultado | ||||||
7ª | 16:00 | Mario Manzur Chamy | 1300m | clCl | LL | m2a | 9.000 | Resultado | ||||||
8ª | 16:25 | Cámara De Comercio De Lima | 2000m | clCl | 3a+ | 7.200 | Resultado | |||||||
9ª | 17:00 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.000 | Resultado | |||||||
10ª | 17:30 | Handicap | 1400m | hdHd | 3a+ | 3.600 | Resultado | |||||||
11ª | 18:05 | Condicional | 1000m | cdCd | 4ag | 3.700 | Resultado | |||||||
12ª | 18:35 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.600 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 12 |