Redes Sociales
Contacto

E-Mail

contacto@jcp.org.pe

Teléfono

(51-1) 610-3000

Caballo: Diamond Son

Diamond Son (2010) ARG

Giant's Causeway (Storm Cat) y Sea Diamonds por Smart Strike
Macho Castaño 14 años - Julio 20, 2010
Criador: Firmamento

Giant's Causeway
1997 (USA)
Storm Cat 1983
Mariah's Storm 1991
Sea Diamonds
2005 (USA)
Smart Strike 1992
Love Of Ireland 1984


Fecha Hip. Jinete Dist. Tiempo   200 600
16Nov15 MONT Juan Eugenio Enriquez 700m 0.41.0  rematando de subida  0.12.0  0.37.0
7Nov15 MONT Mariano Arenas 1400m 1.31.0  rematando de subida facil    
28Sep15 MONT Juan Eugenio Enriquez 700m 0.40.0    .11.0  
14Sep15 MONT Angel Siguas 700m 0.40.2/5    .11.0  
24Ago15 MONT Juan Eugenio Enriquez 700m 0.39.0    .11.0  
3Ago15 MONT Mariano Arenas 800m 0.46.0    .11.0  
25Jul15 MONT Juan Eugenio Enriquez 2200m 2.32.0  muy facil  .12.0  .38.0
14Jul15 MONT Juan Eugenio Enriquez 1800m 1.58.0    .10.2/5  .36.0
24Jun15 MONT P. Luna 700m 0.40.0    0.11.0  
13Jun15 MONT Juan Eugenio Enriquez 800m .47.0    .11.0  
26May15 MONT Mariano Arenas 800m .47.2/5    .11.2/5  
4May15 MONT Mariano Arenas 700m 0.44.0  muy facil en pelo    
28Abr15 MONT Juan Eugenio Enriquez 1600m 1.47.0   fácil  .11.2/5  .37.0
4Abr15 MONT Juan Eugenio Enriquez 800m .46.2/5  en pelo  .11.  
24Mar15 MONT Juan Eugenio Enriquez 1600m 1.45.0   muy fácil  .11.0  .37.0
17Mar15 MONT Juan Eugenio Enriquez 1300m 1.23.0   rematando de subida    
22Feb15 MONT Mariano Arenas 700m 0.41.0    200.11.0  
3Feb15 MONT Angel Siguas 600m 0.32.0    0.11.0  0.35.0
26Ene15 MONT Juan Eugenio Enriquez 1500m 1.34.0    0.11.0  0.37.0
6Ene15 MONT Juan Eugenio Enriquez 800m .46.3/5    .11.3/5  
9Dic14 MONT Juan Eugenio Enriquez 1400m 1.29.0    0.11.0  0.37.0
30Nov14 MONT Juan Eugenio Enriquez 2000m 2.13.0  rematando de s?ida  0.11.0  0.37.0
18Nov14 MONT Juan Eugenio Enriquez 1600m 1.44.3/5   rematando de subida    
3Nov14 MONT Juan Eugenio Enriquez 400m 0.23.2/5  de subida del partidor    
28Oct14 MONT Juan Eugenio Enriquez 1500m 1.37.0   rematando de subida    
21Oct14 MONT Juan Eugenio Enriquez 1300m 1.25.0   rematando de subida    
14Oct14 MONT Juan Eugenio Enriquez 1000m 1.03.3/5    .11.3/5  .37.0
8Oct14 MONT Juan Eugenio Enriquez 700m .41.0    .11.2/5  
22Jul14 MONT Juan José Enriquez 1400m 1.30.0   rematando de subida    
15Jul14 MONT Rito Almanza 1100m 1.10.3/5   rematando de subida    
8Jul14 MONT Juan José Enriquez 800m .48.0    .11.0  
1Jul14 MONT Rito Almanza 600m .40.0   muy fácil    
26Nov13 MONT Juan Eugenio Enriquez 1600m 1.05.1/5    .11.0  .37.
3Nov13 MONT Juan Eugenio Enriquez 800m .45.1/5    .11.1/5  
26Oct13 MONT Juan Eugenio Enriquez 1600m 1.49.0   , fácil  .11.0  .37.0
7Oct13 MONT Juan Eugenio Enriquez 800m .46.0    .11.0  
28Sep13 MONT Rito Almanza 1800m 1.57.0    .11.3/5  .36.3/5
21Sep13 MONT C. J. Herrera G. 1300m 1.22.3/5    .11.3/5  .37.0
3Sep13 MONT Angel Siguas 600m .35.0   de subida del partidor    
27Ago13 MONT Juan Eugenio Enriquez 1600m 1.41.3/5    .11.3/5  .37.0
20Ago13 MONT Juan Eugenio Enriquez 1300m 1.19.0    .11.3/5  .37.0
30Jul13 MONT Juan Eugenio Enriquez 400m .24.0   de subida partidor    
21Jul13 MONT Angel Siguas 1600m 1.46.0   muy fácil  .11.2/5  .37.0
13Jul13 MONT Juan Eugenio Enriquez 1300m 1.20.3/5    .11.3/5  .37.0
6Jul13 MONT Juan Eugenio Enriquez 1200m 1.14.3/5    .11.3/5  .37.0
4Jun13 MONT Rito Almanza 1200m 1.14.0    .11.0  .37.0
25May13 MONT Fernando Salazar 1300m 1.25.0    .11.3/5  .37.0
18May13 MONT Victor Fernandez V. 1000m 1.01.2/5    .11.2/5  .36.0
11May13 MONT Rito Almanza 800m .48.3/5    .11.0  
9Mar13 MONT Victor Fernandez V. 1000m 1.04.0   fácil  .11.2/5  .37.0
26Feb13 MONT C. J. Herrera G. 700m .43.2/5   rematando de subida fácil    
16Feb13 MONT C. J. Herrera G. 800m .47.2/5    .11.2/5  
5Feb13 MONT A. Lazarte 700m .42.0    .11.3/5