Redes Sociales
Contacto

E-Mail

contacto@jcp.org.pe

Teléfono

(51-1) 610-3000

Caballo: Alcindoro

Alcindoro (2012) USA

Istan (Gone West) y Great Family por Harlan's Holiday
Macho Castaño 13 años - Mayo 17, 2012
Criador: Brereton C. Jones

Istan
2002 (USA)
Gone West 1984
Ronda 1996
Great Family
2007 (USA)
Harlan's Holiday 1999
Henderson Band 1998


Fecha Hip. Jinete Dist. Tiempo   200 600
12Ene17 MONT Mariano Arenas 600m .36.2/5   fácil    
5Ene17 MONT Mariano Arenas 1600m 1.44.0    .11.3/5  .38.2/5
27Dic16 MONT E Tolentino 1200m 1.14.0    .11.2/5  .37.0
6Dic16 MONT C. J. Herrera G. 800m 0.46.3/5    .11.  
29Nov16 MONT C. J. Herrera G. 1600m 1.46.0  fácil  0.11.2/5  0.37.0
23Nov16 MONT C. J. Herrera G. 1200m 1.13.2/5    .11.2/5  .37.0
1Nov16 MONT Mariano Arenas 1200m 1.13.0    .11.2/5  .36.0
26Oct16 MONT Mariano Arenas 1200m 1.22.3/5  muy facil  .12.0  .38.0
4Oct16 MONT Mariano Arenas 1200m 1.14.0    0.11.2/5  0.37.0
28Sep16 MONT Mariano Arenas 2200m 2.31.0    .11.3/5  .37.0
21Sep16 MONT Mariano Arenas 1600m 1.50.0  muy facil  .11.3/5  .37.0
13Sep16 MONT Mariano Arenas 1300m 1.24.0    0.11.2/5  0.37.0
6Sep16 MONT Mariano Arenas 1000m 1.06.0  muy fácil  0.11.0  0.37.0
12Ago16 MONT Mariano Arenas 1800m 2.09.0  muy facil  0.11.0  0.37.0
23Jul16 MONT Mariano Arenas 1000m 1.00.3/5    .11.3/5  .36.3/5
6Jul16 MONT C. J. Herrera G. 700m .39.3/5    .11.1/5  
29Jun16 MONT C. J. Herrera G. 1600m 1.43.3/5    .11.3/5  .37.0
21Jun16 MONT Mariano Arenas 1300m 1.22.2/5    0.11.2/5  0.37.0
14Jun16 MONT Mariano Arenas 2000m 2.16.0    .11.0  .36.0
10Jun16 MONT Mariano Arenas 1200m 1.26.0   muy facil en pelo  0.12.0  0.38.0
25May16 MONT Mariano Arenas 800m .46.0    .11.1/5  
18May16 MONT Mariano Arenas 1600m 1.47.3/5  muy facil  .11.0  .37.0
11May16 MONT Mariano Arenas 1500m 1.45.0  muy facil  .12.0  .39.0
4May16 MONT Mariano Arenas 1200m 1.20.0  muy facil  .11.0  .38.0
14Abr16 MONT Mariano Arenas 1000m 1.02.0    .11.0  .37.2/5
5Abr16 MONT F Tapara 1800m 1.57.0    0.11.0  0.36.0
29Mar16 MONT Mariano Arenas 1400m 1.30.3/5  fácil  0.10.3/5  0.37.0
23Mar16 MONT Mariano Arenas 1200m 1.26.0  muy facil  .13.0  .39.0
8Mar16 MONT C. J. Herrera G. 800m .45.3/5    .11.0  
1Mar16 MONT Mariano Arenas 1800m 1.59.0  rematando de subida    
23Feb16 MONT Mariano Arenas 1200m 1.15.3/5   facil  0.11.0  0.36.0
2Feb16 MONT C. J. Herrera G. 800m 0.45.2/5    .11.2/5  
26Ene16 MONT C. J. Herrera G. 1800m 1.57.3/5    0.11.0  0.36.3/5
20Ene16 MONT Mariano Arenas 1200m 1.16.0  facil  .11.3/5  .36.3/5
5Ene16 MONT Mariano Arenas 800m .47.2/5    .11.0  
29Dic15 MONT Mariano Arenas 1800m 2.04.0   muy fácil  .11.0  .37.0
23Dic15 MONT Mariano Arenas 1200m 1.17.0  muy facil  0.11.0  0.37.0
8Dic15 MONT Mariano Arenas 800m .46.0   en pelo  .11.2/5  
1Dic15 MONT Mariano Arenas 2000m 2.13.0    .10.3/5  .36.3/5
24Nov15 MONT Mariano Arenas 2200m 2.29.2/5  en pelo  0.11.2/5  0.37.0
17Nov15 MONT Mariano Arenas 1600m 1.49.0   muy fácil  .11.0  .37.0
16Nov15 MONT Mariano Arenas 1600m 1.49.0  muy f?il  0.11.0  0.37.0
10Nov15 MONT Mariano Arenas 1200m 1.17.0   fácil  .11.2/5  .37.0
14Oct15 MONT Mariano Arenas 700m .41.3/5    .11.3/5  
6Oct15 MONT Mariano Arenas 1800m 1.56.0   rematando de subida  0.12.0  0.38.0
29Sep15 MONT Mariano Arenas 1200m 1.17.0   facil    0.37.0
15Sep15 MONT Mariano Arenas 700m 0.39.0    .11.  
1Sep15 MONT Mariano Arenas 600m .33.3/5      
25Ago15 MONT Mariano Arenas 1100m 1.10.0    .11.2/5  .37.0
11Ago15 MONT Mariano Arenas 600m .33.3/5      
28Jul15 MONT Mariano Arenas 600m .33.3/5      
21Jul15 MONT Mariano Arenas 1500m 1.39.0   facil  0.11.0  0.37.0
14Jul15 MONT Mariano Arenas 1100m 1.07.0    .11.2/5  .36.0
7Jul15 MONT Fernando Salazar 1500m 1.48.0   muy fácil  .11.0  .38.0
1Jul15 MONT Fernando Salazar 1400m 1.33.0   muy facil  0.12.0  0.38.0
26Jun15 MONT Fernando Salazar 1200m 1.19.2/5  muy facil  .12.0  .38.0
16Jun15 MONT Mariano Arenas 1000m 1.00.2/5    .11.2/5  .36.0
26May15 MONT Mariano Arenas 1000m 1.11.0   muy fácil en pelo  .12.0  .39.0
13May15 MONT Mariano Arenas 1000m 1.07.0  muy facil en pelo  .12.0  .38.0
28Abr15 MONT Mariano Arenas 700m .40.0    .11.2/5  
21Abr15 MONT Mariano Arenas 1300m 1.25.0   fácil  .11.2/5  .37.0
1Abr15 MONT Mariano Arenas 600m .33.3/5      
24Mar15 MONT Mariano Arenas 1100m 1.16.0   muy fácil en pelo  .13.0  .39.0
12Mar15 MONT Mariano Arenas 600m .34.3/5   muy fácil    
25Feb15 MONT Mariano Arenas 600m .35.0  de subida del partidor    
17Feb15 MONT Mariano Arenas 1000m 1.04.3/5   muy fácil  .12.1/5  .38.0
11Feb15 MONT Mariano Arenas 700m 0.45.0  muy facil  .12.  
20Ene15 MONT Fernando Salazar 600m .33.0      
13Ene15 MONT Mariano Arenas 1200m 1.13.0   rematando de subida    
6Ene15 MONT Mariano Arenas 1300m 1.24.2/5   fácil en pelo  .11.2/5  .37.0
23Dic14 MONT Mariano Arenas 1200m 1.26.0   muy fácil en pelo  .12.0  .41.0
9Dic14 MONT Mariano Arenas 400m 0.21.0      
2Dic14 MONT Fernando Salazar 1100m 1.10.2/5   fácil  .11.2/5  .37.0
18Nov14 MONT Mariano Arenas 400m .22.0      
11Nov14 MONT Mariano Arenas 1300m 1.28.0   muy fácil en pelo  .12.0  .38.0
4Nov14 MONT C. J. Herrera G. 1200m 1.14.3/5    .11.3/5  .37.3/5
28Oct14 MONT C. J. Herrera G. 1000m 1.03.0   fácil  .11.0  .37.0
21Oct14 MONT Mariano Arenas 800m .48.3/5    .11.1/5  
7Oct14 MONT Mariano Arenas 1000m 1.03.3/5  e , fácil  .11.3/5  .37.0
23Sep14 MONT Mariano Arenas 400m .21.3/5      
9Sep14 MONT Mariano Arenas 400m .24.2/5   de subida del partidor    
2Sep14 MONT Mariano Arenas 1000m 1.02.0    .12.0  .37.0
27Ago14 MONT Mariano Arenas 900m .55.3/5    .11.3/5  
20Ago14 MONT Mariano Arenas 700m .42.0    .11.2/5  
31Jul14 MONT Mariano Arenas 400m .25.3/5   de bajada fácil (apronte del 30/07/2014)