Redes Sociales
Contacto

E-Mail

contacto@jcp.org.pe

Teléfono

(51-1) 610-3000

Caballo: Ragnar

Ragnar (2012) ARG

Easing Along (Storm Cat) y Gaucha Linda por Luhuk
Macho Alazán 12 años - Octubre 12, 2012
Criador: Haras La Quebrada

Easing Along
1998 (USA)
Storm Cat 1983
Cadillacing 1984
Gaucha Linda
2001 (ARG)
Luhuk 1991
Guardia Real 1986


Fecha Hip. Jinete Dist. Tiempo   200 600
31Mar18 MONT L. Parra C. 700m 0.39.0    0.12.0  0.38.0
4Mar18 MONT L Peltroche 500m .27.3/5      
31Ene18 MONT Martín Chuan 400m 0.24.0  de subida del partidor facil  0.12.0  0.38.0
2Ene18 MONT R. Herrera 600m .33.3/5      
26Dic17 MONT N Guevara 700m .39.0    .11.2/5  
11Nov17 MONT A. Espinoza 1600m 1.45.0    .11.3/5  .37.0
24Oct17 MONT L. Parra C. 500m 0.27.0    0.12.0  0.38.0
18Oct17 MONT Juan Eugenio Enriquez 1200m 1.18.0  muy fac il  .11.0  .37.0
4Oct17 MONT C. Trujillo C. 400m .24.0   de subida del partidor facil en pelo    
4Sep17 MONT C. Trujillo C. 400m 0.24.0   de subida del partidor facil en pelo    
1Sep17 MONT A. Espinoza 800m .47.0  rematando de subida    
30Ago17 MONT A. Espinoza 800m .47.0  rematando de subida    
21Ago17 MONT Aprendiz 800m 0.50.0  facil  .11.2/5  
20Mar17 MONT L. Parra C. 1600m 1.45.0  facil  0.11.2/5  0.37.0
22Feb17 MONT Juan Eugenio Enriquez 1600m 1.43.3/5    0.11.3/5  0.37.0
15Feb17 MONT Juan Eugenio Enriquez 1000m 1.04.3/5  muy facil  0.10.3/5  0.36.0
7Feb17 MONT Aprendiz 1100m 1.10.0   fácil en pelo  .11.2/5  .37.0
26Dic16 MONT L. Parra C. 400m .24.0   de subida del partidor fácil en pelo    
17Dic16 MONT L. Parra C. 1000m 1.00.0    .11.3/5  .36.0
10Dic16 MONT Juan Eugenio Enriquez 600m .34.0  en pelo    
26Oct16 MONT L. Parra C. 600m .34.3/5  en pelo facil    
5Oct16 MONT I Ventocilla 400m .22.3/5  de subida en pelo facil    
27Sep16 MONT Juan Eugenio Enriquez 1500m 1.35.2/5    .11.2/5  .37.0
18Sep16 MONT L. Parra C. 1100m 1.06.3/5   en pelo  .11.3/5  .36.3/5
28Ago16 MONT L. Parra C. 600m .34.0   fácil (apronte del 27/08/2016)    
27Ago16 MONT Martín Chuan 600m .31.0      
20Ago16 MONT L. Parra C. 1000m 1.02.0    .11.2/5  .37.0
12Jul16 MONT L. Parra C. 400m 0.24.0  de subida del partidor fácil en pelo    
2Jul16 MONT L. Parra C. 1000m .59.3/5    .11.3/5  .36.0
22Jun16 MONT L. Parra C. 800m .46.3/5    .11.2/5  
8May16 MONT L. Parra C. 1500m 1.33.3/5    .12.0  .37.0
30Abr16 MONT L. Parra C. 1100m 1.06.3/5    .11.3/5  .36.3/5
4Abr16 MONT L. Parra C. 1200m 1.13.0    0.11.3/5  0.37.0
8Mar16 MONT C. Trujillo C. 400m .23.0   de subida del partidor    
29Feb16 MONT L. Reyes 1000m .59.0    .11.3/5  .36.0
20Feb16 MONT L. Parra C. 800m .47.0   rematando de subida    
19Ene16 MONT L. Parra C. 1000m 1.00.3/5    0.11.3/5  0.36.0
10Ene16 MONT L. Parra C. 800m .48.0   rematando de subida    
31Dic15 MONT L. Parra C. 1000m 1.00.3/5    .11.3/5  .36.3/5
19Dic15 MONT I Ventocilla 700m .39.3/5    .11.0  
3Nov15 MONT Juan José Enriquez 700m .39.0    .11.0  
24Oct15 MONT Juan José Enriquez 2200m 2.27.0   facil  0.12.0  0.38.0
17Oct15 MONT Juan José Enriquez 1100m 1.06.2/5    0.11.0  0.36.0
29Sep15 MONT Juan José Enriquez 600m 0.32.0      
20Sep15 MONT Juan José Enriquez 1800m 1.58.0    0..  0.37.0
18Sep15 MONT Juan José Enriquez 1800m 1.58.0    0.11.0  0.37.0
31Ago15 MONT Juan José Enriquez 700m 0.38.0    .11.0  
24Ago15 MONT Ch. Torres C. 1500m 1.35.0    0.11.0  0.36.0
17Ago15 MONT Juan José Enriquez 1000m 0.58.0    0.11.0  0.36.0
27Jul15 MONT R. Rojas 700m 0.37.0    .12.0  
7Jul15 MONT Martín Chuan 700m .38.3/5    .11.0  
29Jun15 MONT R. Rojas 1300m 1.24.0  fácil  200.11.0  600.37.0
8Jun15 MONT Martín Chuan 400m 0.23.0  de subida del partidor    
2Jun15 MONT C. Ludeña 700m .38.1/5    .11.1/5  
26May15 MONT Martín Chuan 1100m 1.08.3/5    .11.1/5  .36.3/5
19May15 MONT Martín Chuan 700m .39.2/5    .11.2/5  
10May15 MONT Martín Chuan 1100m 1.08.0    200.11.3/5  600.36.0
3May15 MONT Martín Chuan 900m 0.54.0    200.11.1/5  
26Abr15 MONT Martín Chuan 700m 0.40.0    200.11.0  
21Abr15 MONT Martín Chuan 700m .42.0    .11.3/5  
12Abr15 MONT C. Ludeña 600m 0.36.0      
5Abr15 MONT Ch. Torres C. 400m 0.26.0      
31Mar15 MONT C. J. Herrera G. 400m .25.0   de bajada quinta partida    
5Abr00 MONT Ch. Torres C. 400m 0.26.0