Redes Sociales
Contacto

E-Mail

contacto@jcp.org.pe

Teléfono

(51-1) 610-3000

Caballo: Smart Choice

Smart Choice (2013) ARG

Grand Reward (Storm Cat) y Sweet Speech por Victory Speech
Hembra Zaina Doradilla 11 años - Octubre 16, 2013
Criador: La Quebrada

Grand Reward
2001 (USA)
Storm Cat 1983
Serena's Song 1992
Sweet Speech
1999 (ARG)
Victory Speech 1993
Sweet Halo 1991


Fecha Hip. Jinete Dist. Tiempo   200 600
18Jun18 MONT Martín Chuan 400m 0.24.0   de subida del partidor    
13Jun18 MONT E Talaverano 1600m 1.46.0  muy facil  .12.0  .38.0
6Jun18 MONT Martín Chuan 1600m 1.43.0  facil  .11.2/5  .37.0
30May18 MONT Martín Chuan 1200m 1.19.0  muy facil  .11.3/5  .37.3/5
23May18 MONT Martín Chuan 1300m 1.25.0  facil  .11.2/5  .37.0
16May18 MONT Martín Chuan 1300m 1.26.0  facil  .11.3/5  .37.0
9May18 MONT E Talaverano 1300m 1.23.2/5  facil  .12.0  .37.0
2May18 MONT Martín Chuan 1200m 1.18.2/5  muy facil  .12.0  .38.0
27Mar18 MONT Martín Chuan 600m 0.34.0      
21Mar18 MONT Martín Chuan 1600m 1.42.0    .11.3/5  .37.0
14Mar18 MONT Martín Chuan 1200m 1.15.0    .11.3/5  .37.0
20Feb18 MONT Martín Chuan 600m 0.33.3/5      
14Feb18 MONT Martín Chuan 1600m 1.04.0    .11.3/5  .43.0
7Feb18 MONT Martín Chuan 1300m 1.24.0  muy facil  0.11.0  0.37.0
16Ene18 MONT Martín Chuan 700m 0.41.0    .11.1/5  
10Ene18 MONT Martín Chuan 1300m 1.24.3/5  facil  .11.3/5  .37.0
19Dic17 MONT C. Bocanegra 400m .24.1/5   de subida del partidor    
13Dic17 MONT Martín Chuan 1600m 1.45.0  facil  .11.2/5  .37.0
6Dic17 MONT Martín Chuan 1300m 1.22.0    .11.2/5  .37.0
29Nov17 MONT Victor Fernandez V. 1600m 1.43.4/5    .11.2/5  .37.0
22Nov17 MONT Martín Chuan 1400m 1.29.0  rematando de subida    
22Oct17 MONT Martín Chuan 1400m 1.29.0  rematando de subida    
17Oct17 MONT Martín Chuan 600m 0.33.3/5      
11Oct17 MONT Martín Chuan 1800m 1.56.0    .12.0  .38.0
4Oct17 MONT Martín Chuan 1500m 1.33.3/5    .12.2/5  .37.3/5
26Sep17 MONT Martín Chuan 1300m 1.21.2/5    .11.3/5  .37.0
20Sep17 MONT Martín Chuan 1200m 1.17.0    0.11.3/5  0.37.0
13Sep17 MONT Martín Chuan 1300m 1.21.2/5    0.11.0  0.36.0
5Sep17 MONT Martín Chuan 1200m 1.15.4/5   fácil  .11.1/5  .37.0
4Sep17 MONT Martín Chuan 1500m 1.33.3/5    0.12.2/5  0.37.3/5
21Ago17 MONT Martín Chuan 400m 0.24.1/5  de subida del partidor facil    
16Ago17 MONT Martín Chuan 1300m 1.21.2/5    .11.3/5  .37.0
18Jul17 MONT Martín Chuan 400m 0.23.2/5  fácil    
14Jul17 MONT E Tolentino 1300m 1.21.0    0.11.0  0.37.0
20Jun17 MONT R. Herrera 500m 0.28.1/5      
14Jun17 MONT R. Herrera 1300m 1.27.3/5    .11.0  .37.0
7Jun17 MONT R. Herrera 1100m 1.10.0    .11.3/5  .37.0
23May17 MONT R. Herrera 400m 0.25.0  de subida del partidor    
17May17 MONT R. Herrera 1300m 1.22.0    0.12.0  0.38.0
10May17 MONT R. Herrera 1300m 1.21.3/5  facil  .12.0  .37.0
26Abr17 MONT R. Herrera 1300m 1.23.0    0.11.0  0.37.0
19Abr17 MONT R. Herrera 1300m 1.24.0  facil  .12.2/5  .37.2/5
12Abr17 MONT R. Herrera 1300m 1.24.0  facil  0.11.0  0.37.0
5Abr17 MONT R. Herrera 1100m 1.09.0    0.11.3/5  0.37.0
24Feb17 MONT R. Herrera 700m 0.42.   de subida del partidor    
17Feb17 MONT R. Herrera 1600m 1.47.3/5   facil  0.12.0  0.37.3/5
10Feb17 MONT Martín Chuan 1300m 1.22.2/5    0.11.2/5  0.37.0
3Feb17 MONT R. Herrera 2100m 2.25.3/5    0.13.3/5  0.38.3/5
17Ene17 MONT Martín Chuan 1200m 1.16.2/5    0.11.2/5  0.37.0
11Ene17 MONT Martín Chuan 1800m 1.58.0    .11.2/5  .37.0
3Ene17 MONT Juan Eugenio Enriquez 1300m 1.20.0    0.12.0  0.37.0
28Dic16 MONT Martín Chuan 1100m 1.10.0  facil  .11.0  .37.0
5Dic16 MONT Martín Chuan 600m 0.35.3/5  de subida del partidor    
30Nov16 MONT E Tolentino 1300m 1.23.0  facil  .12.0  .38.0
23Nov16 MONT Juan Eugenio Enriquez 1600m 1.50.0  muy facil  0.11.0  0.37.0
16Nov16 MONT Martín Chuan 1300m 1.23.3/5    .12.0  .37.0
31Oct16 MONT Raul Diaz T. 600m 0.34.2/5      
14Oct16 MONT Raul Diaz T. 500m 0.30.0   de subida del partidor  0.11.0  0.36.0
1Oct16 MONT Victor Fernandez V. 1500m 1.39.0    .12.0  .38.0
17Sep16 MONT Victor Fernandez V. 1300m 1.21.3/5    .12.0  .37.0
7Sep16 MONT Victor Fernandez V. 1000m 1.02.0    .11.3/5  .36.3/5
26Ago16 MONT Victor Fernandez V. 800m 0.47.0    .11.2/5  
13Ago16 MONT Raul Diaz T. 600m .35.3/5  facil    
3Ago16 MONT Victor Fernandez V. 1000m 1.01.0    0.11.0  0.36.0
25Jun16 MONT C. Trujillo C. 700m .41.3/5    .11.3/5  
4May16 MONT Victor Fernandez V. 1200m 1.16.0    .12.0  .37.0
24Abr16 MONT Victor Fernandez V. 900m .55.0    .11.2/5  
19Abr16 MONT Victor Fernandez V. 800m 0.50.0  de subida fácil primera partida