Redes Sociales
Contacto

E-Mail

contacto@jcp.org.pe

Teléfono

(51-1) 610-3000

Caballo: Reina del Nilo

Reina del Nilo (2013) PER

Privately Held (Private Account) y Savannah por Riyadian
Hembra Castaña 11 años - Octubre 14, 2013
Criador: Haras Gina Santa Rosa

Privately Held
1994 (USA)
Private Account 1976
Aviance* 1982
Savannah
2000 (PER)
Riyadian 1992
Fluvia 1989


Fecha Hip. Jinete Dist. Tiempo   200 600
30Jun19 MONT R. Rojas 700m .41.3/5    .11.3/5  
17Jun19 MONT R. Rojas 500m 0.30.3/5  de subida del partidor    
2Jun19 MONT R. Rojas 1300m 1.23.1/5    0.12.1/5  0.37.1/5
26May19 MONT R. Rojas 1100m 1.09.3/5  fácil    .37.0
21May19 MONT Angel Siguas 1000m 1.03.0   fácil  .11.3/5  .37.0
13May19 MONT Angel Siguas 700m 0.42.3/5    .12.0  
26Mar19 MONT R. Rojas 1000m 1.02.3/5   fácil    .37.0
19Mar19 MONT R. Rojas 1000m 1.01.0    .11.2/5  .36.2/5
25Feb19 MONT R. Rojas 400m 0.24.0   de subida del partidor    
19Feb19 MONT R. Rojas 1500m 1.37.0    .11.3/5  .37.0
12Feb19 MONT R. Rojas 1300m 1.21.0    .12.0  .37.0
5Feb19 MONT C. Ludeña 1100m 1.07.1/5    .11.3/5  .37.0
30Ene19 MONT R. Rojas 1000m 1.01.3/5    0.11.3/5  0.36.0
14Ene19 MONT R. Rojas 400m 0.23.0  de subida del partidor  0.12.0  0.37.0
8Ene19 MONT R. Rojas 1000m 1.02.3/5    .11.3/5  .37.0
31Dic18 MONT R. Rojas 1100m 1.06.0    .11.3/5  .36.3/5
10Dic18 MONT R. Rojas 500m 0.30.0  de subida del partidor    
4Dic18 MONT R. Rojas 1100m 1.07.0    0.11.2/5  0.37.0
27Nov18 MONT R. Rojas 1000m 1.01.0    0.11.3/5  0.36.3/5
6Nov18 MONT R. Rojas 1600m 1.42.3/5  fácil  0.12.0  0.37.0
30Oct18 MONT R. Rojas 1000m 1.02.0    0.11.3/5  0.36.0
15Oct18 MONT R. Rojas 500m 0.30.0   de subida del partidor    
9Oct18 MONT R. Rojas 1000m 1.00.3/5    0.11.3/5  0.36.0
8Oct18 MONT J Millares 400m .25.0   de subida del partidor    
2Oct18 MONT R. Rojas 1000m 1.01.0    0.12.0  0.36.0
17Sep18 MONT R. Rojas 700m 0.40.2/5    .11.2/5  
11Sep18 MONT R. Rojas 1600m 1.42.2/5    .12.0  .38.0
4Sep18 MONT R. Rojas 1300m 1.23.0  fácil  0.11.0  0.37.0
13Ago18 MONT R. Rojas 700m 0.39.2/5    .11.1/5  
7Ago18 MONT Fernando Salazar 1100m 1.08.0    0.11.0  0.37.0
24Jul18 MONT R. Rojas 1500m 1.36.3/5    0.11.4/5  0.37.0
17Jul18 MONT R. Rojas 1100m 1.09.3/5    0.11.3/5  0.37.0
25Jun18 MONT R. Rojas 600m 0.36.0   de subida del partidor    
11Jun18 MONT R. Rojas 600m 0.34.3/5      
5Jun18 MONT R. Rojas 1500m 1.35.3/5    0.11.2/5  0.37.0
29May18 MONT R. Rojas 1300m 1.20.3/5    0.11.3/5  0.37.0
22May18 MONT R. Rojas 1000m 1.01.3/5    0.11.3/5  0.36.0
16Abr18 MONT R. Rojas 700m 0.39.4/5    .11.1/5  
10Abr18 MONT R. Rojas 1800m 1.54.0    0.11.0  0.37.0
3Abr18 MONT R. Rojas 1600m 1.42.0    0.11.3/5  0.37.0
20Mar18 MONT R. Rojas 600m 0.33.3/5      
13Mar18 MONT R. Rojas 1100m 1.06.3/5    0.11.3/5  0.36.0
12Feb18 MONT R. Rojas 400m 0.24.1/5  de subida del partidor    
6Feb18 MONT R. Rojas 1100m 1.06.0    0.11.2/5  0.35.0
30Ene18 MONT R. Rojas 1000m 1.00.3/5    0.11.2/5  0.36.0
15Ene18 MONT R. Rojas 700m 0.41.0    .11.1/5  
5Ene18 MONT R. Rojas 1600m 1.44.0    .11.2/5  .37.0
19Dic17 MONT R. Rojas 1300m 1.25.0   fácil  .11.0  .37.0
12Dic17 MONT R. Rojas 1000m 1.00.4/5    0.11.2/5  0.36.0
27Nov17 MONT R. Rojas 400m 0.22.1/5      
14Nov17 MONT Angel Siguas 400m 0.24.3/5  de subida del partidor    
7Nov17 MONT R. Rojas 700m 0.41.    .11.2/5  
31Oct17 MONT R. Rojas 1200m 1.15.3/5    0.11.3/5  0.37.0
24Oct17 MONT B Tapara 900m 0.55.3/5    .11.3/5  
17Oct17 MONT B Tapara 600m 0.37.0      
19Jun17 MONT Victor Fernandez V. 500m 0.29.4/5  de subida del partidor    
13Jun17 MONT Victor Fernandez V. 1100m 1.08.0    0.11.3/5  0.37.0
6Jun17 MONT Victor Fernandez V. 1600m 1.43.0    0.11.0  0.37.0
23May17 MONT Victor Fernandez V. 1600m 1.46.0    0.11.2/5  0.37.0
16May17 MONT Victor Fernandez V. 1100m 1.10.0  facil  0.11.0  0.37.0
9May17 MONT R. Rojas 1500m 1.37.0    0.11.3/5  0.37.0
3May17 MONT Victor Fernandez V. 1100m 1.08.2/5    0.11.2/5  0.37.0
4Abr17 MONT B Tapara 600m .33.3/5      
27Mar17 MONT B Tapara 1100m 1.07.0    0.11.3/5  0.37.0
13Mar17 MONT Victor Fernandez V. 400m 0.24.   de subida del partidor    
6Mar17 MONT Victor Fernandez V. 1300m 1.22.3/5    0.12.0  0.37.0
28Feb17 MONT Victor Fernandez V. 1000m 1.01.1/5    .11.3/5  .36.1/5
21Feb17 MONT B Tapara 700m .40.3/5    .11.2/5  
13Feb17 MONT Victor Fernandez V. 600m 0.36.      
27Dic16 MONT Victor Fernandez V. 400m .22.0      
11Dic16 MONT Victor Fernandez V. 700m 0.40.    .11.0  
4Dic16 MONT C. Ludeña 700m .40.0    .11.1/5  
29Oct16 MONT C. Ludeña 900m 0.54.0  rematando de subida  0.12.0  0.38.0
17Oct16 MONT C. Ludeña 2200m 2.27.4/5  facil  0.11.2/5  0.36.2/5
10Oct16 MONT B Tapara 1300m 1.23.2/5    0.11.3/5  0.37.0
19Sep16 MONT F Tapara 600m 0.36.3/5  de subida del partidor facil en pelo    
10Sep16 MONT C. Ludeña 1800m 1.59.2/5    .11.1/5  .36.0
22Ago16 MONT F Tapara 700m 0.40.2/5    .11.0  
15Ago16 MONT C. Ludeña 1500m 1.41.3/5   muy facil  0.11.0  0.37.0
25Jul16 MONT C. Ludeña 700m 0.39.2/5    .11.0  
18Jul16 MONT C. Ludeña 1500m 1.39.3/5   muy facil  0.11.0  0.37.0
11Jul16 MONT C. Ludeña 1100m 1.11.3/5  facil  0.11.3/5  0.37.0
20Jun16 MONT R. Rojas 600m .33.4/5      
6Jun16 MONT C. Ludeña 600m 0.33.4/5      0..
23May16 MONT Gabriel Vilca 400m 0.24.4/5  de subida del partidor    
20May16 MONT Gabriel Vilca 1100m 1.11.2/5  facil  .11.2/5  .37.0
9May16 MONT B Tapara 900m 0.56.0    0.11.0  0.37.0
25Abr16 MONT C. Ludeña 600m 0.37.0      
7Ene16 MONT C. Ludeña 700m .40.0    .11.2/5  
28Dic15 MONT C. Ludeña 900m .54.0    .12.0  
14Dic15 MONT 600m 0.34.4/5      
7Dic15 MONT R. Rojas 400m 0.23.      
1Dic15 MONT R. Rojas 300m .19.3/5   fácil tercera partida