Redes Sociales
Contacto

E-Mail

contacto@jcp.org.pe

Teléfono

(51-1) 610-3000

Caballo: Olgiata

Olgiata (2015) USA

Point Given (Thunder Gulch) y Quantuck por Real Quiet
Hembra Castaña 10 años - Mayo 12, 2015
Criador: H. Calumet

Point Given
1998 (USA)
Thunder Gulch 1992
Turko's Turn 1992
Quantuck
2003 (USA)
Real Quiet 1995
Dance Review 1978


Fecha Hip. Jinete Dist. Tiempo   200 600
24Jun19 MONT R. Rojas 500m 0.30.0  de subida del partidor    
16Jun19 MONT J. Reyes M. 1100m 1.08.0    0.12.0  0.38.0
9Jun19 MONT R. Rojas 1000m 1.01.4/5    .12.3/5  .37.4/5
26May19 MONT R. Rojas 1000m 1.04.3/5  muy fácil    .38.0
21May19 MONT R. Rojas 1000m 1.09.0   muy fácil  .12.2/5  .39.0
3Mar19 MONT R. Rojas 700m .42.3/5  a la contra  .11.3/5  
23Feb19 MONT R. Rojas 1200m 1.15.0  a la contra  .12.0  
16Feb19 MONT R. Rojas 1100m 1.09.3/5  a la contra del partidor    
9Feb19 MONT R. Rojas 1600m 1.48.  muy fácil a la contra  .11.1/5  
1Feb19 MONT R. Rojas 1000m 1.01.1/5   a la contra  .11.0  
14Ene19 MONT R. Rojas 700m 0.39.0    0.12.0  0.37.0
8Ene19 MONT R. Rojas 1300m 1.20.4/5    .12.0  .37.0
31Dic18 MONT R. Rojas 1000m 1.00.3/5    .11.2/5  .36.0
24Dic18 MONT R. Rojas 1300m 1.23.0  fácil  .12.2/5  .37.2/5
18Dic18 MONT R. Rojas 1100m 1.07.2/5    .11.2/5  .37.0
26Nov18 MONT R. Rojas 700m 0.40.0    .11.0  
20Nov18 MONT R. Rojas 1000m 1.01.0    0.11.2/5  0.36.0
12Nov18 MONT R. Rojas 1300m 1.18.3/5    0.12.0  0.37.3/5
6Nov18 MONT R. Rojas 1000m 1.01.0    0.11.2/5  0.36.0
30Oct18 MONT R. Rojas 1500m 1.35.3/5    0.12.1/5  0.37.3/5
23Oct18 MONT R. Rojas 1300m 1.19.4/5    0.12.0  0.37.0
16Oct18 MONT R. Rojas 1100m 1.06.2/5    0.11.2/5  0.37.0
5Oct18 MONT R. Rojas 1100m 1.07.4/5    0.12.0  0.38.0
17Sep18 MONT R. Rojas 700m 0.39.4/5    .11.1/5  
7Sep18 MONT R. Rojas 1100m 1.08.0    0.11.3/5  0.37.2/5
19Ago18 MONT R. Rojas 700m .39.3/5    .11.0  
14Ago18 MONT R. Rojas 1100m 1.08.0    0.11.3/5  0.37.0
7Ago18 MONT Victor Salazar 1300m 1.22.3/5    0.11.3/5  0.37.0
1Ago18 MONT R. Rojas 1000m 1.03.0    .12.0  .37.0
16Jul18 MONT R. Rojas 700m 0.40.1/5    .11.1/5  
10Jul18 MONT R. Herrera 1100m 1.09.0  fácil  0.12.0  0.37.0
18Jun18 MONT R. Rojas 700m 0.39.2/5    .11.0  
12Jun18 MONT R. Rojas 1100m 1.07.0    0.11.4/5  0.37.0
21May18 MONT R. Rojas 700m 0.39.3/5    .11.3/5  
15May18 MONT R. Rojas 1100m 1.07.0    0.11.0  0.37.0
30Abr18 MONT R. Rojas 700m 0.39.3/5    .11.2/5  
24Abr18 MONT R. Rojas 1100m 1.05.0    0.11.2/5  0.36.0
9Abr18 MONT R. Rojas 700m 0.39.0    .11.0  
3Abr18 MONT B Tapara 1300m 1.21.3/5    0.11.3/5  0.37.0
19Mar18 MONT F Tapara 700m 0.39.0    .10.3/5  
13Mar18 MONT F Tapara 1600m 1.43.0    0.12.0  0.37.0
2Mar18 MONT B Tapara 1100m 1.05.3/5    0.11.3/5  0.35.3/5
20Feb18 MONT Fernando Salazar 1600m 1.48.3/5   muy facil  0.12.0  0.38.0
6Feb18 MONT F Tapara 1300m 1.23.0    0.11.3/5  0.37.0
22Ene18 MONT F Tapara 500m 0.28.4/5  de subida del partidor    
16Ene18 MONT F Tapara 1600m 1.42.2/5    0.12.1/5  0.37.0
12Dic17 MONT F Tapara 1100m 1.09.0  muy fácil  0.11.0  0.36.0
20Nov17 MONT F Tapara 700m 0.39.1/5    .11.0  
14Nov17 MONT F Tapara 1500m 1.39.0   muy facil  0.11.0  0.37.0
8Nov17 MONT F Tapara 700m .39.0    .11.1/5  
31Oct17 MONT F Tapara 1300m 1.21.0    0.11.3/5  0.37.0
27Oct17 MONT F Tapara 1100m 1.09.0    0.12.0  0.37.0
9Oct17 MONT F Tapara 600m 0.33.1/5      
8Oct17 MONT F Tapara 700m .39.0    .11.1/5  
3Oct17 MONT F Tapara 1100m 1.08.0    .11.3/5  .37.0
18Sep17 MONT F Tapara 400m 0.22.0      
11Sep17 MONT Fernando Salazar 500m 0.31.3/5  de subida del partidor    
5Sep17 MONT F Tapara 1200m 1.14.3/5    .12.0  .37.0
29Ago17 MONT F Tapara 700m 0.41.0    .11.2/5