Redes Sociales
Contacto

E-Mail

contacto@jcp.org.pe

Teléfono

(51-1) 610-3000

Caballo: Mujer Divina

Mujer Divina (2015) PER

Bradock (Keseff) y Hip One por Giant's Causeway
Hembra Alazana 9 años - Octubre 15, 2015
Criador: Haras Myrna

Bradock
2006 (PER)
Keseff 1994
Samara 1999
Hip One
2009 (USA)
Giant's Causeway 1997
Unfinished Dream 2001


Fecha Hip. Jinete Dist. Tiempo   200 600
29Ago21 MONT C. Trujillo C. 800m .48.0    .12.4/5  
22Ago21 MONT Victor Salazar 1000m 1.02.0  rematando de subida    
1Ago21 MONT C. Trujillo C. 800m .47.0    .12.4/5  
25Jul21 MONT Victor Salazar 700m .42.0    .12.3/5  
18Jul21 MONT C. Trujillo C. 1000m 1.03.0    .13.0  
10Jul21 MONT Erick Arevalo A. 700m .43.0  fácil  .12.0  
19Jun21 MONT C. Trujillo C. 800m .48.0    .12.0  
12Jun21 MONT Erick Arevalo A. 800m .48.0    .12.0  
22May21 MONT C. Trujillo C. 1000m 1.02.3/5  rematando de subida    
1May21 MONT C. Trujillo C. 800m .47.4/5    .12.4/5  
24Abr21 MONT C. Trujillo C. 800m 0.47.0      
17Abr21 MONT C. Trujillo C. 800m .49.0    .12.3/5  
23Mar21 MONT Erick Arevalo A. 800m .47.4/5    .12.0  
22Mar21 MONT Erick Arevalo A. 800m .47.4/5    .12.0  
10Mar21 MONT Victor Salazar 800m 0.48.0    .12.3/5  
24Feb21 MONT C. Trujillo C. 800m 0.48.4/5  facil  .12.3/5  
17Feb21 MONT Erick Arevalo A. 800m 0.48.0    .12.2/5  
9Feb21 MONT C. Trujillo C. 800m .48.0    .12.2/5  
26Ene21 MONT Erick Arevalo A. 700m .41.0    .11.4/5  
19Ene21 MONT Erick Arevalo A. 800m .47.2/5    .11.4/5  
12Ene21 MONT Erick Arevalo A. 800m .48.0    .12.1/5  
20Dic20 MONT Erick Arevalo A. 800m .48.0    .12.0  
29Nov20 MONT Erick Arevalo A. 800m .47.3/5    .12.1/5  
22Nov20 MONT Erick Arevalo A. 800m .48.0    .12.1/5  
14Nov20 MONT Victor Salazar 1000m 1.03.0  fácil    
24Oct20 MONT Erick Arevalo A. 800m 0.48.0    .11.3/5  
17Oct20 MONT Erick Arevalo A. 800m 0.48.0    .11.3/5  
10Oct20 MONT Erick Arevalo A. 1000m 1.02.3/5    .12.1/5  
12Sep20 MONT Erick Arevalo A. 800m 0.48.0    .11.4/5  
18Ago20 MONT Erick Arevalo A. 700m 0.41.0    .11.4/5  
2Ago20 MONT Erick Arevalo A. 600m 0.34.0      
27Jul20 MONT Erick Arevalo A. 700m 0.41.0    .11.2/5  
26Jul20 MONT Erick Arevalo A. 700m 0.41.0    .11.2/5  
19Jul20 MONT Erick Arevalo A. 700m 0.41.2/5    .11.2/5  
4Jul20 MONT Erick Arevalo A. 1000m 1.03.3/5    .11.3/5  
15Mar20 MONT Aprendiz 1000m 1.02.0    .12.1/5  
8Mar20 MONT Erick Arevalo A. 800m .48.0    .11.3/5  
1Mar20 MONT Erick Arevalo A. 700m .43.0  fácil  .12.0  
2Feb20 MONT Erick Arevalo A. 600m .34.0      
24Ene20 MONT Erick Arevalo A. 800m 0.46.2/5    .11.2/5  
12Ene20 MONT Erick Arevalo A. 700m .40.0    .11.1/5  
24Dic19 MONT Erick Arevalo A. 800m .48.0    .11.3/5  
15Dic19 MONT Victor Salazar 700m .40.3/5    .11.3/5  
24Nov19 MONT Erick Arevalo A. 800m .46.3/5    .11.3/5  
17Nov19 MONT Victor Salazar 1000m 1.01.3/5    .11.3/5  .36.3/5
10Nov19 MONT Erick Arevalo A. 1100m 1.09.3/5  rematando de subida    
3Nov19 MONT Erick Arevalo A. 700m .41.0    .11.2/5  
13Oct19 MONT Erick Arevalo A. 1000m 1.01.3/5    .11.3/5  .36.3/5
4Oct19 MONT Erick Arevalo A. 700m .40.0    .11.3/5  
15Sep19 MONT Erick Arevalo A. 800m 0.46.2/5    .11.3/5  
8Sep19 MONT Erick Arevalo A. 800m .48.0    .11.3/5  
25Ago19 MONT Victor Salazar 800m .47.2/5    .11.2/5  
18Ago19 MONT Erick Arevalo A. 1000m 1.02.0    .12.0  .37.0
4Ago19 MONT R. Rojas 1000m 1.02.0    0.11.0  0.37.0
28Jul19 MONT Victor Salazar 700m 0.42.    .11.2/5  
21Jul19 MONT Victor Salazar 1000m 1.02.0    0.12.0  0.37.0
7Jul19 MONT Victor Salazar 1000m 1.02.3/5    .12.0  .37.0
23Jun19 MONT R. Rojas 800m 0.47.0    0.11.0  0.37.0
9Jun19 MONT Victor Salazar 800m .48.3/5  fácil  .11.3/5  
2Jun19 MONT Victor Salazar 700m 0.40.2/5    .11.2/5  
27May19 MONT J R Valdivia 800m .48.3/5      
19May19 MONT J R Valdivia 800m .50.3/5    .12.0  
14May19 MONT Victor Salazar 700m .43.3/5    .12.0  
12May19 MONT Victor Salazar 700m .43.3/5    .11.0  
3May19 MONT Aprendiz 600m .36.0      
13Ene19 MONT A J Menendez 700m .41.3/5    .11.3/5  
2Dic18 MONT M. Vilcarima 700m .40.3/5    .11.3/5  
4Nov18 MONT C. Trujillo C. 800m 0.46.0    0.11.0  0.37.0
28Oct18 MONT A J Menendez 1200m 1.14.0  rematando de subida  0.12.0  0.38.0
21Oct18 MONT Erick Arevalo A. 700m 0.40.0    0.11.0  0.37.0
14Oct18 MONT A J Menendez 700m .41.0    .12.0  
18Ago18 MONT C. Trujillo C. 700m 0.41.0    .11.2/5  
10Ago18 MONT C. Trujillo C. 700m 0.40.0    .11.2/5  
24Jul18 MONT C. Trujillo C. 700m 0.41.0    .11.3/5  
17Jul18 MONT C. Trujillo C. 1200m 1.16.0    0.12.0  0.38.0
10Jul18 MONT Erick Arevalo A. 1200m 1.16.0    0.12.0  0.38.0
3Jul18 MONT Erick Arevalo A. 700m 0.41.0    .11.2/5  
3Jun18 MONT Erick Arevalo A. 800m .47.2/5    .11.2/5  
1May18 MONT Erick Arevalo A. 400m .22.0      
24Abr18 MONT E Talaverano 1000m 1.03.0    0.11.3/5  0.37.0
8Abr18 MONT B Tapara 600m .34.0      
1Abr18 MONT Victor Salazar 800m .47.3/5    .11.3/5  
18Mar18 MONT J R Valdivia 500m .29.0      
27Feb18 MONT Victor Salazar 800m 0.52.0   de subida facil priemra partida    
18Feb18 MONT B Tapara 1000m 1.02.2/5    .12.0  .37.0
11Feb18 MONT C. Ludeña 800m .47.4/5    .11.4/5  
4Feb18 MONT A. Trujillo C. 800m .48.0    .12.0  
28Ene18 MONT C. Ludeña 700m .41.3/5    .11.3/5  
21Ene18 MONT C. Ludeña 800m .49.0    .12.0  
14Ene18 MONT I Ventocilla 600m .35.2/5      
7Ene18 MONT Erick Arevalo A. 400m .24.0      
27Dic17 MONT I Ventocilla 300m .19.3/5  de subida