Redes Sociales
Contacto

E-Mail

contacto@jcp.org.pe

Teléfono

(51-1) 610-3000

Caballo: Pepa Lu

Pepa Lu (2016) PER

Eye on Jacob (A.P. Indy) y Iwa por Grand Reward
Hembra Alazana 8 años - Octubre 17, 2016
Criador: Haras los Eucaliptos

Eye on Jacob
2006 (USA)
A.P. Indy 1989
Escena 1993
Iwa
2009 (ARG)
Grand Reward 2001
Jangala 2003


Fecha Hip. Jinete Dist. Tiempo   200 600
22Sep20 MONT L Taboada 400m 0.23.2/5      
16Sep20 MONT E Talaverano 1200m 1.19.1/5    .12.3/5  
15Sep20 MONT Aprendiz 400m 0.25.0  de subida del partidor    
25Ago20 MONT Aprendiz 400m 0.25.0  de subida del partidor    
20Ago20 MONT Martín Chuan 1200m 1.18.3/5  facil  .12.3/5  
4Ago20 MONT C. J. Herrera G. 400m 0.22.3/5      
25Jun20 MONT Martín Chuan 1000m 1.05.0    .13.  
3Feb20 MONT M. Vilcarima 400m .25.2/5  de subida del partidor    
22Ene20 MONT Erick Arevalo A. 1200m 1.18.0    .13.  
15Ene20 MONT L Taboada 1200m 1.18.0    0.12.3/5  
8Ene20 MONT E Tolentino 1000m 1.03.0    .12.0  
2Ene20 MONT Juan Eugenio Enriquez 1000m 1.03.0    .12.0  
24Dic19 MONT Juan Eugenio Enriquez 1300m 1.23.2/5    .12.0  
18Dic19 MONT Aprendiz 1100m 1.11.0    0.12.0  
11Dic19 MONT E Tolentino 1300m 1.23.0    0.11.3/5  0.38.1/5
4Dic19 MONT Martín Chuan 1000m 1.04.0   facil  0.12.0  0.38.0
28Nov19 MONT Martín Chuan 1200m 1.19.0  fácil  .12.0  .38.0
20Nov19 MONT E Tolentino 1100m 1.12.0   facil  0.13.0  0.39.0
13Nov19 MONT B Saico 1000m 1.06.0  facil  0.12.2/5  0.38.0
6Nov19 MONT E Tolentino 1200m 1.17.2/5   facil  0.12.0  0.38.0
31Oct19 MONT Aprendiz 1200m 1.16.0    0.12.0  0.38.0
23Oct19 MONT Aprendiz 1200m 1.17.0    0.12.0  0.38.0
16Oct19 MONT E Tolentino 1000m 1.02.3/5      .38.0
10Oct19 MONT E Talaverano 1200m 1.16.0    0.12.0  0.38.0
2Oct19 MONT E Tolentino 1200m 1.15.2/5    0.12.2/5  0.38.0
25Sep19 MONT J. Avila 1200m 1.17.0    0.12.0  0.38.0
19Sep19 MONT J. Avila 1100m 1.09.2/5    .12.0  .37.0
27Ago19 MONT J. Avila 400m .22.4/5      
21Ago19 MONT Z Gabriel 1300m 1.22.0    0.12.0  0.37.0
30Jul19 MONT R. Rojas 400m .24.4/5  de subida del partidor    
24Jul19 MONT R. Rojas 1400m 1.31.3/5  rematando de subida    
17Jul19 MONT Juan Eugenio Enriquez 1200m 1.16.0    0.12.0  0.38.0
10Jul19 MONT J R Valdivia 1100m 1.11.0    0.12.0  0.38.0
3Jul19 MONT J. Avila 900m 0.57.0    .12.0  
26Jun19 MONT Aprendiz 1000m 1.06.3/5    0.13.0  0.39.0
19Jun19 MONT Aprendiz 1200m 1.18.0  facil  0.11.3/5  0.37.0
13Jun19 MONT R. Rojas 1000m 1.03.0      0.37.0
10Jun19 MONT J R Valdivia 1100m 1.11.0    0.12.0  0.38.0
5Jun19 MONT Juan Eugenio Enriquez 1000m 1.04.3/5   facil  0.12.0  0.38.0
29May19 MONT M. Vilcarima 1000m 1.03.2/5    0.12.3/5  0.38.0
22May19 MONT E Tolentino 1100m 1.11.0   facil  0.13.0  0.39.0
9May19 MONT Aprendiz 1000m 1.02.0    .12.0  .37.0
2May19 MONT P. Luna 800m .48.2/5      
25Abr19 MONT P. Luna 700m .43.0    .11.2/5  
17Abr19 MONT P. Luna 800m 0.49.0    .12.0  
11Abr19 MONT E Tolentino 700m .45.0   muy fácil  .12.2/5  
4Abr19 MONT P. Luna 600m .37.3/5      
5Mar19 MONT C. Ludeña 200m .14.0   de bajada primera partida