Redes Sociales
Contacto

E-Mail

contacto@jcp.org.pe

Teléfono

(51-1) 610-3000

Ejemplar: Balentino

Balentino (2018) PER

Bay of Plenty (Medaglia D'Oro) y Rizopatronita por Riviera Cocktail
Macho Castaño 5 años - Agosto 8, 2018
Criador: Haras Rancho Fátima

Bay of Plenty
2011 (USA)
Medaglia D'Oro 1999
Kotuku 2003
Rizopatronita
2012 (PER)
Riviera Cocktail 2006
Samiria 1994


Fecha Hip. Jinete Dist. Tiempo   200 600
3Dic23 MONT K Jurado 700m .41.0    .12.0  
28Jul23 MONT G Mejia 600m .34.1/5  en pelo    
12Jun23 MONT C. Trujillo C. 700m .39.3/5    .11.2/5  
3Jun23 MONT H. Bocanegra 800m .46.3/5    .12.0  
9May23 MONT B Ylachoque 700m .40.0    .11.4/5  
2May23 MONT R. Rojas 800m .47.4/5    .12.0  
11Abr23 MONT C. Trujillo C. 800m .46.3/5    .12.0  
28Mar23 MONT R. Rojas 700m .40.0    .12.0  
21Mar23 MONT C. Trujillo C. 700m .40.2/5    .12.0  
14Mar23 MONT C. Trujillo C. 700m .39.4/5    .11.4/5  
7Mar23 MONT R. Rojas 700m .41.0    .11.4/5  
26Feb23 MONT E Tolentino 700m .40.4/5    .12.0  
19Feb23 MONT I Salvador 700m .43.0  fácil  .12.4/5  
27Ene23 MONT E Tolentino 800m .46.2/5    .11.4/5  
9Ene23 MONT R. Rojas 800m .48.0    .12.1/5  
3Ene23 MONT K Jurado 700m .41.0    .12.0  
20Dic22 MONT E Talaverano 800m .47.0    .12.1/5  
13Dic22 MONT P. Luna 1000m 1.01.2/5    .12.0  
6Dic22 MONT E Talaverano 1800m 2.04.0  rematando de subida    
22Nov22 MONT R Melgarejo 800m .48.0    .11.4/5  
8Nov22 MONT Martín Chuan 700m .41.0    .12.0  
18Oct22 MONT Martín Chuan 800m .46.4/5    .12.0  
10Oct22 MONT R. Rojas 700m .40.4/5    .11.4/5  
4Oct22 MONT E Tolentino 700m .42.3/5  fácil  .12.1/5  
20Sep22 MONT J Gonzales 700m .40.0    .12.0  
13Sep22 MONT E Tolentino 800m .47.2/5  rematando de subida    
6Sep22 MONT C. Trujillo C. 700m .43.0  fácil  .12.3/5  
14Ago22 MONT C. Trujillo C. 700m .40.4/5    .12.1/5  
7Ago22 MONT C. Trujillo C. 800m .48.0    .12.1/5  
31Jul22 MONT C. Trujillo C. 700m .41.3/5    .12.1/5  
24Jul22 MONT C. Trujillo C. 800m .49.0  fácil  .12.2/5  
12Jul22 MONT N. León 700m .43.0  fácil  .12.0  
21Jun22 MONT C. Trujillo C. 700m .41.0  fácil  .12.1/5  
14Jun22 MONT C. Trujillo C. 700m .42.1/5  fácil  .12.1/5  
31May22 MONT Martín Chuan 700m .41.0  rematando de subida    
24May22 MONT C. Trujillo C. 700m .40.0    .12.0  
15May22 MONT C. Trujillo C. 700m .40.3/5    .12.0  
8May22 MONT C. Trujillo C. 1000m 1.03.0    .13.0  
1May22 MONT Victor Salazar 700m .43.0    .11.4/5  
24Abr22 MONT Gustavo Luque C. 700m .42.1/5    .12.1/5  
1Mar22 MONT Victor Fernandez V. 700m .41.0  fácil  .12.1/5  
13Feb22 MONT Victor Salazar 700m .40.4/5  rematando de subida    
4Feb22 MONT Martín Chuan 700m .41.0  fácil  .12.0  
18Ene22 MONT Martín Chuan 700m .39.2/5    .11.4/5  
3Ene22 MONT Victor Fernandez V. 700m .40.1/5    .12.0  
12Dic21 MONT Victor Fernandez V. 700m .40.4/5    .12.0  
5Dic21 MONT Victor Fernandez V. 700m .40.0    .12.0  
28Nov21 MONT J R Valdivia 600m .34.0      
29Ago21 MONT Victor Salazar 600m .36.0      
22Ago21 MONT Erick Arevalo A. 700m .41.2/5  rematando de subida    
15Ago21 MONT Victor Salazar 600m .36.4/5  fácil    
10Jul21 MONT Victor Salazar 700m .41.0    .11.3/5  
29Jun21 MONT Victor Salazar 700m .41.2/5    .12.2/5  
22Jun21 MONT Victor Salazar 700m .41.0    .11.4/5  
5Jun21 MONT Victor Salazar 600m .35.4/5  rematando de subida    
29May21 MONT Victor Salazar 700m .42.0    .12.0  
22May21 MONT A J Menendez 700m .41.4/5    .12.3/5  
15May21 MONT J R Valdivia 600m .35.2/5      
17Abr21 MONT Victor Salazar 800m .48.3/5    .12.3/5  
3Abr21 MONT A. Espinoza 600m .37.0  fácil    
13Mar21 MONT A J Menendez 800m .48.3/5    .12.3/5  
3Mar21 MONT A J Menendez 700m 0.43.3/5  años cuarta partida)    
20Feb21 MONT Victor Salazar 600m .36.0