Redes Sociales
Contacto

E-Mail

contacto@jcp.org.pe

Teléfono

(51-1) 610-3000

Caballo: Ojo del Milagro

Ojo del Milagro (2017) ARG

Mastercraftsman (Danehill Dancer) y Fiestera Roma por Romanov
Macho Alazán 7 años - Agosto 17, 2017
Criador: Firmamento
Exportado a Perú

Mastercraftsman
2006 (IRE)
Danehill Dancer 1993
Starlight Dreams 1995
Fiestera Roma
2002 (ARG)
Romanov 1994
Enjoy 1993


Fecha Hip. Jinete Dist. Tiempo   200 600
6Nov23 MONT M. Vilcarima 400m .24.4/5  de subida del partidor    
28Oct23 MONT M. Vilcarima 1300m 1.21.0    .12.0  
21Oct23 MONT M. Vilcarima 1500m 1.41.0  fácil  .12.0  
14Oct23 MONT M. Vilcarima 1200m 1.18.3/5  fácil  .12.0  
7Oct23 MONT M. Vilcarima 900m .57.1/5  fácil  .12.2/5  
30Sep23 MONT Mariano Arenas 700m .43.0  fácil  .12.0  
4Feb23 MONT E Requejo 700m .41.3/5    .12.1/5  
9Ene23 MONT Martín Chuan 500m .30.2/5  de subida del partidor    
31Dic22 MONT Martín Chuan 1100m 1.10.2/5  fácil  .12.2/5  
10Dic22 MONT R. Rojas 900m .56.3/5  fácil  .12.1/5  
3Dic22 MONT R. Rojas 1500m 1.43.0  fácil  .12.0  
26Nov22 MONT R. Rojas 1100m 1.11.0    .12.0  
5Nov22 MONT R. Rojas 1000m 1.02.0      
29Oct22 MONT R. Rojas 1100m 1.09.3/5  a vuelta  .12.1/5  
5Oct22 MONT J. Reyes M. 400m 0.23.0  fácil    
1Oct22 MONT R. Rojas 1500m 1.40.0  fácil  .11.3/5  
24Sep22 MONT E Requejo 1100m 1.08.3/5    .12.0  
17Sep22 MONT E Requejo 1300m 1.24.3/5  fácil  .12.0  
10Sep22 MONT E Requejo 1100m 1.10.0  fácil  .12.0  
8Ago22 MONT E Requejo 700m 0.41.0      
30Jul22 MONT E Requejo 700m .41.0    .12.0  
23Jul22 MONT E Requejo 1500m 1.38.3/5    .12.0  
16Jul22 MONT E Requejo 1300m 1.21.1/5    .12.1/5  
9Jul22 MONT E Requejo 1000m 1.02.3/5    .12.1/5  
4Jun22 MONT M. Vilcarima 600m .34.0      
16May22 MONT R. Rojas 400m .24.2/5  de subida del partidor    
7May22 MONT M. Vilcarima 1100m 1.11.3/5  fácil  .12.1/5  
30Abr22 MONT M. Vilcarima 1300m 1.24.0    .13.0  
23Abr22 MONT M. Vilcarima 1200m 1.20.0  muy fácil  .12.  
16Abr22 MONT M. Vilcarima 900m .58.0  fácil  .12.4/5  
9Abr22 MONT R. Rojas 700m .44.0  muy fácil  .13.0  
5Abr21 MONT M. Vilcarima 1100m 1.08.0    .12.0  
27Mar21 MONT M. Vilcarima 1300m 1.24.0    .12.0  
20Mar21 MONT M. Vilcarima 1000m 1.01.0    .11.3/5  
13Mar21 MONT M. Vilcarima 1300m 1.24.1/5    .12.0  
6Mar21 MONT R. Rojas 1000m 1.01.0    .12.0  
13Feb21 MONT M. Vilcarima 800m .46.3/5  rematando de subida    
6Feb21 MONT M. Vilcarima 1500m 1.37.0    .12.0  
30Ene21 MONT M. Vilcarima 1100m 1.12.0  muy fácil  .12.3/5  
19Dic20 MONT R. Rojas 1000m 1.02.2/5    .12.0  
12Dic20 MONT R. Rojas 1500m 1.36.3/5    .11.4/5  
21Nov20 MONT M. Vilcarima 1000m 1.01.0    .12.3/5  
14Nov20 MONT R. Rojas 2200m 2.30.0  fácil  .11.3/5  
7Nov20 MONT R. Rojas 1500m 1.39.0    .12.1/5  
20Oct20 MONT R. Rojas 500m 0.30.1/5  de subida del partidor    
10Oct20 MONT R. Rojas 1800m 2.00.3/5    .12.3/5  
21Sep20 MONT R. Rojas 600m 0.34.1/5      
31Ago20 MONT A J Menendez 600m 0.35.0      
22Ago20 MONT R. Rojas 1300m 1.25.0    .12.0  
15Ago20 MONT R. Rojas 1000m 1.01.0    .11.3/5  
8Ago20 MONT R. Rojas 1300m 1.23.0    .12.0  
29Jul20 MONT M. Vilcarima 1000m 1.05.0  facil  .12.2/5  
6Jul20 MONT P. Luna 600m .35.0      
29Jun20 MONT Andre Menendez 1000m 1.04.0      .12.0
10Mar20 MONT C. J. Herrera G. 1000m 1.06.0    .13.0  
29Feb20 MONT C. J. Herrera G. 700m .44.0    .13.0  
17Feb20 MONT R. Rojas 600m .37.0  fácil    
8Feb20 MONT R. Rojas 400m .24.1/5  fácil    
28Ene20 MONT R. Rojas 400m .27.1/5   fácil de bajada tercera partida