Redes Sociales
Contacto

E-Mail

contacto@jcp.org.pe

Teléfono

(51-1) 610-3000

Caballo: Peter

Peter (2020) PER

Mubtahill (Tapit) y La Punta por Spend One Dolar
Macho Alazán 3 años - Septiembre 25, 2020
Criador: Haras Boucle

Mubtahill
2013 (USA)
Tapit 2001
Dessert 2000
La Punta
2010 (PER)
Spend One Dolar 1988
Hole In One 2000


Campaña en Perú

Stud Galaxy
Preparador F. Aburto

Corrió el 2024

Campaña (Clásicos)
EEdad CC Sumas(S/.)
3 Años 19 0 0 0 3 S/.1.500
TTotal 19 0 0 0 3 S/.1.500
Hipódromos donde Corrió
MONT

F. Aburto
D. Caja
4May244May24 MMONT CdCd 3ap 1000m [A] 0.58.25 Condicional S/.0 55k D. Caja /7 Galaxy 1,3
M. Silva
27Abr2427Abr24 MMONT CdCd 3ap 1300m [A] 1.21.31 10½ Condicional S/.0 56k M. Silva /5 Galaxy 1,4
20Abr2420Abr24 MMONT CdCd 3ap 1000m [A] 0.58.49 12 Condicional S/.500 56k M. Silva /7 Galaxy 1,5
7Abr247Abr24 MMONT CdCd 3ap 1000m [A] 0.57.86 11¼ Condicional S/.0 56k M. Silva /8 Galaxy 1,1
1Abr241Abr24 MMONT CdCd 3ap 1200m [A] 1.13.98 21¼ Condicional S/.0 56k M. Silva /5 Galaxy 1,1
18Mar2418Mar24 MMONT CdCd 3ap 1200m [A] 1.14.01 14 Condicional S/.500 56k M. Silva /5 Galaxy 1,2
11Mar2411Mar24 MMONT CdCd 3ap 1000m [A] 0.58.89 Condicional S/.0 56k M. Silva /6 Galaxy 0,6
25Feb2425Feb24 MMONT CdCd 3ap 1300m [A] 1.21.44 17¼ Condicional S/.0 56k M. Silva /6 Galaxy 0,7
19Feb2419Feb24 MMONT CdCd 3ap 1200m [A] 1.14.43 20¼ Condicional S/.0 56k M. Silva /6 Galaxy 0,8
10Feb2410Feb24 MMONT CdCd 3ap 1000m [A] 0.59.12 Condicional S/.0 56k M. Silva /11 Galaxy 0,8
4Feb244Feb24 MMONT CdCd 3ap 1000m [A] 0.58.84 11½ Condicional S/.0 56k M. Silva /9 Galaxy 0,9
20Ene2420Ene24 MMONT CdCd m3ap 1500m [P] 1.33.51 16¾ Condicional S/.0 56k M. Silva /10 Galaxy 1,1
13Ene2413Ene24 MMONT CdCd m3ap 1300m [A] 1.22.45 Condicional S/.500 56k M. Silva /7 Galaxy 1,2
7Ene247Ene24 MMONT CdCd m3ap 1000m [A] 0.59.34 18¼ Condicional S/.0 56k M. Silva /9 Galaxy 0,0
Z. Gabriel
9Oct239Oct23 MMONT CdCd m3ap 1200m [A] 1.14.44 11½ Condicional S/.0 56k Z. Gabriel /8 Galaxy 0,0
1Oct231Oct23 MMONT CdCd m3ap 1000m [A] 0.57.64 13½ Condicional S/.0 56k Z. Gabriel /8 Galaxy 0,0
10Sep2310Sep23 MMONT CdCd m3ap 1400m [A] 1.27.06 23½ Condicional S/.0 56k Z. Gabriel /7 Galaxy 0,0
R. Salas
M. Arenas
19Ago2319Ago23 MMONT CdCd m3ap 1000m [A] 0.58.88 12 Condicional S/.0 56k M. Arenas /7 Boucle 0,0
R. Rojas
6Ago236Ago23 MMONT CdCd m3ap 1000m [A] 0.58.42 19¾ Condicional S/.0 56k R. Rojas /9 Boucle 0,0