Campañas
Dance Brightly 1995 (CAN) |
Mr. Prospector 1970 |
Dance Smartly* 1988 | |
Noordam 1990 (ARG) |
Southern Halo 1983 |
Nile Queen 1970 |
Campaña (Clásicos) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EEdad | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | Sumas(S/.) |
2 Años | 4 | 1 | 3(1) | 0 | 0 | S/.15.944 |
3 Años | 3 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | S/.10.250 |
4 Años | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | S/.19.430 |
TTotal | 17 | 6(1) | 5(1) | 1 | 1 | S/.45.624 |
Distancias Ganadas | Hipódromos | 1000m | MONT(1) | 1200m | MONT(1) | 1300m | MONT(1) | 1400m | MONT(1) | 1500m | MONT(2) |
---|
Hipódromos donde Corrió |
---|
MONT |
A. Olivares Frías | ||||||||||||||||||
C. Herrera | ||||||||||||||||||
14Dic0814Dic08 | MMONT | ClCl | 2a+ | 1000m | [A] | 0.57 1/5 | 6¼ | Concejo Distrital De Sa | S/.0 | 60k | C. Herrera | 7º /12 | El Catorce | 17,5 | ||||
L. Parra | ||||||||||||||||||
28Nov0828Nov08 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1600m | [A] | 1.40 3/5 | 1¾ | Handicap | S/.1.050 | 59k | L. Parra | 2º /6 | El Catorce | 18,8 | ||||
C. Herrera | ||||||||||||||||||
13Nov0813Nov08 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1500m | [A] | 1.33 4/5 | ½ cb | Handicap | S/.4.500 | 55k | C. Herrera | 1º /7 | El Catorce | 19,0 | ||||
30Oct0830Oct08 | MMONT | CdCd | 4ag | 1400m | [A] | 1.26 4/5 | cb | Condicional | S/.4.000 | 57k | C. Herrera | 1º /5 | El Catorce | 18,2 | ||||
23Oct0823Oct08 | MMONT | CdCd | 4ag | 1000m | [A] | 0.57 4/5 | 4¼ | Condicional | S/.4.000 | 54k | C. Herrera | 1º /8 | El Catorce | 17,2 | ||||
J. Reyes | ||||||||||||||||||
12Oct0812Oct08 | MMONT | CdCd | 4ag | 1200m | [A] | 1.12 1/5 | 6 | Condicional | S/.800 | 54k | J. Reyes | 3º /8 | El Catorce | 16,0 | ||||
J. Quispe | ||||||||||||||||||
27Sep0827Sep08 | MMONT | ClCl | 2a+ | LL | 1600m | [A] | 1.39 1/5 | 23¾ | Juan Magot Rosello | S/.0 | 60k | J. Quispe | 6º /7 | El Catorce | 16,2 | |||
J. Reyes | ||||||||||||||||||
6Sep086Sep08 | MMONT | CdCd | 4ag | 1500m | [A] | 1.33 00 | 7½ | Condicional | S/.400 | 54k | J. Reyes | 4º /6 | El Catorce | 17,9 | ||||
22Ago0822Ago08 | MMONT | CdCd | 4ag | 1300m | [A] | 1.19 2/5 | 14½ | Condicional | S/.3.600 | 54k | J. Reyes | 1º /7 | El Catorce | 18,1 | ||||
14Ago0814Ago08 | MMONT | CdCd | 4ag | 1000m | [A] | 0.57 4/5 | 3 | Condicional | S/.1.080 | 54k | J. Reyes | 2º /8 | El Catorce | 16,5 | ||||
J. Retes | ||||||||||||||||||
20Oct0720Oct07 | MMONT | ClCl | m3a | G2G2 | 2000m | [P] | 2.03 4/5 | 23¾ | Gustavo Prado Heudebert | S/.0 | 56k | J. Retes | Uº /12 | El Catorce | 19,2 | |||
V. Fernandez | ||||||||||||||||||
23Sep0723Sep07 | MMONT | ClCl | m3a | G1G1 | 1600m | [A] | 1.39 4/5 | 13¾ | Polla De Potrillos - Ro | S/.0 | 56k | V. Fernandez | 7º /14 | El Catorce | 23,1 | |||
21Jul0721Jul07 | MMONT | ClCl | m3a | 1500m | [A] | 1.34 4/5 | ¼ | Manuel Quimper | S/.10.250 | 56k | V. Fernandez | 1º /7 | El Catorce | 29,8 | ||||
17Jun0717Jun07 | MMONT | ClCl | m2a | G3G3 | 1500m | [A] | 1.34 3/5 | 4½ | Luis Olaechea Du Bois | S/.4.744 | 56k | V. Fernandez | 2º /7 | El Catorce | 21,9 | |||
20May0720May07 | MMONT | CdCd | 2ap | 1200m | [A] | 1.14 00 | 10¼ | Condicional | S/.7.000 | 56k | V. Fernandez | 1º /5 | El Catorce | 14,2 | ||||
6May076May07 | MMONT | CdCd | 2ap | 1300m | [A] | 1.214/5 | 1¾ | Condicional | S/.2.100 | 56/0k | V. Fernandez | 2º /8 | El Catorce | 8,4 | ||||
21Abr0721Abr07 | MMONT | CdCd | m2ap | 1200m | [A] | 1.14 4/5 | ¾ cp | Condicional | S/.2.100 | 56k | V. Fernandez | 2º /9 | El Catorce | 8,4 |
Campaña (Clásicos) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EEdad | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | Sumas(UYU $) |
3 Años | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | UYU $0 |
TTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | UYU $0 |
Hipódromos donde Corrió |
---|
MAR |