Campañas
Awesome Twist 2002 (USA) |
Awesome Again 1994 |
Twist Afleet 1991 | |
Benvenutta 1999 (PER) |
You and I 1991 |
Sigyn Oca 1991 |
Campaña (Clásicos) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EEdad | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | Sumas(S/.) |
3 Años | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.2.004 |
4 Años | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | S/.1.480 |
5 Años | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.0 |
TTotal | 31 | 0 | 0 | 3 | 1 | S/.3.484 |
Hipódromos donde Corrió |
---|
MONT |
J Bueno II | ||||||||||||||||||
A. Arias | ||||||||||||||||||
28Ago1528Ago15 | MMONT | HdHd | 3a+ | 2000m | [A] | 2.07.63 | 20 | Handicap | S/.0 | 49k | A. Arias | 10º /11 | Brandito | 0,8 | ||||
G. Vilca | ||||||||||||||||||
22Ago1522Ago15 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1500m | [A] | 1.32.26 | 10½ | Handicap | S/.0 | 50k | G. Vilca | 7º /7 | Brandito | 0,8 | ||||
L. Trece | ||||||||||||||||||
16Ago1516Ago15 | MMONT | HdHd | 3a+ | 2000m | [P] | 2.06.31 | 12¾ | Handicap | S/.0 | 48/50k | L. Trece | 9º /10 | Brandito | 0,8 | ||||
A. Arias | ||||||||||||||||||
1Ago151Ago15 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1900m | [P] | 1.58.34 | 9¼ | Handicap | S/.0 | 48k | A. Arias | 7º /8 | Brandito | 0,9 | ||||
W. Principe | ||||||||||||||||||
2Jul152Jul15 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | [A] | 0.57.20 | 18¼ | Handicap | S/.0 | 56k | A. Arias | 8º /8 | Maria Victoria | 0,9 | ||||
J. Panaijo | ||||||||||||||||||
27Jun1527Jun15 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | [A] | 0.58.09 | 14¼ | Handicap | S/.0 | 53k | J. Panaijo | 11º /12 | Maria Victoria | 0,9 | ||||
19Jun1519Jun15 | MMONT | CdCd | 4a | 1000m | [A] | 0.58.20 | 11½ | Condicional | S/.0 | 52k | J. Panaijo | Uº /9 | Maria Victoria | 0,9 | ||||
Z. Gabriel | ||||||||||||||||||
14Jun1514Jun15 | MMONT | HdHd | h | 1200m | [A] | 1.12.14 | 12¾ | Handicap | S/.0 | 51k | Z. Gabriel | 8º /8 | Maria Victoria | 1,0 | ||||
M. Vilcarima | ||||||||||||||||||
30Ene1530Ene15 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1200m | [A] | 1.10.95 | 11½ | Handicap | S/.0 | 56k | M. Vilcarima | 9º /11 | Maria Victoria | 1,0 | ||||
E. Tolentino | ||||||||||||||||||
24Ene1524Ene15 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1500m | [P] | 1.29.12 | 11½ | Handicap | S/.0 | 51k | E. Tolentino | 8º /10 | Maria Victoria | 1,0 | ||||
B. Tapara | ||||||||||||||||||
25Dic1425Dic14 | MMONT | CdCd | 4a+p | 1000m | [A] | 0.57.61 | 12¾ | Condicional | S/.0 | 54/52k | B. Tapara | 6º /8 | Maria Victoria | 1,1 | ||||
A. Bendezu | ||||||||||||||||||
19Dic1419Dic14 | MMONT | CdCd | 4a+p | 1200m | [A] | 1.13.12 | 14¼ | Condicional | S/.0 | 51k | A. Bendezu | 7º /11 | Maria Victoria | 1,1 | ||||
B. Tapara | ||||||||||||||||||
6Dic146Dic14 | MMONT | CdCd | 4a+p | 1200m | [A] | 1.16.26 | 8½ | Condicional | S/.740 | 54/52k | B. Tapara | 3º /9 | Maria Victoria | 1,1 | ||||
J. Carpio | ||||||||||||||||||
29Nov1429Nov14 | MMONT | CdCd | 4a+ | 1000m | [P] | 0.55.71 | 13 | Condicional | S/.0 | 52k | J. Carpio | 9º /10 | Maria Victoria | 0,9 | ||||
B. Tapara | ||||||||||||||||||
15Nov1415Nov14 | MMONT | CdCd | 4a+ | 1500m | [P] | 1.31.61 | 7½ | Condicional | S/.0 | 52/50k | B. Tapara | 5º /9 | Maria Victoria | 0,9 | ||||
E. Tolentino | ||||||||||||||||||
6Nov146Nov14 | MMONT | CdCd | 4a+p | 1200m | [A] | 1.14.94 | 9¼ | Condicional | S/.0 | 54/52k | E. Tolentino | 11º /13 | Maria Victoria | 0,9 | ||||
B. Tapara | ||||||||||||||||||
17Oct1417Oct14 | MMONT | CdCd | h4ap | 1200m | [A] | 0.0.0 | 8¼ | Condicional | S/.740 | 54/52k | B. Tapara | 3º /10 | Maria Victoria | 1,0 | ||||
J. Carrasco | ||||||||||||||||||
8Oct148Oct14 | MMONT | CdCd | h4ap | 1400m | [A] | 0.58.14 | 16½ | Condicional | S/.0 | 54k | J. Carrasco | 6º /9 | Maria Victoria | 0,7 | ||||
B. Tapara | ||||||||||||||||||
26Sep1426Sep14 | MMONT | CdCd | h4ap | 1300m | [A] | 1.20.15 | 13 | Condicional | S/.0 | 54k | B. Tapara | 6º /9 | Maria Victoria | 0,7 | ||||
20Sep1420Sep14 | MMONT | CdCd | 4ap | 1500m | [P] | 1.32.87 | 3½ | Condicional | S/.0 | 54/52k | B. Tapara | 6º /12 | Santa Martha | 0,7 | ||||
P. Medina | ||||||||||||||||||
J. Mauricio | ||||||||||||||||||
15Ago1415Ago14 | MMONT | CdCd | h4ap | 1200m | [A] | 1.16.86 | 8½ | Condicional | S/.0 | 54k | J. Mauricio | 8º /10 | Santa Martha | 0,8 | ||||
E. Pomahualca | ||||||||||||||||||
1Ago141Ago14 | MMONT | CdCd | h4ap | 1200m | [A] | 1.16.47 | 8½ | Condicional | S/.0 | 54k | E. Pomahualca | 10º /11 | Santa Martha | 0,8 | ||||
A. Bendezu | ||||||||||||||||||
17Jul1417Jul14 | MMONT | CdCd | h4ap | 1300m | [A] | 1.22.93 | 7½ | Condicional | S/.0 | 51k | A. Bendezu | 8º /9 | Santa Martha | 0,8 | ||||
11Jul1411Jul14 | MMONT | CdCd | h4ap | 1000m | [A] | 0.58.00 | 13 | Condicional | S/.0 | 54k | A. Bendezu | 8º /12 | Santa Martha | 0,9 | ||||
R. Ramos | ||||||||||||||||||
28Jun1428Jun14 | MMONT | CdCd | h3ap | 1500m | [P] | 1.30.85 | 5¼ | Condicional | S/.0 | 50k | R. Ramos | 5º /9 | Santa Martha | 0,9 | ||||
E. Pomahualca | ||||||||||||||||||
21Jun1421Jun14 | MMONT | CdCd | 3ap | 1500m | [P] | 1.31.93 | 8 | Condicional | S/.0 | 54/52k | E. Pomahualca | 7º /8 | Santa Martha | 1,0 | ||||
R. Ramos | ||||||||||||||||||
15Jun1415Jun14 | MMONT | CdCd | h3ap | 1800m | [P] | 1.53.38 | 9½ | Condicional | S/.0 | 50k | R. Ramos | 7º /9 | Santa Martha | 1,1 | ||||
C. Traverso II | ||||||||||||||||||
24May1424May14 | MMONT | CdCd | h3ap | 1500m | [P] | 1.30.38 | 5¼ | Condicional | S/.668 | 50k | R. Ramos | 4º /7 | Hobby | 1,1 | ||||
A. Lazarte | ||||||||||||||||||
18May1418May14 | MMONT | CdCd | 3ap | 1500m | [P] | 1.30.98 | 8¼ | Condicional | S/.0 | 54/0k | A. Lazarte | 6º /9 | Hobby | 0,6 | ||||
A. Siguas | ||||||||||||||||||
20Abr1420Abr14 | MMONT | CdCd | h3ap | 2000m | [P] | 2.06.04 | 3¼ | Condicional | S/.0 | 54/0k | A. Siguas | 6º /11 | Hobby | 0,6 | ||||
6Abr146Abr14 | MMONT | CdCd | h3ap | 1500m | [P] | 1.31.16 | 2¼ | Condicional | S/.1.336 | 54k | A. Siguas | 3º /9 | Hobby | 0,7 |
Campaña (Clásicos) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EEdad | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | Sumas(CLP $) |
9 Años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLP $0 |
8 Años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLP $0 |
TTotal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLP $0 |
Hipódromos donde Corrió |
---|
HCH, CHS, VSC |
11May0211May02 | HHCH | CdCd | 1000m | [A] | 1.00.25 | Jotaka | CLP $0 | 6º /13 | 0,0 | |||||||||
6May026May02 | CCHS | CdCd | 1000m | [P] | 0.57.35 | Conmaiche | CLP $0 | 10º /13 | 0,0 | |||||||||
18Abr0218Abr02 | HHCH | CdCd | 1000m | [A] | 0.58.35 | Década | CLP $0 | 5º /12 | 0,0 | |||||||||
23Mar0223Mar02 | HHCH | CdCd | 1000m | [A] | 0.59.15 | Taquila | CLP $0 | 13º /14 | 0,0 | |||||||||
6Jul016Jul01 | VVSC | CdCd | 1300m | 01.16.35 | Anteon | CLP $0 | 13º /14 | 0,0 | ||||||||||
22Jun0122Jun01 | VVSC | CdCd | 1000m | 00.59.25 | Jorge H.Jones | CLP $0 | 14º /16 | 0,0 | ||||||||||
15Jun0115Jun01 | VVSC | CdCd | 1000m | 00.58.15 | Premio Nobel | CLP $0 | 11º /16 | 0,0 | ||||||||||
24May0124May01 | HHCH | CdCd | 1200m | 01.11.35 | Negra Matadora | CLP $0 | Uº /12 | 0,0 | ||||||||||
11May0111May01 | VVSC | CdCd | 1300m | 01.20.00 | German II | CLP $0 | 8º /14 | 0,0 | ||||||||||
27Abr0127Abr01 | VVSC | CdCd | 1000m | 00.58.00 | Don Basile | CLP $0 | 12º /15 | 0,0 | ||||||||||
6Abr016Abr01 | VVSC | CdCd | 1000m | 00.58.45 | Azarko | CLP $0 | 10º /15 | 0,0 |