Redes Sociales
Contacto

E-Mail

contacto@jcp.org.pe

Teléfono

(51-1) 610-3000

Caballo: Sibayo

Sibayo (2002) PER

Privato (Danzig) y Ana Valeria por Proper Reality
Macho Alazán 22 años - Septiembre 8, 2002
Criador: Haras Monterrico

Privato
1985 (USA)
Danzig 1977
La Atrevida 1977
Ana Valeria
1995 (USA)
Proper Reality 1985
Silver Glitz 1988


Campaña en Perú

Stud Fair Light
Preparador Alfonso Arias Rodriguez

Corrió el 2009

Campaña (Clásicos)
EEdad CC Sumas(S/.)
3 Años 6 1 1 1 1 S/.7.320
5 Años 12 7 2 1 1 S/.16.670
6 Años 11 2 1 1 1 S/.6.780
7 Años 3 1 1 1 0 S/.3.950
TTotal 32 11 5 4 3 S/.34.720
Distancias Ganadas Hipódromos
1000m MONT(10)
1300m MONT(1)
Hipódromos donde Corrió
MONT

Alfonso Arias Rodriguez
Y. Del Rosario
21Ago0921Ago09 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.57 4/5 ¾ cp Handicap S/.690 55k Y. Del Rosario /9 Fair Light 12,1
6Ago096Ago09 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.56 2/5 Handicap S/.460 54k Y. Del Rosario /7 Fair Light 12,2
17Jul0917Jul09 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.58 00 Handicap S/.2.800 53k Y. Del Rosario /7 Fair Light 12,3
28Jun0928Jun09 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.58 3/5 ¾ cp Handicap S/.690 50k Y. Del Rosario /10 Fair Light 11,8
5Jun095Jun09 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.58 3/5 ½ cp Handicap S/.2.800 53k Y. Del Rosario /8 Fair Light 12,0
21Mar0921Mar09 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.57 2/5 5 Handicap S/.0 52k Y. Del Rosario /8 Fair Light 11,4
6Mar096Mar09 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.57 3/5 Handicap S/.0 52k Y. Del Rosario /6 Fair Light 11,9
2Ene092Ene09 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.57 4/5 6 Handicap S/.0 53k Y. Del Rosario /7 Fair Light 12,3
20Dic0820Dic08 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.57 2/5 4 Handicap S/.0 48k Y. Del Rosario /7 Fair Light 12,9
12Oct0812Oct08 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.57 4/5 2 Handicap S/.2.600 51k Y. Del Rosario /8 Fair Light 13,4
A. Sanchez
12Sep0812Sep08 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.57 4/5 4 Handicap S/.0 48k A. Sanchez /8 Fair Light 12,9
J. Monteza
4Sep084Sep08 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.58 1/5 Handicap S/.230 50k J. Monteza /9 Fair Light 13,5
A. Arce
23Ago0823Ago08 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.56 3/5 Handicap S/.460 49k A. Arce /6 Fair Light 13,7
J. Monteza
10Ago0810Ago08 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.58 Handicap S/.0 49k J. Monteza /6 Fair Light 14,0
A. Sanchez
31May0831May08 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.57 3/5 1 Handicap S/.230 48k A. Sanchez /6 Fair Light 14,8
J. Monteza
30Mar0830Mar08 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.56 4/5 ¾ cp Handicap S/.690 52k J. Monteza /5 Fair Light 15,2
C. Herrera
16Mar0816Mar08 MMONT ClCl 3a+ 1200m [A] 1.12 3/5 19¾ Junta Ejecutora De La L S/.0 57k C. Herrera /9 Fair Light 15,6
A. Sanchez
8Feb088Feb08 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.57 2/5 Handicap S/.460 52k A. Sanchez /6 Fair Light 16,6
29Ene0829Ene08 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.57 2/5 ¼ Handicap S/.2.300 50k A. Sanchez /6 Fair Light 17,2
17Ene0817Ene08 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.57 2/5 Handicap S/.690 50k A. Sanchez /5 Fair Light 16,5
4Ene084Ene08 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.57 1/5 Handicap S/.2.300 58/54k A. Sanchez /5 Fair Light 17,2
30Nov0730Nov07 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.58 1/5 Handicap S/.2.100 57/53k A. Sanchez /9 Fair Light 16,4
8Nov078Nov07 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.58 2/5 ¾ cp Handicap S/.2.100 52k A. Sanchez /7 Fair Light 15,5
M. Chilo
28Jul0728Jul07 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.58 1/5 Handicap S/.2.100 54k M. Chilo /8 Fair Light 14,3
17Jul0717Jul07 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.57 4/5 Handicap S/.2.100 55k M. Chilo /10 Fair Light 12,9
1Jul071Jul07 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.581/5 Handicap S/.1.600 54/0k M. Chilo /12 Fair Light 11,0
C. Herrera
23May0623May06 MMONT CdCd 3ag 1300m [A] 1.21 1/5 Condicional S/.4.600 56k C. Herrera /8 Fair Light 8,5
R. Ponce
30Abr0630Abr06 MMONT CdCd 3ag 1300m [A] 1.21 2/5 Condicional S/.460 56k R. Ponce /12 Fair Light 5,0
11Abr0611Abr06 MMONT CdCd 3ag 1200m [A] 1.14 1/5 Condicional S/.1.380 56k R. Ponce /7 Fair Light 4,2
25Mar0625Mar06 MMONT CdCd 3ag 1300m [A] 1.20 00 9 Condicional S/.0 56k R. Ponce /10 Fair Light 2,8
22Oct0522Oct05 MMONT CdCd 3ap 1000m [A] 0.57 2/5 Condicional S/.880 56k R. Ponce /7 Fair Light 4,2
E. Castro
11Oct0511Oct05 MMONT CdCd 3ap 1000m [A] 0.58 4/5 11¾ Condicional S/.0 56k E. Castro /6 Fair Light 0,0