Redes Sociales
Contacto

E-Mail

contacto@jcp.org.pe

Teléfono

(51-1) 610-3000

Caballo: Amaranto

Amaranto (2003) PER

Spend One Dolar (Spend a Buck) y Spicy Brown por Iron
Macho Alazán 21 años - Julio 14, 2003
Criador: Haras Boucle

Spend One Dolar
1988 (USA)
Spend a Buck 1982
Justicara 1981
Spicy Brown
1997 (PER)
Iron 1982
Star Event 1985


Campaña en Perú

Stud Soribel
Preparador F. Banda

Corrió el 2007

Campaña (Clásicos)
EEdad CC Sumas(S/.)
2 Años 3 0 1 0 1 S/.2.800
3 Años 15 3 2(1) 5(1) 3(2) S/.26.975
4 Años 2 0 1 0 1 S/.1.600
TTotal 20 3 4(1) 5(1) 5(2) S/.31.375
Distancias Ganadas Hipódromos
1300m MONT(2)
1800m MONT(1)
Hipódromos donde Corrió
MONT

F. Banda
V. Fernandez
24Jul0724Jul07 MMONT CdCd 4ag 2000m [A] 2.12 00 ¼ Condicional S/.1.200 57k V. Fernandez /4 Soribel 18,2
15Jul0715Jul07 MMONT CdCd 4ag 1500m [A] 1.33 4/5 Condicional S/.400 54k V. Fernandez /7 Soribel 18,2
30Jun0730Jun07 MMONT CdCd 3ag 1800m [P] 1.52 2/5 pz Condicional S/.4.800 56k V. Fernandez /6 Soribel 18,3
23Jun0723Jun07 MMONT CdCd 3ag 1600m [A] 1.41 4/5 Condicional S/.960 57k V. Fernandez /8 Soribel 17,4
9Jun079Jun07 MMONT CdCd 3ag 1800m [P] 1.51 1/5 Condicional S/.1.000 54k V. Fernandez /10 Soribel 17,4
J. Torres
6May076May07 MMONT ClCl 3a+ 2000m [P] 2.00 2/5 14½ Combate Del Dos De Mayo S/.0 56k J. Torres /10 Soribel 17,5
22Abr0722Abr07 MMONT ClCl 3a+ G2G2 2200m [A] 2.22 1/5 21 La Copa S/.1.650 55k J. Torres /6 Soribel 19,5
24Mar0724Mar07 MMONT CdCd 3ag 1800m [P] 1.48 4/5 Condicional S/.960 57k J. Torres /9 Soribel 16,8
11Mar0711Mar07 MMONT CdCd 3ag 1300m [P] 1.161/5 5 Condicional S/.4.600 56/0k J. Torres /6 Soribel 16,9
1Mar071Mar07 MMONT CdCd 3ag 1300m [A] 1.20 3/5 Condicional S/.920 56k J. Torres /8 Soribel 15,5
13Feb0713Feb07 MMONT CdCd 3ap 1300m [A] 1.21 4/5 Condicional S/.4.400 56k J. Torres /7 Soribel 15,5
13Ene0713Ene07 MMONT CdCd 3ap 1800m [P] 1.54 00 15½ Condicional S/.0 56k J. Torres /8 Soribel 13,5
2Dic062Dic06 MMONT ClCl 3a 2200m [A] 2.25 3/5 Marcial S/.3.225 56k J. Torres /10 Soribel 14,4
28Oct0628Oct06 MMONT ClCl 2a+ 2000m [A] 2.10 4/5 Congreso De La Republic S/.1.900 52/53k J. Torres /6 Soribel 14,2
23Sep0623Sep06 MMONT CdCd 3ap 1200m [A] 1.13 3/5 Condicional S/.1.320 56k J. Torres /8 Soribel 14,0
R. Peralta
5Ago065Ago06 MMONT CdCd 3ap 1500m [A] 1.35 12½ Condicional S/.440 56k R. Peralta /9 Soribel 13,7
23Jul0623Jul06 MMONT ClCl m3a 1500m [A] 1.33 2/5 14½ Manuel Quimper S/.800 56k R. Peralta /8 Soribel 13,3
C. Trujillo
25Jun0625Jun06 MMONT CdCd 2ap 1200m [A] 1.14 2/5 cb Condicional S/.2.100 56k C. Trujillo /9 Soribel 5,6
J. Torres
11Jun0611Jun06 MMONT CdCd 2ap 1300m [A] 1.21 1/5 Condicional S/.700 56k J. Torres /7 Soribel 4,2
C. Trujillo
27May0627May06 MMONT CdCd 2ap 1200m [A] 1.14 00 15¾ Condicional S/.0 56k C. Trujillo /11 Soribel 0,0

Campaña Clásica

2Dic062Dic06 MMONT ClCl 3a 2200m [A] 2.25 3/5 Marcial S/.3.225 56k J. Torres /10 Soribel 14,4
28Oct0628Oct06 MMONT ClCl 2a+ 2000m [A] 2.10 4/5 Congreso De La Republic S/.1.900 52/53k J. Torres /6 Soribel 14,2
22Abr0722Abr07 MMONT ClCl 3a+ G2G2 2200m [A] 2.22 1/5 21 La Copa S/.1.650 55k J. Torres /6 Soribel 19,5
23Jul0623Jul06 MMONT ClCl m3a 1500m [A] 1.33 2/5 14½ Manuel Quimper S/.800 56k R. Peralta /8 Soribel 13,3