Redes Sociales
Contacto

E-Mail

contacto@jcp.org.pe

Teléfono

(51-1) 610-3000

Caballo: Prepotente

Prepotente (2007) PER

Personal Touch (Twining) y Pijama Game por Play the Gold
Macho Castaño 16 años - Agosto 30, 2007
Criador: Haras Los Azahares

Personal Touch
2000 (USA)
Twining 1991
Touch Of Reason 1988
Pijama Game
1999 (PER)
Play the Gold 1992
Muevelo 1990


Campaña en Perú

Stud Cajamarca
Preparador H. Mena

Corrió el 2017

Campaña (Clásicos)
EEdad CC Sumas(S/.)
2 Años 1 0 0 0 1 S/.700
3 Años 3 0 0 0 1 S/.520
4 Años 10 1 1 0 1 S/.5.300
5 Años 15 2 3 2 2 S/.9.750
6 Años 20 3 3 5 3 S/.16.540
7 Años 39 4 2 3 4 S/.15.940
8 Años 11 0 0 0 2 S/.500
9 Años 14 0 0 1 1 S/.1.050
TTotal 113 10 9 11 15 S/.50.300
Distancias Ganadas Hipódromos
1000m MONT(10)
Hipódromos donde Corrió
MONT

H. Mena
A. Bendezu
6Abr176Abr17 MMONT CdCd 3a+ 1000m [A] 0.58.43 23¾ Condicional S/.0 56k A. Bendezu 12º /16 Cajamarca 4,9
A. Arias
2Mar172Mar17 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.59.86 11¼ Handicap S/.0 56k A. Arias /15 Cajamarca 4,9
J. Gihua
19Feb1719Feb17 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.59.79 Handicap S/.0 54k J. Gihua /13 Cajamarca 5,0
9Feb179Feb17 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.59.01 Handicap S/.0 55k J. Gihua /9 Cajamarca 5,0
A. Arias
3Feb173Feb17 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.59.28 Handicap S/.0 52k A. Arias /13 Cajamarca 5,1
22Dic1622Dic16 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.58.67 Ntr Handicap S/.0 56k A. Arias 12º /12 Cajamarca 5,1
15Dic1615Dic16 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.58.94 15¼ Handicap S/.0 56k A. Arias /11 Cajamarca 5,2
18Nov1618Nov16 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.58.38 Handicap S/.350 A. Arias /11 Cajamarca 5,2
J. Sanchez
12Nov1612Nov16 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.59.78 12¾ Handicap S/.0 56k J. Sanchez /10 Cajamarca 5,2
A. Arias
1Nov161Nov16 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.59.76 4 Handicap S/.700 56k A. Arias /9 Cajamarca 5,2
J. Ayarza
15Sep1615Sep16 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.59.20 18 Handicap S/.0 56k J. Ayarza 11º /12 Cajamarca 5,2
A. Bendezu
3Sep163Sep16 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.58.57 23 Handicap S/.0 56k A. Bendezu 14º /15 Cajamarca 5,3
A. Arias
26Ago1626Ago16 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.58.76 15 Handicap S/.0 55k A. Arias /13 Cajamarca 5,3
14Ago1614Ago16 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.59.10 11½ Handicap S/.0 56k A. Arias /14 Cajamarca 5,4
J. Velasquez
8Abr168Abr16 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.58.69 20¼ Handicap S/.0 54k J. Velasquez /13 Cajamarca 5,4
L. Trece
10Mar1610Mar16 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.58.92 Handicap S/.0 55k L. Trece /9 Cajamarca 5,5
I. Ventocilla
25Feb1625Feb16 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.58.33 13½ Handicap S/.0 52k I. Ventocilla 11º /11 Cajamarca 5,5
A. Arias
15Ene1615Ene16 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.59.33 Handicap S/.0 55k A. Arias /9 Cajamarca 5,6
8Ene168Ene16 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.59.54 4 Handicap S/.0 55k A. Arias 11º /12 Cajamarca 5,6
1Ene161Ene16 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.58.57 Rd Handicap S/.0 56k A. Arias /9 Cajamarca 5,7
I. Ventocilla
19Dic1519Dic15 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.59.15 4 Handicap S/.0 52k I. Ventocilla /13 Cajamarca 5,8
R. Almanza
8Dic158Dic15 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.58.87 3 Handicap S/.250 56k R. Almanza /13 Cajamarca 5,8
A. Arias
15Oct1515Oct15 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.58.40 7 Handicap S/.0 54k A. Arias /9 Cajamarca 5,8
24Sep1524Sep15 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.59.75 Handicap S/.250 56k A. Arias /13 Cajamarca 5,9
20Ago1520Ago15 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.58.03 Handicap S/.0 54k A. Arias /11 Cajamarca 5,8
G. Vilca
19Jun1519Jun15 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.58.54 7 Handicap S/.0 56k G. Vilca /11 Cajamarca 5,9
A. Arias
22May1522May15 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.58.22 Handicap S/.0 56k A. Arias /9 Cajamarca 6,0
16May1516May15 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.57.94 Handicap S/.0 55k A. Arias /10 Cajamarca 6,0
10May1510May15 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.57.61 Handicap S/.0 54k A. Arias /11 Cajamarca 6,1
2May152May15 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.57.42 ½ cb Handicap S/.2.500 55k A. Arias /8 Cajamarca 6,2
16Abr1516Abr15 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.57.06 Handicap S/.250 55k A. Arias /10 Cajamarca 5,9
10Abr1510Abr15 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.58.19 ½ cb Handicap S/.2.500 54k A. Arias /9 Cajamarca 5,9
2Abr152Abr15 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.57.84 Handicap S/.0 56k A. Arias /9 Cajamarca 5,7
R. Rojas
19Mar1519Mar15 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.57.77 Handicap S/.250 55k R. Rojas /9 Cajamarca 5,7
T. Ricsi
6Mar156Mar15 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.56.82 11 Handicap S/.0 54k T. Ricsi /10 Cajamarca 5,7
1Mar151Mar15 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.57.01 Handicap S/.0 56k T. Ricsi /9 Cajamarca 5,8
19Feb1519Feb15 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.56.75 Handicap S/.0 55k T. Ricsi /10 Cajamarca 5,9
7Feb157Feb15 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.56.19 Handicap S/.0 56k T. Ricsi /8 Cajamarca 5,9
29Ene1529Ene15 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.55.46 6 Handicap S/.0 54k T. Ricsi /12 Cajamarca 6,0
8Ene158Ene15 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.56.24 16 Handicap S/.0 56k T. Ricsi /12 Cajamarca 6,1
2Ene152Ene15 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.56.18 Handicap S/.0 56k T. Ricsi /11 Cajamarca 6,2
27Dic1427Dic14 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.57.27 8 Handicap S/.0 54k T. Ricsi 12º /15 Cajamarca 6,3
13Dic1413Dic14 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.57.94 Handicap S/.0 54k T. Ricsi /12 Cajamarca 6,3
6Dic146Dic14 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.58.54 Rd Handicap S/.0 56k T. Ricsi /14 Cajamarca 6,4
29Nov1429Nov14 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.58.65 pz Handicap S/.2.500 56k T. Ricsi /8 Cajamarca 6,5
21Nov1421Nov14 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.57.13 12 Handicap S/.0 51/52k T. Ricsi /8 Cajamarca 6,2
15Nov1415Nov14 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.57.88 3 Handicap S/.0 51/52k T. Ricsi /9 Cajamarca 6,3
9Nov149Nov14 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.57.64 5 Handicap S/.0 52k T. Ricsi /13 Cajamarca 6,4
2Nov142Nov14 MMONT HdHd 1000m [A] 0.59.66 Handicap S/.310 52k T. Ricsi /12 Cajamarca 6,5
24Oct1424Oct14 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.59.38 12¼ Handicap S/.0 52k T. Ricsi /12 Cajamarca 6,5
8Oct148Oct14 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.58.38 Handicap S/.0 56k T. Ricsi 10º /11 Cajamarca 6,6
4Oct144Oct14 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.57.41 Handicap S/.0 51k T. Ricsi 10º /15 Cajamarca 6,7
28Sep1428Sep14 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.57.14 Handicap S/.0 51/52k T. Ricsi /14 Cajamarca 6,8
19Sep1419Sep14 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.57.84 7 Handicap S/.0 56k T. Ricsi /10 Cajamarca 6,9
13Sep1413Sep14 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.57.33 Handicap S/.0 55k T. Ricsi /10 Cajamarca 7,1
7Sep147Sep14 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.57.69 pz Handicap S/.620 53/0k T. Ricsi /11 Cajamarca 7,2
28Ago1428Ago14 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.58.22 8 Handicap S/.0 54k T. Ricsi 12º /14 Cajamarca 7,2
22Ago1422Ago14 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.58.58 ¾ cp Handicap S/.3.600 53k T. Ricsi /8 Cajamarca 7,3
15Ago1415Ago14 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.58.20 Handicap S/.0 51k T. Ricsi /11 Cajamarca 6,9
8Ago148Ago14 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.57.59 Handicap S/.620 55k T. Ricsi /8 Cajamarca 7,1
1Ago141Ago14 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.58.75 Handicap S/.930 56k T. Ricsi /7 Cajamarca 7,1
26Jul1426Jul14 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.58.01 6 Handicap S/.620 53k T. Ricsi /8 Cajamarca 7,0
13Jul1413Jul14 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.58.25 Handicap S/.310 53k T. Ricsi /13 Cajamarca 7,0
6Jul146Jul14 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.57.69 ¾ Handicap S/.930 56/0k T. Ricsi /9 Cajamarca 7,0
29Jun1429Jun14 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.58.50 1 Handicap S/.620 54k T. Ricsi /11 Cajamarca 6,9
22Jun1422Jun14 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.58.10 11¼ Handicap S/.0 53k T. Ricsi 12º /13 Cajamarca 6,9
12Jun1412Jun14 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.58.06 Handicap S/.930 54k T. Ricsi /14 Cajamarca 7,1
8Jun148Jun14 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.57.75 Handicap S/.310 51/52k T. Ricsi /12 Cajamarca 7,0
29May1429May14 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.58.23 4 Handicap S/.0 52k T. Ricsi /10 Cajamarca 7,0
17May1417May14 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.57.36 Handicap S/.310 54k T. Ricsi /12 Cajamarca 7,2
8May148May14 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.58.91 ¼ Handicap S/.3.600 55/0k T. Ricsi /10 Cajamarca 7,1
1May141May14 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.57.68 ¾ Handicap S/.620 55/0k T. Ricsi /10 Cajamarca 6,7
27Abr1427Abr14 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.57.40 Handicap S/.620 55k T. Ricsi /12 Cajamarca 6,6
19Abr1419Abr14 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.57.79 Handicap S/.620 53k T. Ricsi /10 Cajamarca 6,6
13Abr1413Abr14 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.58.30 Handicap S/.0 55/0k T. Ricsi /9 Cajamarca 6,6
6Abr146Abr14 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.58.19 Handicap S/.310 55k T. Ricsi /7 Cajamarca 6,7
28Mar1428Mar14 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.58.02 Handicap S/.0 56k T. Ricsi 10º /11 Cajamarca 6,7
14Mar1414Mar14 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.58.11 ½ cb Handicap S/.3.600 55k T. Ricsi /14 Cajamarca 6,9
8Mar148Mar14 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.58.56 ¾ cp Handicap S/.3.000 56k T. Ricsi /8 Cajamarca 6,3
28Feb1428Feb14 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.57.65 Handicap S/.750 56k T. Ricsi /10 Cajamarca 5,7
23Feb1423Feb14 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.57.79 Handicap S/.500 55k T. Ricsi /10 Cajamarca 5,7
R. Rojas
16Feb1416Feb14 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.58.93 2 Handicap S/.0 55k R. Rojas /13 Cajamarca 5,6
J. Retes
12Ene1412Ene14 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.58.83 Handicap S/.750 55k J. Retes /10 Cajamarca 5,8
L. Yactayo
19Sep1319Sep13 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.59.08 Handicap S/.0 55k L. Yactayo 11º /12 Cajamarca 5,7
C. Herrera
16Mar1316Mar13 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.59.00 1 Handicap S/.500 56/0k C. Herrera /9 Cajamarca 5,9
Maureira
3Mar133Mar13 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.59.00 ½ Handicap S/.750 56/0k Maureira /10 Cajamarca 5,8
R. Rojas
15Feb1315Feb13 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.58.60 Handicap S/.0 54k R. Rojas /10 Cajamarca 5,7
8Feb138Feb13 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.58.40 cb Handicap S/.750 56k R. Rojas /9 Cajamarca 5,9
26Ene1326Ene13 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.58.80 ¾ Handicap S/.3.000 55/0k R. Rojas /8 Cajamarca 5,8
C. Herrera
19Ene1319Ene13 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.58.00 Handicap S/.250 56/0k C. Herrera /13 Cajamarca 5,0
L. Yactayo
28Dic1228Dic12 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.58 2/5 12¼ Handicap S/.0 55k L. Yactayo /8 Arriba Peru 4,8
J. Enriquez
13Dic1213Dic12 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.58 1/5 19 Handicap S/.0 54k J. Enriquez /9 Arriba Peru 5,0
J. Herrera
6Dic126Dic12 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.58 1/5 Handicap S/.0 55k J. Herrera /7 Arriba Peru 5,3
B. Cacha
23Nov1223Nov12 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.58 4/5 Handicap S/.250 56k B. Cacha /7 Arriba Peru 5,5
C. Herrera
4Nov124Nov12 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.57 4/5 23¾ Handicap S/.0 56k C. Herrera /12 Arriba Peru 5,4
30Ago1230Ago12 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.5900 ¾ Handicap S/.3.000 56/0k C. Herrera /10 Arriba Peru 5,7
J. Enriquez
17Ago1217Ago12 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.59 1/5 Handicap S/.500 56k J. Enriquez /8 Arriba Peru 4,5
C. Herrera
29Jul1229Jul12 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.58 4/5 Nrz Handicap S/.750 55k C. Herrera /8 Arriba Peru 4,2
J. Herrera
12Jul1212Jul12 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.59 4/5 2 Handicap S/.0 56k J. Herrera /7 Arriba Peru 4,0
28Jun1228Jun12 MMONT CdCd 4ag 1000m [A] 0.59 1/5 3 Condicional S/.1.200 56k J. Herrera /11 Arriba Peru 4,3
G. Luque
1Jun121Jun12 MMONT CdCd 4ag 1000m [A] 0.59 00 9 Condicional S/.0 56k G. Luque /10 Arriba Peru 3,9
24May1224May12 MMONT CdCd 4ag 1000m [A] 0.59 2/5 Condicional S/.0 56k G. Luque /8 Arriba Peru 4,3
10May1210May12 MMONT CdCd 4ag 1200m [A] 1.13 4/5 Rd Condicional S/.0 56k G. Luque /8 Arriba Peru 4,6
4May124May12 MMONT CdCd 4ag 1000m [A] 0.58 2/5 Condicional S/.400 56k G. Luque /6 Arriba Peru 5,1
L. Yactayo
15Abr1215Abr12 MMONT CdCd 4ag 1000m [A] 0.59 00 17¼ Condicional S/.0 56k L. Yactayo /8 Arriba Peru 4,7
10Nov1110Nov11 MMONT CdCd 4ag 1200m [A] 1.13 2/5 24¾ Condicional S/.0 56k L. Yactayo /11 Arriba Peru 5,3
4Nov114Nov11 MMONT CdCd 4ag 1000m [A] 0.58 00 10½ Condicional S/.0 56k L. Yactayo /8 Arriba Peru 6,1
1Oct111Oct11 MMONT CdCd 4ag 1000m [A] 0.58 1/5 10 Condicional S/.0 56k L. Yactayo /9 Arriba Peru 7,1
21Sep1121Sep11 MMONT CdCd 4ap 1000m [A] 1.00 1/5 Condicional S/.3.700 56k L. Yactayo /8 Arriba Peru 8,5
C. Quispe
24Abr1124Abr11 MMONT CdCd 3ap 1000m [A] 0.57 3/5 10¾ Condicional S/.0 56k C. Quispe /8 Arriba Peru 4,2
12Abr1112Abr11 MMONT CdCd 3ap 1000m [A] 0.58 00 14¼ Condicional S/.0 56k C. Quispe /9 Arriba Peru 5,6
A. Mena
31Oct1031Oct10 MMONT CdCd m3ap 1000m [A] 0.58 00 10½ Condicional S/.520 56k A. Mena /9 Arriba Peru 8,4
C. Quispe
19Jun1019Jun10 MMONT CdCd 2ap 1000m [A] 0.58 4/5 5 Condicional S/.700 56k C. Quispe /9 Arriba Peru 8,4