Campañas
Pacific Eastern 1999 (USA) |
Deputy Minister 1979 |
Eaves 1987 | |
La Teresiada 1995 (ARG) |
Laborioso 1984 |
Bordadita 1987 |
Campaña (Clásicos) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EEdad | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | Sumas(S/.) |
6 Años | 11 | 0 | 2 | 4 | 2 | S/.10.688 |
7 Años | 32 | 1 | 4 | 5 | 3 | S/.14.032 |
8 Años | 15 | 4 | 2 | 0 | 4 | S/.19.200 |
TTotal | 58 | 5 | 8 | 9 | 9 | S/.43.920 |
Distancias Ganadas | Hipódromos | 1000m | MONT(1) | 1300m | MONT(3) | 1400m | MONT(1) |
---|
Hipódromos donde Corrió |
---|
MONT |
S. Arias | ||||||||||||||||||
A. Arias | ||||||||||||||||||
26Dic1526Dic15 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1600m | [A] | 1.38.71 | 5 | Handicap | S/.480 | 55k | A. Arias | 4º /9 | Diego Enrique | 5,4 | ||||
19Dic1519Dic15 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1400m | [A] | 1.24.50 | 3¾ | Handicap | S/.380 | 51k | A. Arias | 4º /10 | Diego Enrique | 5,3 | ||||
E. Pomahualca | ||||||||||||||||||
8Dic158Dic15 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1600m | [A] | 1.36.64 | 10¾ | Handicap | S/.0 | 50k | E. Pomahualca | 8º /10 | Diego Enrique | 5,3 | ||||
F. Villa | ||||||||||||||||||
27Nov1527Nov15 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1400m | [A] | 1.24.68 | 5 | Handicap | S/.0 | 55k | F. Villa | 5º /7 | Diego Enrique | 5,3 | ||||
M. Arenas | ||||||||||||||||||
31Oct1531Oct15 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1500m | [P] | 1.31.38 | 6½ | Handicap | S/.0 | 54k | M. Arenas | 7º /12 | Diego Enrique | 5,4 | ||||
C. Trujillo | ||||||||||||||||||
18Oct1518Oct15 | MMONT | CdCd | 3a+ | 1300m | [A] | 1.17.66 | 2¾ | Condicional | S/.3.800 | 57k | C. Trujillo | 1º /10 | Diego Enrique | 5,5 | ||||
E. Pomahualca | ||||||||||||||||||
11Oct1511Oct15 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1300m | [A] | 1.17.12 | 1¼ | Handicap | S/.3.800 | 52k | E. Pomahualca | 1º /7 | Diego Enrique | 5,2 | ||||
M. Yzaguirre | ||||||||||||||||||
3Oct153Oct15 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1600m | [A] | 1.37.57 | 9¾ | Handicap | S/.0 | 52k | M. Yzaguirre | 6º /8 | Diego Enrique | 4,9 | ||||
20Sep1520Sep15 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1400m | [A] | 1.25.41 | 1½ | Handicap | S/.3.800 | 56k | M. Yzaguirre | 1º /11 | Diego Enrique | 5,0 | ||||
E. Pomahualca | ||||||||||||||||||
13Sep1513Sep15 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1300m | [A] | 1.18.80 | 1 | Handicap | S/.3.800 | 52k | E. Pomahualca | 1º /9 | Diego Enrique | 4,6 | ||||
23Ago1523Ago15 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1300m | [A] | 1.17.41 | 2¾ | Handicap | S/.380 | 50k | E. Pomahualca | 4º /11 | Diego Enrique | 4,3 | ||||
F. Salazar | ||||||||||||||||||
8Ago158Ago15 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1600m | [A] | 1.37.86 | 3¼ | Handicap | S/.480 | 53k | F. Salazar | 4º /11 | Diego Enrique | 4,2 | ||||
1Ago151Ago15 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1300m | [A] | 1.17.02 | ¾ cp | Handicap | S/.1.140 | 51k | F. Salazar | 2º /9 | Diego Enrique | 4,1 | ||||
J. Delgado | ||||||||||||||||||
19Jul1519Jul15 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1100m | [A] | 1.04.83 | 3¼ | Handicap | S/.0 | 54k | J. Delgado | 6º /12 | Diego Enrique | 4,1 | ||||
J. Enriquez | ||||||||||||||||||
4Jul154Jul15 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1200m | [A] | 1.11.80 | ¼ | Handicap | S/.1.140 | 60k | J. Enriquez | 2º /9 | Diego Enrique | 4,1 | ||||
28Jun1528Jun15 | MMONT | CdCd | 4a | 1200m | [A] | 1.12.75 | ¾ | Condicional | S/.1.140 | 57k | J. Enriquez | 2º /6 | Diego Enrique | 4,1 | ||||
J. Delgado | ||||||||||||||||||
18Jun1518Jun15 | MMONT | CdCd | 4a | 1000m | [A] | 0.58.88 | 6¾ | Condicional | S/.0 | 53k | J. Delgado | 6º /7 | Diego Enrique | 4,0 | ||||
F. Salazar | ||||||||||||||||||
5Jun155Jun15 | MMONT | CdCd | 4a | 1300m | [A] | 1.18.26 | 3¾ | Condicional | S/.1.140 | 57k | F. Salazar | 2º /7 | Diego Enrique | 4,1 | ||||
28May1528May15 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1100m | [A] | 1.05.08 | ½ cp | Handicap | S/.1.140 | 57k | F. Salazar | 2º /9 | Diego Enrique | 4,0 | ||||
J. Delgado | ||||||||||||||||||
21May1521May15 | MMONT | CdCd | 4a | 1300m | [A] | 1.18.76 | 5 | Condicional | S/.760 | 53k | J. Delgado | 3º /11 | Diego Enrique | 3,9 | ||||
F. Salazar | ||||||||||||||||||
9May159May15 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | [A] | 0.58.23 | 7¼ | Handicap | S/.0 | 52k | F. Salazar | 10º /15 | Diego Enrique | 3,8 | ||||
E. Pomahualca | ||||||||||||||||||
19Abr1519Abr15 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | [A] | 0.57.07 | pz | Handicap | S/.0 | 56k | E. Pomahualca | 5º /13 | Diego Enrique | 3,9 | ||||
R. g | ||||||||||||||||||
11Abr1511Abr15 | MMONT | CdCd | 4a | 1200m | [A] | 1.12.20 | 3¾ | Condicional | S/.0 | 57k | R. g | 8º /10 | Diego Enrique | 4,0 | ||||
E. Pomahualca | ||||||||||||||||||
4Abr154Abr15 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | [A] | 0.56.34 | 5½ | Handicap | S/.0 | 50k | E. Pomahualca | 7º /10 | Diego Enrique | 4,0 | ||||
28Mar1528Mar15 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | [P] | 0.55.85 | 3¾ | Handicap | S/.0 | 52k | E. Pomahualca | 5º /11 | Diego Enrique | 4,1 | ||||
22Feb1522Feb15 | MMONT | CdCd | 3ag | 1000m | [A] | 0.54.75 | 12¾ | Condicional | S/.0 | 5850/56k | E. Pomahualca | 6º /10 | Diego Enrique | 4,2 | ||||
J. Montes | ||||||||||||||||||
14Feb1514Feb15 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | [A] | 0.56.49 | 4½ | Handicap | S/.0 | 52k | J. Montes | 8º /11 | Diego Enrique | 4,3 | ||||
E. Pomahualca | ||||||||||||||||||
5Feb155Feb15 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | [A] | 00.55.55 | 3½ | Handicap | S/.0 | 52k | E. Pomahualca | 5º /14 | Diego Enrique | 4,4 | ||||
A. Lizana | ||||||||||||||||||
22Ene1522Ene15 | MMONT | CdCd | 3ag | 1000m | [A] | 0.56.20 | 3 | Condicional | S/.1.412 | 59/545k | A. Lizana | 3º /10 | Diego Enrique | 4,5 | ||||
E. Pomahualca | ||||||||||||||||||
10Ene1510Ene15 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | [A] | 0.56.28 | 7 | Handicap | S/.0 | 54/52k | E. Pomahualca | 5º /8 | Diego Enrique | 4,4 | ||||
26Dic1426Dic14 | MMONT | CdCd | 4a+g | 1200m | [A] | 1.11.96 | 6¼ | Condicional | S/.0 | 56/54k | E. Pomahualca | 6º /11 | Diego Enrique | 4,5 | ||||
11Dic1411Dic14 | MMONT | CdCd | 4a+g | 1000m | [A] | 0.57.59 | 2¼ | Condicional | S/.800 | 56/54k | E. Pomahualca | 3º /9 | Diego Enrique | 4,6 | ||||
29Nov1429Nov14 | MMONT | CdCd | 4a+ | 1000m | [P] | 0.55.66 | 11¼ | Condicional | S/.0 | 57/55k | E. Pomahualca | 5º /8 | Diego Enrique | 4,5 | ||||
21Nov1421Nov14 | MMONT | CdCd | 4a+g | 1000m | [A] | 0.58.03 | 5¾ | Condicional | S/.0 | 56/54k | E. Pomahualca | 6º /11 | Diego Enrique | 4,7 | ||||
C. Trujillo | ||||||||||||||||||
16Nov1416Nov14 | MMONT | CdCd | 4a+ | 1500m | [P] | 1.30.15 | 11¾ | Condicional | S/.0 | 57k | C. Trujillo | 10º /11 | Diego Enrique | 4,8 | ||||
I. Quispe | ||||||||||||||||||
6Nov146Nov14 | MMONT | CdCd | 4ag | 1400m | [A] | 1.27.15 | 5¾ | Condicional | S/.0 | 56k | I. Quispe | 7º /10 | Diego Enrique | 4,9 | ||||
E. Pomahualca | ||||||||||||||||||
31Oct1431Oct14 | MMONT | CdCd | 1000m | [A] | 0.57.50 | 7¼ | Condicional | S/.0 | 56/54k | E. Pomahualca | 10º /13 | Diego Enrique | 5,0 | |||||
I. Quispe | ||||||||||||||||||
17Oct1417Oct14 | MMONT | CdCd | 4a+p | 1000m | [A] | 0.0.0 | 3 | Condicional | S/.800 | 56/0k | I. Quispe | 3º /8 | Diego Enrique | 5,2 | ||||
2Oct142Oct14 | MMONT | CdCd | 4ag | 1200m | [A] | 1.13.48 | 3¾ | Condicional | S/.400 | 56k | I. Quispe | 4º /9 | Diego Enrique | 5,1 | ||||
E. Pomahualca | ||||||||||||||||||
26Sep1426Sep14 | MMONT | CdCd | 4ag | 1000m | [A] | 0.57.36 | 7 | Condicional | S/.400 | 56k | E. Pomahualca | 4º /8 | Diego Enrique | 5,0 | ||||
19Sep1419Sep14 | MMONT | CdCd | 4ag | 1000m | [P] | 0.55.39 | 4¾ | Condicional | S/.0 | 56/54k | E. Pomahualca | 5º /7 | Diego Enrique | 4,9 | ||||
6Sep146Sep14 | MMONT | CdCd | 4ag | 1000m | [A] | 0.57.75 | 3½ | Condicional | S/.400 | 56/54k | E. Pomahualca | 4º /11 | Diego Enrique | 5,0 | ||||
F. Salazar | ||||||||||||||||||
22Ago1422Ago14 | MMONT | CdCd | 4ag | 1000m | [A] | 0.58.88 | 5½ | Condicional | S/.0 | 56k | F. Salazar | 5º /10 | Diego Enrique | 4,9 | ||||
E. Pomahualca | ||||||||||||||||||
8Ago148Ago14 | MMONT | CdCd | 4ag | 1000m | [A] | 0.57.63 | 5½ | Condicional | S/.1.200 | 56/54k | E. Pomahualca | 2º /11 | Diego Enrique | 5,1 | ||||
27Jul1427Jul14 | MMONT | CdCd | 4ag | 1000m | [A] | 0.57.06 | 10½ | Condicional | S/.0 | 56/54k | E. Pomahualca | 5º /10 | Diego Enrique | 5,0 | ||||
17Jul1417Jul14 | MMONT | CdCd | 4ap | 1000m | [A] | 0.58.86 | 1½ | Condicional | S/.3.700 | 56/54k | E. Pomahualca | 1º /7 | Diego Enrique | 5,2 | ||||
C. Trujillo | ||||||||||||||||||
11Jul1411Jul14 | MMONT | CdCd | 4ap | 1000m | [A] | 0.57.71 | 12 | Condicional | S/.740 | 56/54k | C. Trujillo | 3º /6 | Diego Enrique | 4,4 | ||||
F. Salazar | ||||||||||||||||||
26Jun1426Jun14 | MMONT | CdCd | 3ap | 1000m | [P] | 0.57.30 | ½ cb | Condicional | S/.2.004 | 54/0k | F. Salazar | 2º /12 | Diego Enrique | 4,2 | ||||
J. Enriquez | ||||||||||||||||||
14Jun1414Jun14 | MMONT | CdCd | 3ap | 1000m | [A] | 0.57.39 | 4¼ | Condicional | S/.1.336 | 54k | J. Enriquez | 3º /9 | Diego Enrique | 4,0 | ||||
E. Pomahualca | ||||||||||||||||||
31May1431May14 | MMONT | CdCd | 3ap | 1000m | [A] | 0.57.55 | 7½ | Condicional | S/.1.336 | 54/52k | E. Pomahualca | 3º /9 | Diego Enrique | 3,8 | ||||
22May1422May14 | MMONT | CdCd | 3ap | 1300m | [A] | 1.20.98 | 5 | Condicional | S/.668 | 54/52k | E. Pomahualca | 4º /8 | Diego Enrique | 3,6 | ||||
F. Salazar | ||||||||||||||||||
15May1415May14 | MMONT | CdCd | 3ap | 1000m | [A] | 0.57.67 | 2½ | Condicional | S/.2.004 | 54/52k | F. Salazar | 2º /12 | Diego Enrique | 3,4 | ||||
E. Pomahualca | ||||||||||||||||||
26Abr1426Abr14 | MMONT | CdCd | 3ap | 1200m | [A] | 1.13.23 | 8¼ | Condicional | S/.0 | 51k | E. Pomahualca | 7º /9 | Diego Enrique | 3,2 | ||||
V. Fernandez | ||||||||||||||||||
6Abr146Abr14 | MMONT | CdCd | 3ap | 1500m | [P] | 1.29.87 | 8¼ | Condicional | S/.668 | 54k | V. Fernandez | 4º /8 | Diego Enrique | 3,3 | ||||
29Mar1429Mar14 | MMONT | CdCd | 3ap | 1400m | [A] | 1.26.51 | 7½ | Condicional | S/.1.336 | 54k | V. Fernandez | 3º /8 | Diego Enrique | 3,0 | ||||
16Mar1416Mar14 | MMONT | CdCd | 3ap | 1300m | [A] | 1.21.54 | 4 | Condicional | S/.0 | 54k | V. Fernandez | 5º /14 | Diego Enrique | 2,7 | ||||
1Mar141Mar14 | MMONT | CdCd | 3ap | 1200m | [A] | 1.14.67 | 2 | Condicional | S/.1.336 | 54k | V. Fernandez | 3º /8 | Diego Enrique | 2,9 | ||||
I. Quispe | ||||||||||||||||||
8Sep138Sep13 | MMONT | CdCd | 3ap | 1200m | [A] | 1.13.14 | 8½ | Condicional | S/.0 | 54/0k | I. Quispe | 5º /10 | Diego Enrique | 2,5 |
Campaña (Clásicos) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EEdad | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | Sumas(ARS $) |
3 Años | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | ARS $35.850 |
4 Años | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ARS $0 |
5 Años | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ARS $0 |
TTotal | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | ARS $35.850 |
Distancias Ganadas | Hipódromos | 1200m | PAL(1) |
---|
Hipódromos donde Corrió |
---|
LP, PAL, SI |
Miguel O. Cardozo | ||||||||||||||||||
J. Gimenez | ||||||||||||||||||
11Jun1311Jun13 | LLP | CdCd | 5a+g | 1000m | [A] | 01.00.90 | 5 | Adorada Bor 2008 (2ºTur | ARS $0 | 57k | J. Gimenez | 10º /11 | El Pulpo | 2,7 | ||||
16May1316May13 | LLP | CdCd | 5a+g | 1200m | [A] | 01.14.63 | Hco | Louis Fifteen 2005 | ARS $0 | 57k | J. Gimenez | 14º /15 | El Pulpo | 2,9 | ||||
Jose A. Caceres | ||||||||||||||||||
G. Retorto | ||||||||||||||||||
30Abr1330Abr13 | SSI | CdCd | 5a+g | 1200m | [A] | 01.10.25 | cb | Streak Spa 2007 | ARS $0 | 57k | G. Retorto | Uº /15 | El Pulpo | 3,2 | ||||
J. Morales | ||||||||||||||||||
14Feb1314Feb13 | LLP | CdCd | m4a+g | 1300m | [A] | 01.19.62 | 16 | Condor Cal | ARS $0 | 55k | J. Morales | Uº /11 | El Pulpo | 3,5 | ||||
L. Caceres | ||||||||||||||||||
3Feb133Feb13 | LLP | CdCd | 5a+g | 1600m | [A] | 01.40.36 | 9 | Acronimo 2009 | ARS $0 | 57k | L. Caceres | Uº /16 | El Pulpo | 3,8 | ||||
Juan C. Valdez | ||||||||||||||||||
A. Palacios | ||||||||||||||||||
14Dic1214Dic12 | PPAL | CdCd | 5a+g | 1000m | [A] | 00.56.74 | 14 | Honey Rose | ARS $0 | 508k | 55k | A. Palacios | Uº /10 | El Pulpo | 4,2 | |||
Mario I. Suárez | ||||||||||||||||||
F. Aguirre | ||||||||||||||||||
19Ene1219Ene12 | LLP | CdCd | m4ag | 1200m | [A] | 01.12.64 | 28 | Golondrina Plan 2008 | ARS $0 | 57k | F. Aguirre | Uº /12 | El Pulpo | 4,8 | ||||
Roberto C. Sosa | ||||||||||||||||||
R. Gonzalez | ||||||||||||||||||
7Nov117Nov11 | PPAL | CdCd | 4ag | 1200m | [A] | 01.10.36 | 4 | Superintendencias De As | ARS $0 | 482k | 57k | R. Gonzalez | 8º /11 | El Pulpo | 5,4 | |||
Carlos I. Pildain | ||||||||||||||||||
D. Gomez | ||||||||||||||||||
13Jun1113Jun11 | PPAL | CdCd | m3ap | 1200m | [A] | 01.11.01 | 1 | Manua | ARS $30.000 | 56k | D. Gomez | 1º /8 | El Pulpo | 6,3 | ||||
Juan I. Rossi | ||||||||||||||||||
18May1118May11 | SSI | CdCd | m3ap | 1200m | [A] | 01.10.25 | ½ cp | Merry Lady | ARS $0 | 56k | D. Gomez | 6º /12 | El Pulpo | 1,7 | ||||
Juan C. García | ||||||||||||||||||
E. Ortega | ||||||||||||||||||
1Mar111Mar11 | LLP | CdCd | m3ap | 1200m | [A] | 1.13.33 | 2½ | Miss Loren | ARS $0 | 56k | E. Ortega | 11º /13 | El Pulpo | 2,1 | ||||
8Feb118Feb11 | LLP | CdCd | m3ap | 1000m | [A] | 01.00.42 | 1½ | Miss Carry Up | ARS $0 | 56k | E. Ortega | 6º /9 | El Pulpo | 2,8 | ||||
18Ene1118Ene11 | LLP | CdCd | m3ap | 1100m | [A] | 01.05.78 | 10 | Mita (3er.Turno) | ARS $3.250 | 56k | E. Ortega | 4º /10 | El Pulpo | 4,2 | ||||
4Ene114Ene11 | LLP | CdCd | m3ap | 1000m | [A] | 01.00.68 | ¾ cp | Santiago West 2001 (2ºT | ARS $2.600 | 56k | E. Ortega | 5º /10 | El Pulpo | 0,0 |