Redes Sociales
Contacto

E-Mail

contacto@jcp.org.pe

Teléfono

(51-1) 610-3000

Caballo: Riscal

Riscal (2008) PER

Flanders Fields (A.P. Indy) y Castrovirreyna por Candy Stripes
Macho Alazán 16 años - Octubre 22, 2008
Criador: Haras San Pablo

Flanders Fields
2003 (USA)
A.P. Indy 1989
Flanders 1992
Castrovirreyna
1998 (USA)
Candy Stripes 1982
Feisty Ferdinand 1994


Campaña en Perú

Stud Fair Light
Preparador V Valdivia

Corrió el 2015

Campaña (Clásicos)
EEdad CC Sumas(S/.)
2 Años 2 2(1) 0 0 0 S/.25.282
3 Años 2 0 1(1) 1(1) 0 S/.6.813
4 Años 5 1 2 2 0 S/.8.520
5 Años 2 1 1 0 0 S/.5.440
7 Años 1 0 0 0 0 S/.0
TTotal 12 4(1) 4(1) 3(1) 0 S/.46.055
Distancias Ganadas Hipódromos
1200m MONT(2)
1300m MONT(2)
Hipódromos donde Corrió
MONT

V Valdivia
M. Chilo
18Oct1518Oct15 MMONT CdCd 3a+ 1600m [A] 1.37.61 8 Condicional S/.0 56k M. Chilo /9 Fair Light 24,0
Alfonso Arias Rodriguez
2Ago132Ago13 MMONT HdHd 3a+ 1300m [A] 1.18.08 1 Handicap S/.1.140 51/51k M. Chilo /7 Fair Light 25,3
11Jul1311Jul13 MMONT HdHd 3a+ 1300m [A] 1.20.15 4 Condicional S/.4.300 56k M. Chilo /8 Fair Light 25,9
30Jun1330Jun13 MMONT HdHd 3a+ 1400m [A] 1.25.34 1 Handicap S/.1.140 55k M. Chilo /8 Fair Light 24,7
14Jun1314Jun13 MMONT CdCd 4a+g 1200m [A] 1.13.23 Condicional S/.760 54k M. Chilo /9 Fair Light 25,5
11May1311May13 MMONT CdCd 4a+g 1600m [A] 1.39.49 ¾ Condicional S/.1.440 54/0k M. Chilo /8 Fair Light 26,4
11Abr1311Abr13 MMONT CdCd 4a+g 1200m [A] 1.13.80 ½ Condicional S/.4.300 56/0k M. Chilo /7 Fair Light 27,7
23Dic1223Dic12 MMONT CdCd 4ag 1200m [A] 1.13 00 Condicional S/.880 56k M. Chilo /5 Fair Light 25,9
21Ago1121Ago11 MMONT ClCl m3a 1600m [A] 1.41 1/5 ½ cp Los Haras S/.2.200 56k M. Chilo /5 Fair Light 27,7
17Jul1117Jul11 MMONT ClCl m3a 1500m [A] 1.33 1/5 Manuel Quimper S/.4.613 56k M. Chilo /9 Fair Light 32,3
7May117May11 MMONT ClCl m2a LL 1300m [A] 1.20 1/5 Mario Manzur Chamy S/.18.282 56k M. Chilo /6 Fair Light 43,4
27Mar1127Mar11 MMONT CdCd 2ap 1200m [A] 1.14 1/5 ¼ Condicional S/.7.000 56k M. Chilo /6 Fair Light 25,9

Campaña Clásica

7May117May11 MMONT ClCl m2a LL 1300m [A] 1.20 1/5 Mario Manzur Chamy S/.18.282 56k M. Chilo /6 Fair Light 43,4
17Jul1117Jul11 MMONT ClCl m3a 1500m [A] 1.33 1/5 Manuel Quimper S/.4.613 56k M. Chilo /9 Fair Light 32,3
21Ago1121Ago11 MMONT ClCl m3a 1600m [A] 1.41 1/5 ½ cp Los Haras S/.2.200 56k M. Chilo /5 Fair Light 27,7