Redes Sociales
Contacto

E-Mail

contacto@jcp.org.pe

Teléfono

(51-1) 610-3000

Caballo: Paris St. Germain

Paris St. Germain (2010) PER

Apprentice (Forty Niner) y PeÑiscolisima por Surely Six
Macho Castaño 14 años - Octubre 13, 2010
Criador: Haras Gina Santa Rosa

Apprentice
1990 (USA)
Forty Niner 1985
Young Ballerina 1984
PeÑiscolisima
1998 (PER)
Surely Six 1989
Muevelo 1990


Campaña en Perú

Stud La Martina
Preparador J P Enríquez

Corrió el 2018

Campaña (Clásicos)
EEdad CC Sumas(S/.)
2 Años 1 1 0 0 0 S/.7.000
3 Años 5 1 2(2) 0 0 S/.15.498
4 Años 8 4 2 0 1 S/.15.770
5 Años 10 4 2(1) 0 3(2) S/.21.400
7 Años 4 0 1 0 0 S/.1.230
TTotal 28 10 7(3) 0 4(2) S/.60.898
Distancias Ganadas Hipódromos
1000m MONT(7)
1500m MONT(3)
Hipódromos donde Corrió
MONT

J P Enríquez
R. Diaz
28Ene1828Ene18 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.57.46 Mnc Handicap S/.0 55k R. Diaz /8 La Martina 16,4
J. Enriquez
1Sep171Sep17 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.57.10 ½ pz Handicap S/.1.230 56k J. Enriquez /8 La Martina 16,9
J. Mauricio
24Ago1724Ago17 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.57.20 Handicap S/.0 52k J. Mauricio /9 La Martina 17,1
C. Bocanegra
12Ago1712Ago17 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.57.25 Handicap S/.0 50k C. Bocanegra /10 La Martina 17,6
B. Alvarez
23Jun1623Jun16 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.56.47 Handicap S/.350 B. Alvarez /6 La Martina 18,2
J. Enriquez
3Ene163Ene16 MMONT ClCl 2a+ 1200m [A] 1.10.48 Dardanus S/.1.200 59k J. Enriquez /8 La Martina 18,4
5Dic155Dic15 MMONT ClCl 2a+ 1000m [P] 0.56.15 América Tv S/.3.600 59k J. Enriquez /8 La Martina 18,3
J. Delgado
23Oct1523Oct15 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.55.90 Handicap S/.3.500 58k J. Delgado /9 La Martina 18,1
17Sep1517Sep15 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.56.86 Nrz Handicap S/.3.500 52k J. Delgado /8 La Martina 17,6
V. Fernandez
29Ago1529Ago15 MMONT ClCl 2a+ 1500m [A] 1.29.90 Policia Nacional del Pe S/.1.200 60k V. Fernandez /11 La Martina 17,0
J. Enriquez
15Ago1515Ago15 MMONT ClCl 2a+ 1200m [A] 1.10.46 Coronel Leoncio Prado S/.0 59k J. Enriquez /4 La Martina 16,6
J. Delgado
7Ago157Ago15 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.55.72 Handicap S/.1.050 58k J. Delgado /8 La Martina 18,0
26Jul1526Jul15 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.55.85 Handicap S/.3.500 56k J. Delgado /6 La Martina 18,4
11Jul1511Jul15 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.56.02 3 Handicap S/.3.500 52k J. Delgado /7 La Martina 17,7
29Jun1529Jun15 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.56.11 Handicap S/.3.500 54k J. Delgado /12 La Martina 16,9
J. Monteza
19Jun1519Jun15 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.56.51 ¼ Handicap S/.1.050 56k J. Monteza /11 La Martina 16,0
A. Filipuzzi
6Jun156Jun15 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.55.63 ¼ Handicap S/.3.500 51k J. Monteza /6 Nautica 16,4
V. Fernandez
28Dic1428Dic14 MMONT CdCd 4a+g 1500m [P] 1.29.54 Condicional S/.500 54k V. Fernandez /7 Nautica 15,3
29Nov1429Nov14 MMONT CdCd 4a+g 1500m [P] 1.29.29 ½ Condicional S/.1.500 54k V. Fernandez /7 Nautica 15,7
25Oct1425Oct14 MMONT CdCd 4a+g 1500m [P] 1.29.56 Condicional S/.4.400 56k V. Fernandez /8 Nautica 14,2
12Oct1412Oct14 MMONT ClCl 3a+ 1500m [P] 1.28.10 12 Marina de Guerra del Pe S/.0 60k V. Fernandez /6 Nautica 12,4
20Sep1420Sep14 MMONT CdCd 4a+g 1600m [A] 1.39.41 Condicional S/.1.320 56k V. Fernandez /7 Nautica 14,5
25Ene1425Ene14 MMONT ClCl 3a 1500m [A] 1.33.65 Kevin S/.3.600 56k V. Fernandez /8 Nautica 14,9
21Dic1321Dic13 MMONT ClCl 3a 1600m [A] 1.40.04 Lutz S/.4.838 53k V. Fernandez /11 Nautica 14,4
20Oct1320Oct13 MMONT ClCl 3a 2200m [A] 2.25.91 11¼ Marcial S/.0 56k V. Fernandez /7 Nautica 13,0
8Sep138Sep13 MMONT ClCl m3a G1G1 1600m [A] 1.39.57 14¼ Polla de Potrillos - Ro S/.0 56k V. Fernandez 10º /17 Nautica 17,3
18Ago1318Ago13 MMONT CdCd 3ag 1500m [A] 1.33.14 Condicional S/.7.060 56k V. Fernandez /5 Nautica 25,9
1Jun131Jun13 MMONT CdCd 2ap 1000m [A] 0.58.50 ¾ cp Condicional S/.7.000 56k V. Fernandez /9 Nautica 25,9

Campaña Clásica

5Dic155Dic15 MMONT ClCl 2a+ 1000m [P] 0.56.15 América Tv S/.3.600 59k J. Enriquez /8 La Martina 18,3
25Ene1425Ene14 MMONT ClCl 3a 1500m [A] 1.33.65 Kevin S/.3.600 56k V. Fernandez /8 Nautica 14,9
21Dic1321Dic13 MMONT ClCl 3a 1600m [A] 1.40.04 Lutz S/.4.838 53k V. Fernandez /11 Nautica 14,4
3Ene163Ene16 MMONT ClCl 2a+ 1200m [A] 1.10.48 Dardanus S/.1.200 59k J. Enriquez /8 La Martina 18,4
29Ago1529Ago15 MMONT ClCl 2a+ 1500m [A] 1.29.90 Policia Nacional del Pe S/.1.200 60k V. Fernandez /11 La Martina 17,0