Redes Sociales
Contacto

E-Mail

contacto@jcp.org.pe

Teléfono

(51-1) 610-3000

Caballo: Sunday Dance

Sunday Dance (2010) PER

Domingo (Saint Ballado) y Danzignthemoonlite por Quiet American
Macho Castaño 14 años - Septiembre 16, 2010
Criador: Haras La Qallana

Domingo
1994 (USA)
Saint Ballado 1989
Proud Emilia 1986
Danzignthemoonlite
1996 (CAN)
Quiet American 1986
Danzig In The Park 1987


Campaña en Perú

Stud Couet
Preparador J. Suárez Villarroel

Corrió el 2016

Campaña (Clásicos)
EEdad CC Sumas(S/.)
2 Años 2 0 0 0 0 S/.0
3 Años 11 2 1 2(1) 2(2) S/.54.988
4 Años 10 1 4 2 1 S/.11.516
5 Años 4 3 0 0 0 S/.10.700
TTotal 27 6 5 4(1) 3(2) S/.77.204
Distancias Ganadas Hipódromos
1000m MONT(2)
1500m MONT(3)
1800m MONT(1)
Hipódromos donde Corrió
MONT

J. Suárez Villarroel
A. Lizana
7May167May16 MMONT HdHd 3a+ 1500m [P] 1.31.38 Handicap S/.3.800 55k A. Lizana /9 Couet 15,3
23Abr1623Abr16 MMONT HdHd 3a+ 1500m [P] 1.30.62 Handicap S/.3.800 55k A. Lizana /8 Couet 14,7
E. Tolentino
17Abr1617Abr16 MMONT HdHd 3a+ 1000m [P] 0.55.96 ¼ Handicap S/.3.100 53k E. Tolentino /13 Couet 14,0
J. Enriquez
1Abr161Abr16 MMONT HdHd 3a+ 1000m [A] 0.59.19 15 Handicap S/.0 55k J. Enriquez 13º /14 Couet 13,2
J H Suarez B
17Ene1517Ene15 MMONT CdCd 3ag 1900m [P] 1.55.65 10 Condicional S/.0 58k J. Enriquez /5 Couet 13,6
A. Menendez
10Ene1510Ene15 MMONT CdCd 3ag 1900m [P] 1.56.47 Condicional S/.796 61/57k A. Menendez /9 Couet 13,9
M. Chuan
7Dic147Dic14 MMONT CdCd 4a+g 1000m [P] 0.55.37 Condicional S/.880 56k M. Chuan /10 Couet 13,9
J. Suárez Villarroel
22Nov1422Nov14 MMONT CdCd 4a+g 1500m [P] 1.29.89 Condicional S/.1.320 56k M. Chuan /14 Couet 13,9
A. Clemente
8Nov148Nov14 MMONT CdCd 4a+g 1800m [P] 1.48.35 ½ cb Condicional S/.1.320 56k A. Clemente /14 Couet 13,9
19Oct1419Oct14 MMONT CdCd 4a+g 1000m [A] 0.55.50 Condicional S/.4.000 56/0k A. Clemente /13 Couet 13,9
27Sep1427Sep14 MMONT CdCd 4ag 1500m [P] 1.29.17 Condicional S/.1.200 56k A. Clemente /8 Couet 12,8
21Sep1421Sep14 MMONT CdCd 4ag 1500m [P] 1.29.65 Condicional S/.800 56k A. Clemente /11 Couet 12,7
6Sep146Sep14 MMONT CdCd 4ag 1000m [A] 0.57.75 6 Condicional S/.0 56k A. Clemente /11 Couet 12,6
24Ago1424Ago14 MMONT CdCd 4ag 1000m [A] 0.57.96 Condicional S/.1.200 56k A. Clemente /8 Couet 13,1
9Feb149Feb14 MMONT ClCl 2a+ 1400m [P] 1.20.56 8 Río Pallanga S/.0 55k A. Clemente /10 Couet 13,0
25Ene1425Ene14 MMONT ClCl 3a 1500m [A] 1.33.65 15¾ Kevin S/.1.200 56k A. Clemente /8 Couet 14,1
M. Chuan
5Ene145Ene14 MMONT CdCd 3ag 1800m [P] 1.50.86 Nrz Condicional S/.7.060 56/0k M. Chuan /5 Couet 13,4
A. Clemente
22Dic1322Dic13 MMONT ClCl 3a LL 2600m [P] 2.39.69 Laredo S/.0 56k A. Clemente /11 Couet 11,6
10Nov1310Nov13 MMONT ClCl 3a G2G2 2400m [P] 2.29.13 Postín S/.26.902 56k A. Clemente /13 Couet 12,9
13Oct1313Oct13 MMONT ClCl m3a G2G2 2000m [P] 2.01.62 Gustavo Prado Heudebert S/.9.692 56k A. Clemente /12 Couet 11,5
22Sep1322Sep13 MMONT CdCd 3ag 1800m [P] 1.53.50 ¾ Condicional S/.2.118 56/0k A. Clemente /5 Couet 6,1
8Sep138Sep13 MMONT ClCl m3a G3G3 1800m [P] 1.51.56 Claudio Fernández Conch S/.0 56k A. Clemente /15 Couet 5,7
27Jul1327Jul13 MMONT CdCd 3ap 1500m [P] 1.32.61 ½ Condicional S/.6.680 56/0k A. Clemente /7 Couet 6,9
14Jul1314Jul13 MMONT CdCd 3ap 1000m [P] 0.57.25 pz Condicional S/.1.336 56k A. Clemente /11 Couet 2,1
7Jul137Jul13 MMONT CdCd 3ap 1000m [A] 0.58.75 Condicional S/.0 56k A. Clemente /6 Couet 0,0
16Jun1316Jun13 MMONT ClCl m2a 1500m [P] 1.30.63 Libertador Simón Bolíva S/.0 56k A. Clemente /7 Couet 0,0
11May1311May13 MMONT CdCd 2ap 1300m [A] 1.20.81 Condicional S/.0 56k A. Clemente /8 Couet 0,0

Campaña Clásica

10Nov1310Nov13 MMONT ClCl 3a G2G2 2400m [P] 2.29.13 Postín S/.26.902 56k A. Clemente /13 Couet 12,9
13Oct1313Oct13 MMONT ClCl m3a G2G2 2000m [P] 2.01.62 Gustavo Prado Heudebert S/.9.692 56k A. Clemente /12 Couet 11,5
25Ene1425Ene14 MMONT ClCl 3a 1500m [A] 1.33.65 15¾ Kevin S/.1.200 56k A. Clemente /8 Couet 14,1