Redes Sociales
Contacto

E-Mail

contacto@jcp.org.pe

Teléfono

(51-1) 610-3000

Caballo: Heat

Heat (2011) PER

Philosophy (Gone West) y Ardida por Spend One Pound
Macho Castaño 13 años - Septiembre 28, 2011
Criador: Haras Los Azahares

Philosophy
2002 (USA)
Gone West 1984
Existentialist 1989
Ardida
2000 (PER)
Spend One Pound 1990
Miss Secret 1989


Campaña en Perú

Stud Jotave
Preparador E Pianez. B

Corrió el 2016

Campaña (Clásicos)
EEdad CC Sumas(S/.)
3 Años 8 2 2 0 1 S/.18.644
4 Años 6 2 1 1 1 S/.9.660
5 Años 3 0 0 1 0 S/.900
TTotal 17 4 3 2 2 S/.29.204
Distancias Ganadas Hipódromos
1000m MONT(3)
1500m MONT(1)
Hipódromos donde Corrió
MONT

E Pianez. B
M. Arenas
25Sep1625Sep16 MMONT HdHd 3a+ 1000m [P] 0.54.71 Handicap S/.0 57k M. Arenas /8 Jotave 9,6
J. Monteza
3Sep163Sep16 MMONT HdHd 3a+ 1000m [P] 0.54.21 Handicap S/.900 51k J. Monteza /8 Jotave 10,2
D. Prieto
B. Tapara
24Jul1624Jul16 MMONT HdHd 3a+ 1000m [P] 0.54.65 4 Handicap S/.0 51k B. Tapara /10 Jotave 10,3
E Pianez. B
J. Monteza
11Jun1611Jun16 MMONT HdHd 3a+ 1000m [P] 0.55.10 Handicap S/.350 50k J. Monteza /5 Jotave 11,0
M. Arenas
15May1615May16 MMONT HdHd 3a+ 1000m [P] 0.54.88 ½ Handicap S/.3.100 55k M. Arenas /10 Jotave 11,2
7May167May16 MMONT CdCd 4ag 1000m [P] 0.55.78 ¾ Condicional S/.4.400 56k M. Arenas /8 Jotave 10,0
27Mar1627Mar16 MMONT HdHd 3a+ 1000m [P] 0.54.59 Handicap S/.930 53k M. Arenas /11 Jotave 8,5
17Mar1617Mar16 MMONT CdCd 4ag 1000m [A] 0.57.26 8 Condicional S/.880 56k M. Arenas /11 Jotave 8,5
A. Lazarte
5Mar165Mar16 MMONT CdCd 4ag 1000m [A] 0.57.81 Condicional S/.0 56k A. Lazarte /9 Jotave 8,6
R. Ponce
28Mar1528Mar15 MMONT CdCd m3ag 1000m [P] 0.55.01 Condicional S/.7.060 56k R. Ponce /8 Jotave 9,6
7Mar157Mar15 MMONT CdCd 3ag 1000m [A] 0.55.58 Condicional S/.2.118 56k R. Ponce /13 Jotave 7,3
22Feb1522Feb15 MMONT CdCd 3ag 1000m [A] 0.54.75 Condicional S/.2.118 56k R. Ponce /10 Jotave 7,1
1Feb151Feb15 MMONT CdCd 3ap 1500m [P] 1.29.36 Condicional S/.6.680 56k R. Ponce /15 Jotave 6,9
17Ene1517Ene15 MMONT CdCd 3ap 1500m [P] 1.30.39 Condicional S/.0 56k R. Ponce /11 Jotave 2,1
9Ene159Ene15 MMONT CdCd 3ap 1000m [P] 0.55.84 Condicional S/.668 56k R. Ponce /9 Jotave 2,8
12Dic1412Dic14 MMONT CdCd 3ap 1300m [A] 1.20.23 23½ Condicional S/.0 56k R. Ponce /10 Jotave 0,0
E. Pianezzi II.
17Ago1417Ago14 MMONT CdCd 3ap 1000m [A] 0.58.22 20 Condicional S/.0 56k R. Ponce 10º /10 Jotave 0,0