Campañas
Silent Name 2002 (JPN) |
Sunday Silence 1986 |
Danzigaway 1996 | |
Maeve 2006 (USA) |
Valid Wager 1992 |
Exclusive Report 1994 |
Campaña (Clásicos) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EEdad | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | Sumas(CAD $) |
5 Años | 11 | 2 | 4 | 0 | 1 | CAD $32.376 |
7 Años | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | CAD $11.010 |
TTotal | 17 | 4 | 4 | 1 | 4 | CAD $43.386 |
Distancias Ganadas | Hipódromos | 1000m | WO(1) | 1100m | FE(1) | 1200m | FE(1) WO(1) |
---|
Hipódromos donde Corrió |
---|
FE, WO |
Joshua Robillard | ||||||||||||||||||
J. Crawford | ||||||||||||||||||
25Ago2025Ago20 | FE | ClmClm | 3a+ | 1200m | [A] | 01.11.44 | 11 | Claiming | CAD $477 | 55.3k | J. Crawford | 4º /4 | Jeff Voyce | 6,1 | ||||
H. Vanek | ||||||||||||||||||
17Ago2017Ago20 | FE | ClmClm | 1000m | [A] | 00.59.19 | 7¾ | Claiming | CAD $598 | 55.3k | H. Vanek | 4º /6 | Jeff Voyce | 6,1 | |||||
28Jul2028Jul20 | FE | ClmClm | 3a+ | 1200m | [A] | 01.11.32 | ¾ cp | Claiming | CAD $4.717 | 55.3k | H. Vanek | 1º /8 | Jeff Voyce | 6,1 | ||||
Salvatore Meli | ||||||||||||||||||
14Jul2014Jul20 | FE | ClmClm | 3a+ | 1100m | [A] | 01.04.28 | 5¼ | Claiming | CAD $3.968 | 55.3k | H. Vanek | 1º /8 | Jeff Voyce | 5,4 | ||||
Melvin Widenmaier | ||||||||||||||||||
E. Ramsammy | ||||||||||||||||||
23Jun2023Jun20 | FE | ClmClm | 3a+ | 1200m | [A] | 01.11.98 | 7½ | Claiming | CAD $666 | 55.3k | E. Ramsammy | 3º /7 | Edwin J. Schatzel | 4,7 | ||||
16Jun2016Jun20 | FE | ClmClm | 3a+ | 900m | [A] | 00.52.26 | 6 | Claiming | CAD $584 | 55.3k | E. Ramsammy | 4º /5 | Edwin J. Schatzel | 4,6 | ||||
Norman McKnight | ||||||||||||||||||
E. Da Silva | ||||||||||||||||||
12Dic1812Dic18 | WO | ClmClm | 3a+ | 1000m | [A] | 0.58.58 | 5 | Claiming | CAD $762 | 53.8k | E. Da Silva | 4º /12 | Bruno Schickedanz | 11,0 | ||||
30Nov1830Nov18 | WO | ClmClm | 3a+ | 1200m | [A] | 1.10.30 | 5¾ | Claiming | CAD $301 | 53.8k | E. Da Silva | 7º /10 | Bruno Schickedanz | 16,7 | ||||
17Nov1817Nov18 | WO | ClmClm | 3a+ | 1000m | [A] | 0.57.27 | 6½ | Claiming | CAD $7.302 | 53.8k | E. Da Silva | 1º /7 | Bruno Schickedanz | 33,3 | ||||
31Oct1831Oct18 | WO | ClmClm | 3a+ | 1200m | [S] | 1.10.70 | 6¾ | Claiming | CAD $2.440 | 53.8k | E. Da Silva | 2º /13 | Bruno Schickedanz | 5,4 | ||||
R. Hernandez | ||||||||||||||||||
12Oct1812Oct18 | WO | ClmClm | 3a+ | 1400m | [S] | 1.23.04 | 4¼ | Claiming | CAD $307 | 53.8k | R. Hernandez | 7º /8 | Bruno Schickedanz | 0,0 | ||||
K. Kimura | ||||||||||||||||||
14Sep1814Sep18 | WO | ClmClm | 3a+ | 1400m | [S] | 1.24.91 | 12½ | Claiming | CAD $556 | 51.6k | K. Kimura | 5º /6 | Bruno Schickedanz | 5,4 | ||||
R. Hernandez | ||||||||||||||||||
1Sep181Sep18 | WO | ClmClm | 3a+ | 1200m | [S] | 1.10.38 | 2¼ | Claiming | CAD $3.696 | 53.8k | R. Hernandez | 2º /9 | Bruno Schickedanz | 10,8 | ||||
25Jul1825Jul18 | WO | ClmClm | 3a+ | 1400m | [P] | 1.21.30 | cb | Claiming | CAD $3.664 | 54.8k | R. Hernandez | 2º /8 | Bruno Schickedanz | 10,8 | ||||
29Jun1829Jun18 | WO | OclOcl | 3a+ | 1300m | [P] | 1.14.27 | 2¾ | Optional Claiming | CAD $901 | 54.8k | R. Hernandez | 5º /6 | Bruno Schickedanz | 0,0 | ||||
19May1819May18 | WO | ClmClm | 3a+ | 1200m | [A] | 1.09.53 | 8¼ | Claiming | CAD $9.314 | 53.8k | R. Hernandez | 1º /10 | Bruno Schickedanz | 33,3 | ||||
L. Contreras | ||||||||||||||||||
22Abr1822Abr18 | WO | ClmClm | 3a+ | 1000m | [A] | 0.58.24 | 1 | Claiming | CAD $3.133 | 54.8k | L. Contreras | 2º /7 | Bruno Schickedanz | 10,8 |
Campaña (Clásicos) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EEdad | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | Sumas(USD $) |
5 Años | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $100 |
6 Años | 14 | 0 | 3 | 1 | 4 | USD $10.079 |
TTotal | 15 | 0 | 3 | 1 | 4 | USD $10.179 |
Hipódromos donde Corrió |
---|
FL, PID, TAM |
John Tebbutt | ||||||||||||||||||
J. Flores | ||||||||||||||||||
23Oct1923Oct19 | FL | ClmClm | 3a+ | 1200m | [A] | 01.12.32 | 27¼ | Claiming | USD $200 | 56.2k | J. Flores | 6º /6 | Tebbutt, Charles and Schatzel, Edwin J. | 4,5 | ||||
H. Villa-Gomez | ||||||||||||||||||
2Oct192Oct19 | PID | ClmClm | 1000m | [A] | 00.56.64 | 6 | Claiming | USD $1.100 | 54.9k | H. Villa-Gomez | 3º /9 | Edwin J. Schatzel | 4,8 | |||||
O. Gomez | ||||||||||||||||||
16Sep1916Sep19 | FL | ClmClm | 3a+ | 1200m | [A] | 01.12.99 | 13 | Claiming | USD $200 | 55.3k | O. Gomez | 6º /6 | Tebbutt, Charles and Schatzel, Edwin J. | 4,5 | ||||
2Sep192Sep19 | FL | ClmClm | 3a+ | 1100m | [A] | 01.06.07 | 14½ | Claiming | USD $300 | 55.3k | O. Gomez | 5º /5 | Tebbutt, Charles and Schatzel, Edwin J. | 4,9 | ||||
20Ago1920Ago19 | FL | ClmClm | 3a+ | 1200m | [A] | 01.11.81 | 4½ | Claiming | USD $2.000 | 55.3k | O. Gomez | 2º /6 | Tebbutt, Charles and Schatzel, Edwin J. | 5,3 | ||||
10Ago1910Ago19 | FL | ClmClm | 1100m | [A] | 01.06.82 | 5¼ | Claiming | USD $470 | 55.3k | O. Gomez | 4º /7 | Tebbutt, Charles and Schatzel, Edwin J. | 5,0 | |||||
H. Villa-Gomez | ||||||||||||||||||
21Jul1921Jul19 | PID | ClmClm | 1000m | [A] | 00.57.86 | 4¾ | Claiming | USD $550 | 56.2k | H. Villa-Gomez | 4º /7 | Edwin J. Schatzel | 4,7 | |||||
O. Gomez | ||||||||||||||||||
9Jul199Jul19 | FL | ClmClm | 3a+ | 1100m | [A] | 01.05.67 | 8¼ | Claiming | USD $141 | 55.3k | O. Gomez | 6º /7 | Tebbutt, Charles and Schatzel, Edwin J. | 4,2 | ||||
25Jun1925Jun19 | FL | ClmClm | 3a+ | 1200m | [A] | 01.12.92 | 3¼ | Claiming | USD $188 | 55.3k | O. Gomez | 5º /8 | Tebbutt, Charles and Schatzel, Edwin J. | 4,8 | ||||
11Jun1911Jun19 | FL | ClmClm | 3a+ | 1100m | [A] | 01.06.76 | ½ cp | Claiming | USD $1.880 | 55.3k | O. Gomez | 2º /6 | Tebbutt, Charles and Schatzel, Edwin J. | 5,6 | ||||
D. Vergara | ||||||||||||||||||
29May1929May19 | FL | ClmClm | 3a+ | 1000m | [A] | 01.00.65 | 1¼ | Claiming | USD $470 | 55.3k | D. Vergara | 4º /8 | Tebbutt, Charles and Schatzel, Edwin J. | 5,0 | ||||
O. Gomez | ||||||||||||||||||
6May196May19 | FL | ClmClm | 900m | [A] | 00.53.06 | ¼ | Claiming | USD $1.880 | 55.3k | O. Gomez | 2º /6 | Tebbutt, Charles and Schatzel, Edwin J. | 4,2 | |||||
John Tebbutt | ||||||||||||||||||
H. Villa-Gomez | ||||||||||||||||||
1Mar191Mar19 | TAM | ClmClm | 4a+ | 1200m | [A] | 1.11.22 | 8 | Claiming | USD $100 | 53.8k | H. Villa-Gomez | 6º /7 | Charles Tebbutt | 2,8 | ||||
3Feb193Feb19 | TAM | ClmClm | 4a+ | 1100m | [A] | 1.03.43 | 11 | Claiming | USD $600 | 53.8k | H. Villa-Gomez | 4º /8 | Charles Tebbutt | 4,2 | ||||
Nick J. Caruso | ||||||||||||||||||
W. Martinez | ||||||||||||||||||
30Dic1830Dic18 | TAM | ClmClm | 3a+ | 1100m | [A] | 1.03.89 | 12 | Claiming | USD $100 | 54.8k | W. Martinez | 6º /6 | Bruno Schickedanz | 0,0 |