Campañas
Riyadian 1992 (GB) |
Polish Precedent 1986 |
Knights Baroness 1987 | |
Bornia 1989 (PER) |
Berry's Noble 1978 |
Gruba 1976 |
Campaña (Clásicos) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EEdad | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | Sumas(S/.) |
4 Años | 4 | 1(1) | 0 | 2(2) | 1(1) | S/.19.626 |
5 Años | 12 | 3(3) | 3(3) | 2(2) | 2(2) | S/.51.431 |
6 Años | 6 | 2(1) | 0 | 2(2) | 2(2) | S/.22.099 |
7 Años | 2 | 1(1) | 0 | 1(1) | 0 | S/.23.375 |
TTotal | 24 | 7(6) | 3(3) | 7(7) | 5(5) | S/.116.531 |
Distancias Ganadas | Hipódromos | 1900m | MONT(1) | 2000m | MONT(5) | 2400m | MONT(1) |
---|
Hipódromos donde Corrió |
---|
MONT |
Propietario | ||||||||||||||||||
V. Fernandez | ||||||||||||||||||
29Jul0729Jul07 | MMONT | ClCl | 3a+ | G2G2 | 2400m | [A] | 2.36 4/5 | pz | Independencia | S/.16.500 | 55k | V. Fernandez | 1º /6 | Don Gil | 29,4 | |||
V. Arredondo | ||||||||||||||||||
1Jul071Jul07 | MMONT | ClCl | 2a+ | G1G1 | 2400m | [A] | 2.36 00 | 4¾ | Jockey Club del Peru | S/.6.875 | 55k | V. Arredondo | 3º /6 | Don Gil | 27,5 | |||
N.Castro | ||||||||||||||||||
C. Trujillo | ||||||||||||||||||
28Ene0728Ene07 | MMONT | ClCl | 2a+ | G3G3 | 2000m | [A] | 2.10 4/5 | ¾ cp | Enrique Meiggs | S/.3.712 | 55k | C. Trujillo | 3º /11 | Don Gil | 29,6 | |||
V. Fernandez | ||||||||||||||||||
11Nov0611Nov06 | MMONT | ClCl | h2a+ | LL | 2000m | [P] | 2.07 2/5 | pz | Laredo | S/.11.562 | 55k | V. Fernandez | 1º /6 | Don Gil | 29,9 | |||
C. Herrera | ||||||||||||||||||
21Oct0621Oct06 | MMONT | ClCl | hp | 1800m | [P] | 1.53 4/5 | 3¼ | La Chaposa | S/.2.150 | 56k | C. Herrera | 3º /10 | Don Gil | 28,8 | ||||
B. Cacha | ||||||||||||||||||
24Sep0624Sep06 | MMONT | CdCd | h2a+ | 2000m | [P] | 2.04 3/5 | 1¼ | Condicional | S/.2.300 | 55k | B. Cacha | 1º /9 | Don Gil | 29,1 | ||||
C. Trujillo | ||||||||||||||||||
30Ago0630Ago06 | MMONT | ClCl | hp | 2000m | [P] | 2.02 3/5 | 6 | Santa Rosa De Lima | S/.800 | 55k | C. Trujillo | 4º /12 | Don Gil | 28,3 | ||||
30Jul0630Jul06 | MMONT | ClCl | 3a+ | G2G2 | 2400m | [A] | 2.36 2/5 | 7¾ | Independencia. | S/.1.575 | 55k | C. Trujillo | 4º /5 | Don Gil | 28,6 | |||
V. Arredondo | ||||||||||||||||||
25Jun0625Jun06 | MMONT | ClCl | h2a+ | G1G1 | 2000m | [P] | 2.04 2/5 | ¾ cp | Pamplona | S/.7.312 | 55k | V. Arredondo | 2º /10 | Don Gil | 28,6 | |||
V. Fernandez | ||||||||||||||||||
6May066May06 | MMONT | ClCl | h2a+ | 2000m | [A] | 2.101/5 | ¼ | Ministerio Publico | S/.8.000 | 55/0k | V. Fernandez | 1º /9 | Don Gil | 29,0 | ||||
A. Trujillo | ||||||||||||||||||
18Abr0618Abr06 | MMONT | ClCl | h2a+ | LL | 1600m | [A] | 1.41 1/5 | 6¾ | Reina Isabel II | S/.1.000 | 57k | A. Trujillo | 4º /9 | Don Gil | 27,4 | |||
C. Trujillo | ||||||||||||||||||
26Mar0626Mar06 | MMONT | ClCl | h2a+ | LL | 2000m | [A] | 2.08 1/5 | ¼ | Felipe Pardo Y Barreda | S/.10.000 | 55k | C. Trujillo | 1º /9 | Don Gil | 27,7 | |||
L. Torres | ||||||||||||||||||
19Feb0619Feb06 | MMONT | ClCl | 2a+ | 2000m | [A] | 2.04 1/5 | 20¾ | Alfredo Benavides Y Alf | S/.1.313 | 59k | L. Torres | 4º /5 | Don Gil | 25,7 | ||||
C. Trujillo | ||||||||||||||||||
22Ene0622Ene06 | MMONT | ClCl | 2a+ | G3G3 | 2000m | [A] | 2.06 1/5 | 5½ | Enrique Meiggs | S/.4.331 | 55k | C. Trujillo | 2º /5 | Don Gil | 25,9 | |||
A. Pusac | ||||||||||||||||||
30Oct0530Oct05 | MMONT | ClCl | 2a+ | G2G2 | 2400m | [P] | 2.29 4/5 | 4½ | Presidente De La Repúbl | S/.0 | 55k | A. Pusac | 5º /10 | Don Gil | 26,1 | |||
15Oct0515Oct05 | MMONT | ClCl | hp | 1800m | [P] | 1.52 | 23¾ | La Chaposa | S/.0 | 55k | A. Pusac | 7º /8 | Don Gil | 29,0 | ||||
2Oct052Oct05 | MMONT | ClCl | 2a+ | G2G2 | 2000m | [P] | 2.02 1/5 | 2¼ | Almirante Miguel Grau S | S/.5.175 | 55k | A. Pusac | 2º /7 | Don Gil | 31,5 | |||
C. Trujillo | ||||||||||||||||||
30Ago0530Ago05 | MMONT | ClCl | hp | 2000m | [P] | 2.01 3/5 | ¾ cp | Gran Premio Santa Rosa | S/.8.000 | 55k | C. Trujillo | 1º /8 | Don Gil | 32,5 | ||||
7Ago057Ago05 | MMONT | ClCl | 2a+ | G3G3 | 3000m | [A] | 3.10 3/5 | 4½ | Santorin | S/.3.300 | 55k | C. Trujillo | 3º /8 | Don Gil | 29,2 | |||
29Jul0529Jul05 | MMONT | ClCl | 2a+ | G2G2 | 2400m | [A] | 2.33 3/5 | 12¾ | Independencia | S/.3.000 | 55k | C. Trujillo | 3º /4 | Don Gil | 30,1 | |||
I. Nuñez | ||||||||||||||||||
26Jun0526Jun05 | MMONT | ClCl | 2a+ | G1G1 | 2400m | [A] | 2.33 | 26½ | Jockey Club Del Perú | S/.7.188 | 55k | I. Nuñez | 3º /7 | Don Gil | 28,7 | |||
5Jun055Jun05 | MMONT | ClCl | 2a+ | LL | 1600m | [A] | 1.39 1/5 | 7¾ | Coronel Alfonso Ugarte | S/.1.000 | 57k | I. Nuñez | 4º /8 | Don Gil | 26,8 | |||
V. Arredondo | ||||||||||||||||||
13Feb0513Feb05 | MMONT | ClCl | 2a+ | G3G3 | 2000m | [P] | 2.00 3/5 | 5¼ | Baldomero Aspillaga | S/.2.438 | 58k | V. Arredondo | 3º /7 | Don Gil | 31,5 | |||
B. Cacha | ||||||||||||||||||
23Ene0523Ene05 | MMONT | ClCl | h2a+ | 1900m | [A] | 2.03 2/5 | ½ cp | Pedro D.gallagher | S/.9.000 | 55k | B. Cacha | 1º /8 | Don Gil | 43,4 |
Campaña (Clásicos) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EEdad | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | Sumas(ARS $) |
6 Años | 2 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | ARS $78.000 |
TTotal | 2 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | ARS $78.000 |
Hipódromos donde Corrió |
---|
PAL, LP |
Marco A. Aburto | ||||||||||||||||||
E. Talaverano | ||||||||||||||||||
1May071May07 | PPAL | ClCl | 3a+ | G1G1 | 2000m | [A] | 02.00.01 | 2 | Clasico Republica Argen | ARS $0 | 59k | E. Talaverano | 9º /15 | Don Gil | 27,4 | |||
Salazar N. Castro | ||||||||||||||||||
J. Herrera | ||||||||||||||||||
17Mar0717Mar07 | LLP | ClCl | 3a+ | G1G1 | 2100m | [A] | 02.10.40 | 4 | XXIII Gran Premio Latin | ARS $78.000 | 59k | J. Herrera | 2º /15 | Don Gil | 29,4 |
29Jul0729Jul07 | MMONT | ClCl | 3a+ | G2G2 | 2400m | [A] | 2.36 4/5 | pz | Independencia | S/.16.500 | 55k | V. Fernandez | 1º /6 | Don Gil | 29,4 | |||
11Nov0611Nov06 | MMONT | ClCl | h2a+ | LL | 2000m | [P] | 2.07 2/5 | pz | Laredo | S/.11.562 | 55k | V. Fernandez | 1º /6 | Don Gil | 29,9 | |||
26Mar0626Mar06 | MMONT | ClCl | h2a+ | LL | 2000m | [A] | 2.08 1/5 | ¼ | Felipe Pardo Y Barreda | S/.10.000 | 55k | C. Trujillo | 1º /9 | Don Gil | 27,7 | |||
6May066May06 | MMONT | ClCl | h2a+ | 2000m | [A] | 2.101/5 | ¼ | Ministerio Publico | S/.8.000 | 55/0k | V. Fernandez | 1º /9 | Don Gil | 29,0 | ||||
30Ago0530Ago05 | MMONT | ClCl | hp | 2000m | [P] | 2.01 3/5 | ¾ cp | Gran Premio Santa Rosa | S/.8.000 | 55k | C. Trujillo | 1º /8 | Don Gil | 32,5 | ||||
23Ene0523Ene05 | MMONT | ClCl | h2a+ | 1900m | [A] | 2.03 2/5 | ½ cp | Pedro D.gallagher | S/.9.000 | 55k | B. Cacha | 1º /8 | Don Gil | 43,4 | ||||
17Mar0717Mar07 | LLP | ClCl | 3a+ | G1G1 | 2100m | [A] | 02.10.40 | 4 | XXIII Gran Premio Latin | ARS $78.000 | 59k | J. Herrera | 2º /15 | Don Gil | 29,4 | |||
25Jun0625Jun06 | MMONT | ClCl | h2a+ | G1G1 | 2000m | [P] | 2.04 2/5 | ¾ cp | Pamplona | S/.7.312 | 55k | V. Arredondo | 2º /10 | Don Gil | 28,6 | |||
2Oct052Oct05 | MMONT | ClCl | 2a+ | G2G2 | 2000m | [P] | 2.02 1/5 | 2¼ | Almirante Miguel Grau S | S/.5.175 | 55k | A. Pusac | 2º /7 | Don Gil | 31,5 | |||
22Ene0622Ene06 | MMONT | ClCl | 2a+ | G3G3 | 2000m | [A] | 2.06 1/5 | 5½ | Enrique Meiggs | S/.4.331 | 55k | C. Trujillo | 2º /5 | Don Gil | 25,9 | |||
1Jul071Jul07 | MMONT | ClCl | 2a+ | G1G1 | 2400m | [A] | 2.36 00 | 4¾ | Jockey Club del Peru | S/.6.875 | 55k | V. Arredondo | 3º /6 | Don Gil | 27,5 | |||
26Jun0526Jun05 | MMONT | ClCl | 2a+ | G1G1 | 2400m | [A] | 2.33 | 26½ | Jockey Club Del Perú | S/.7.188 | 55k | I. Nuñez | 3º /7 | Don Gil | 28,7 | |||
29Jul0529Jul05 | MMONT | ClCl | 2a+ | G2G2 | 2400m | [A] | 2.33 3/5 | 12¾ | Independencia | S/.3.000 | 55k | C. Trujillo | 3º /4 | Don Gil | 30,1 | |||
28Ene0728Ene07 | MMONT | ClCl | 2a+ | G3G3 | 2000m | [A] | 2.10 4/5 | ¾ cp | Enrique Meiggs | S/.3.712 | 55k | C. Trujillo | 3º /11 | Don Gil | 29,6 | |||
7Ago057Ago05 | MMONT | ClCl | 2a+ | G3G3 | 3000m | [A] | 3.10 3/5 | 4½ | Santorin | S/.3.300 | 55k | C. Trujillo | 3º /8 | Don Gil | 29,2 | |||
13Feb0513Feb05 | MMONT | ClCl | 2a+ | G3G3 | 2000m | [P] | 2.00 3/5 | 5¼ | Baldomero Aspillaga | S/.2.438 | 58k | V. Arredondo | 3º /7 | Don Gil | 31,5 | |||
21Oct0621Oct06 | MMONT | ClCl | hp | 1800m | [P] | 1.53 4/5 | 3¼ | La Chaposa | S/.2.150 | 56k | C. Herrera | 3º /10 | Don Gil | 28,8 | ||||
30Jul0630Jul06 | MMONT | ClCl | 3a+ | G2G2 | 2400m | [A] | 2.36 2/5 | 7¾ | Independencia. | S/.1.575 | 55k | C. Trujillo | 4º /5 | Don Gil | 28,6 | |||
18Abr0618Abr06 | MMONT | ClCl | h2a+ | LL | 1600m | [A] | 1.41 1/5 | 6¾ | Reina Isabel II | S/.1.000 | 57k | A. Trujillo | 4º /9 | Don Gil | 27,4 | |||
5Jun055Jun05 | MMONT | ClCl | 2a+ | LL | 1600m | [A] | 1.39 1/5 | 7¾ | Coronel Alfonso Ugarte | S/.1.000 | 57k | I. Nuñez | 4º /8 | Don Gil | 26,8 | |||
30Ago0630Ago06 | MMONT | ClCl | hp | 2000m | [P] | 2.02 3/5 | 6 | Santa Rosa De Lima | S/.800 | 55k | C. Trujillo | 4º /12 | Don Gil | 28,3 | ||||
19Feb0619Feb06 | MMONT | ClCl | 2a+ | 2000m | [A] | 2.04 1/5 | 20¾ | Alfredo Benavides Y Alf | S/.1.313 | 59k | L. Torres | 4º /5 | Don Gil | 25,7 | ||||
30Oct0530Oct05 | MMONT | ClCl | 2a+ | G2G2 | 2400m | [P] | 2.29 4/5 | 4½ | Presidente De La Repúbl | S/.0 | 55k | A. Pusac | 5º /10 | Don Gil | 26,1 |