|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | Ver Todos | |||||||
1ª | 13:05 | Handicap | 1300m | hdHd | 3a+ | 3.580 | Resultado | |||||||
2ª | 13:30 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.810 | Resultado | |||||||
3ª | 13:55 | Condicional | 1300m | cdCd | h2ap | 7.000 | Resultado | |||||||
4ª | 14:20 | Condicional | 2000m | cdCd | 3ag | 6.200 | Resultado | |||||||
5ª | 14:45 | Handicap | 1800m | hdHd | 3a+ | 4.570 | Resultado | |||||||
6ª | 15:05 | Luis Olaechea Du Bois | 1400m | clCl | G3G3 | m2a | 25.000 | Resultado | ||||||
7ª | 15:30 | Handicap | 1300m | hdHd | 3a+ | 3.580 | Resultado | |||||||
8ª | 15:55 | Handicap | 1100m | hdHd | 3a+ | 3.580 | Resultado | |||||||
9ª | 16:25 | Condicional | 1800m | cdCd | 3ag | 5.500 | Resultado | |||||||
10ª | 16:50 | Condicional | 1800m | cdCd | 3ap | 5.200 | Resultado | |||||||
11ª | 17:15 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.810 | Resultado | |||||||
12ª | 17:40 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.810 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 12 |