.
|
|
|
|||
S/.7.000 al 1ro - S/.2.100 al 2do - S/.1.400 al 3ro - S/.700 al 4to |
|||||
Apuestas 3ra De Cuadr. A 1ra De Vale C 1ra De Dupl.c Gan. Pla. Exa. Trif. Starter J Velasquez P.a. 1.55 |
1 |
Chiquitita Linda
HCA 2a (Sep) Stud Doña Licha
|
P.1 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
2 |
Sunset Boulevard
HA 2a (Jul) Stud Nautica
|
P.2 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
3 |
Harmony
HT 2a (Oct) Stud El Herraje
|
P.3 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
112011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
m1300MONT-1300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
4 |
Punta Pariñas
HC 2a (Jul) Stud Altamar
|
P.4 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
5 |
Madame Glenka
HT 2a (Ago) Stud El Pebete
|
P.5 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
112011 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | S/.1.400 |
TotTotal | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | S/.1.400 |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.700 |
montMONT | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | S/.1.400 |
m1300MONT-1300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.700 |
DSC | Pts |
22May1122May11 | MMONT | 1400m | [P] | 1.23 4/5 | CdCd | 4° | 2¾ | 774 | 54k | I. Quispe | Toledana. (½ cp) Panchita. (1½) Caribean Beach. | ||||
15May1115May11 | MMONT | 1300m | [A] | 1.20 3/5 | CdCd | 4° | 11 | 234 | 54k | I. Quispe | Catibel. (2¾) Dama Juana. (8¼) Sirena. | ||||
1May111May11 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59 3/5 | CdCd | 5° | 7 | 432 | 54/54k | I. Quispe | Imagina. (2) Atomika. (6) Loca Mia. |
6 |
Calina Monet
HA 2a (Jul) Stud La Rinconada
|
P.6 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
7 |
Caribean Beach
HZ 2a (Ago) Stud Casablanca I
|
P.7 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
112011 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | S/.2.800 |
TotTotal | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | S/.2.800 |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.1.400 |
montMONT | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | S/.2.800 |
m1300MONT-1300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
22May1122May11 | MMONT | 1400m | [P] | 1.23 4/5 | CdCd | 3° | 1½ | 2096 | 54k | B. Cacha | Toledana. (½ cp) Panchita. (1½) Caribean Beach. | ||||
7May117May11 | MMONT | 1300m | [A] | 1.21 3/5 | ClCl | LL | U° | 7¾ | 487 | 54k | V. Fernandez | Carla Brunella. (2¾) Lady Estefania. (5¼) Battaglia Di Ponza. | |||
12Abr1112Abr11 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59 00 | CdCd | 3° | 2¾ | 644 | 54k | J. Arias | Battaglia Di Ponza. (1½) Paulina. (2¾) Caribean Beach. |
8 |
La Chongoyapana
HC 2a (Nov) Stud Claudia
|
P.8 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
112011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
m1300MONT-1300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |