|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | Ver Todos | |||||||
1ª | 13:30 | Condicional | 1000m | cdCd | m2ap | 7.000 | Resultado | |||||||
2ª | 13:55 | Condicional | 1300m | cdCd | m3ag | 7.060 | Resultado | |||||||
3ª | 14:20 | Handicap | 1300m | hdHd | 3a+ | 4.800 | Resultado | |||||||
4ª | 14:45 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 4.500 | Resultado | |||||||
5ª | 15:10 | Handicap | 1600m | hdHd | 3a+ | 6.800 | Resultado | |||||||
6ª | 15:40 | O.S.A.F. | 1600m | clCl | G2G2 | 2a+ | 56.250 | Resultado | ||||||
7ª | 16:05 | Condicional | 2000m | cdCd | h3ag | 7.060 | Resultado | |||||||
8ª | 16:30 | América | 1000m | clCl | G3G3 | 2a+ | 29.375 | Resultado | ||||||
9ª | 16:55 | Pamplona | 2000m | clCl | G1G1 | h2a+ | 72.500 | Resultado | ||||||
10ª | 17:25 | Jockey Club del Perú | 2400m | clCl | G1G1 | 2a+ | 93.750 | Resultado | ||||||
11ª | 18:00 | Condicional | 1000m | cdCd | 3ag | 7.960 | Resultado | |||||||
12ª | 18:30 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 4.100 | Resultado | |||||||
13ª | 19:00 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.500 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 13 |