|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | Ver Todos | |||||||
1ª | 13:30 | Condicional | 1300m | cdCd | 3ag | 6.064 | Resultado | |||||||
2ª | 13:55 | Condicional | 1000m | cdCd | 3ag | 6.368 | Resultado | |||||||
3ª | 14:20 | Condicional | 1000m | cdCd | 3ap | 5.344 | Resultado | |||||||
4ª | 14:45 | Handicap | 1500m | hdHd | 3a+ | 3.840 | Resultado | |||||||
5ª | 15:10 | Condicional | 1000m | cdCd | h2ap | 5.600 | Resultado | |||||||
6ª | 15:35 | Handicap | 1500m | hdHd | 3a+ | 3.840 | Resultado | |||||||
7ª | 16:00 | Condicional | 1000m | cdCd | 3ag | 5.648 | Resultado | |||||||
8ª | 16:25 | Lady Shatzi | 2000m | clCl | h2a+ | 9.600 | Resultado | |||||||
9ª | 16:55 | Condicional | 1000m | cdCd | 3ap | 5.344 | Resultado | |||||||
10ª | 17:25 | Handicap | 1500m | hdHd | 3a+ | 3.840 | Resultado | |||||||
11ª | 17:50 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.800 | Resultado | |||||||
12ª | 18:15 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.280 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 12 |