|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | Ver Todos | |||||||
1ª | 13:00 | Condicional | 1200m | cdCd | m2ap | 6.300 | Resultado | |||||||
2ª | 13:25 | Handicap | 1600m | hdHd | 3a+ | 5.220 | Resultado | |||||||
3ª | 13:50 | Handicap | 1800m | hdHd | 3a+ | 5.220 | Resultado | |||||||
4ª | 14:15 | Selectos - Potrancas | 1400m | clCl | h2a | 8.800 | Resultado | |||||||
5ª | 14:40 | Condicional | 1800m | cdCd | 3ag | 6.354 | Resultado | |||||||
6ª | 15:05 | Selectos - Potrillos | 1600m | clCl | m2a | 8.800 | Resultado | |||||||
7ª | 15:30 | O.S.A.F. | 1600m | clCl | G2G2 | 2a+ | 45.000 | Resultado | ||||||
8ª | 16:00 | Condicional | 1900m | cdCd | 3ag | 7.164 | Resultado | |||||||
9ª | 16:30 | Jockey Club del Perú | 2400m | clCl | G1G1 | 2a+ | 75.000 | Resultado | ||||||
10ª | 17:00 | Condicional | 1800m | cdCd | 3ag | 6.354 | Resultado | |||||||
11ª | 17:30 | Pamplona | 2000m | clCl | G1G1 | h2a+ | 58.000 | Resultado | ||||||
12ª | 18:00 | América | 1000m | clCl | G3G3 | 2a+ | 23.500 | Resultado | ||||||
13ª | 18:30 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.150 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 13 |