|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | Ver Todos | |||||||
1ª | 14:00 | Condicional | 1900m | cdCd | 3ag | 6.822 | Resultado | |||||||
2ª | 14:25 | Condicional | 1000m | cdCd | h3ap | 6.012 | Resultado | |||||||
3ª | 14:55 | Handicap | 1200m | hdHd | 3a+ | 4.860 | Resultado | |||||||
4ª | 15:20 | Handicap | 1600m | hdHd | 3a+ | 5.220 | Resultado | |||||||
5ª | 15:45 | Handicap | 1200m | hdHd | 3a+ | 4.320 | Resultado | |||||||
6ª | 16:10 | Adolfo Vásquez Pequeño | 1300m | clCl | h2a+ | 9.600 | Resultado | |||||||
7ª | 16:35 | Condicional | 1900m | cdCd | 3ag | 6.822 | Resultado | |||||||
8ª | 17:05 | El Debut | 800m | clCl | ClCdClCd | 2ap | 9.600 | Resultado | ||||||
9ª | 17:35 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 4.050 | Resultado | |||||||
10ª | 18:05 | Handicap | 1600m | hdHd | 3a+ | 5.220 | Resultado | |||||||
11ª | 18:30 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 4.050 | Resultado | |||||||
12ª | 19:00 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.690 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 12 |