|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | Ver Todos | |||||||
1ª | 13:30 | Condicional | 1300m | cdCd | 4ag | 2.178 | Resultado | |||||||
2ª | 14:00 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 1.733 | Resultado | |||||||
3ª | 14:30 | Condicional | 1300m | cdCd | 3ap | 3.307 | Resultado | |||||||
4ª | 15:00 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 1.733 | Resultado | |||||||
5ª | 15:30 | Enrique Martinelli Tizon | 1400m | clCl | LL | 2a+ | 6.000 | Resultado | ||||||
6ª | 16:00 | Condicional | 1000m | cdCd | 4ap | 1.831 | Resultado | |||||||
7ª | 16:30 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 1.733 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 7 |